根据《广州市居家社区养老服务管理办法》的有关规定,白云区民政局委托广州市社会福利与养老服务协会于2025年3月3日对三元里街综合养老服务中心(颐康中心)及社区(村)颐康服务站进行了2024年度居家社区养老服务评估,现将评估结果公示如下:
公示时间为2025年4月1日至4月10日。服务机构如对评估结果有异议,请在公示期间向服务委托方提交复评申请。
白云区民政局
2025年4月1日
索引号: | 11440111007502740W/2025-00031 | 分类: | |
发布机构: | 广州市白云区民政局 | 成文日期: | 2025-04-01 |
名称: | 白云区民政局关于三元里街居家社区养老服务评估结果的公示 | ||
文号: | 发布日期: | 2025-04-01 | |
主题词: |
根据《广州市居家社区养老服务管理办法》的有关规定,白云区民政局委托广州市社会福利与养老服务协会于2025年3月3日对三元里街综合养老服务中心(颐康中心)及社区(村)颐康服务站进行了2024年度居家社区养老服务评估,现将评估结果公示如下:
序号 | 服务设施 | 原始总分 | 标准总分 | 等级 | 一级指标 | 得分 | 服务机构 | 运营时间 |
1 | 三元里街颐康中心(服务地址:机场路28号后座) | 243.5 | 71.62 | 合格 | 设施设备条件 | 18.9 | 广州心慈养老院 | 2024.4.1-2024.12.31 |
人员配备 | 24 | |||||||
管理水平 | 41.6 | |||||||
服务质量 | 92.3 | |||||||
社会信誉 | 52 | |||||||
加分项 | 14.7 | |||||||
2 | 三元里街白云机场第二社区(服务地址:机场路向云西街48号一楼) | 66.35 | 合格 | 设施设备条件 | 8.2 | |||
人员配备 | 8 | |||||||
管理水平 | 11.9 | |||||||
服务质量 | 26.25 | |||||||
社会信誉 | 12 | |||||||
加分项 | 0 | |||||||
3 | 三元里街白云机场第一社区服务站(服务地址:机场路康寿街20号一楼) | 71.35 | 合格 | 设施设备条件 | 8.7 | |||
人员配备 | 8 | |||||||
管理水平 | 12.9 | |||||||
服务质量 | 27.75 | |||||||
社会信誉 | 12 | |||||||
加分项 | 2 | |||||||
4 | 三元里街金桂园社区颐康服务站(服务地址:解放北路金桂街24号首层) | 66.7 | 合格 | 设施设备条件 | 6.9 | |||
人员配备 | 6.5 | |||||||
管理水平 | 14.3 | |||||||
服务质量 | 27.5 | |||||||
社会信誉 | 9 | |||||||
加分项 | 2.5 | |||||||
5 | 三元里街华园社区颐康服务站(服务地址:华园路66号) | 68.75 | 合格 | 设施设备条件 | 8.4 | |||
人员配备 | 8 | |||||||
管理水平 | 10.6 | |||||||
服务质量 | 27.75 | |||||||
社会信誉 | 12 | |||||||
加分项 | 2 | |||||||
6 | 三元里街白云机场第三社区颐康服务站(服务地址:机场路向云新街6号102房) | 72.15 | 合格 | 设施设备条件 | 7.4 | |||
人员配备 | 8 | |||||||
管理水平 | 11 | |||||||
服务质量 | 32.75 | |||||||
社会信誉 | 12 | |||||||
加分项 | 1 | |||||||
7 | 三元里街梓元岗社区颐康服务站(服务地址:梓元岗路梓元东二街1号 102) | 72.25 | 合格 | 设施设备条件 | 8 | |||
人员配备 | 8 | |||||||
管理水平 | 9 | |||||||
服务质量 | 31.25 | |||||||
社会信誉 | 14 | |||||||
加分项 | 2 | |||||||
8 | 三元里街松柏岗社区颐康服务站(服务地址:松柏大街2号) | 71.95 | 合格 | 设施设备条件 | 7.2 | |||
人员配备 | 8 | |||||||
管理水平 | 8.5 | |||||||
服务质量 | 33.25 | |||||||
社会信誉 | 13 | |||||||
加分项 | 2 | |||||||
9 | 三元里街三元里西约社区颐康服务站(服务地址:世康大街27号) | 73.25 | 合格 | 设施设备条件 | 7.4 | |||
人员配备 | 8 | |||||||
管理水平 | 11.1 | |||||||
服务质量 | 34.75 | |||||||
社会信誉 | 12 | |||||||
加分项 | 0 | |||||||
10 | 三元里街三元里东约社区颐康服务站(服务地址:群英大街56号四楼) | 62.55 | 合格 | 设施设备条件 | 5.3 | |||
人员配备 | 8 | |||||||
管理水平 | 10 | |||||||
服务质量 | 25.25 | |||||||
社会信誉 | 12 | |||||||
加分项 | 2 | |||||||
11 | 三元里街中医药大学社区颐康服务站(服务地址:机场路12号大院1-3栋隔空层) | 64 | 合格 | 设施设备条件 | 9 | |||
人员配备 | 6.5 | |||||||
管理水平 | 14.5 | |||||||
服务质量 | 22 | |||||||
社会信誉 | 12 | |||||||
加分项 | 0 | |||||||
12 | 三元里街走马岗社区颐康服务站(服务地址:祥平街22号之二) | 64.35 | 合格 | 设施设备条件 | 8.1 | |||
人员配备 | 8 | |||||||
管理水平 | 10 | |||||||
服务质量 | 24.25 | |||||||
社会信誉 | 12 | |||||||
加分项 | 2 | |||||||
13 | 三元里街石榴桥社区颐康服务站(服务地址:兴泰路113号) | 70.35 | 合格 | 设施设备条件 | 6.7 | |||
人员配备 | 8 | |||||||
管理水平 | 8.9 | |||||||
服务质量 | 31.75 | |||||||
社会信誉 | 13 | |||||||
加分项 | 2 | |||||||
14 | 三元里街飞鹅新村社区颐康服务站(服务地址:解放北路花季街28号) | 77.65 | 合格 | 设施设备条件 | 8.7 | |||
人员配备 | 8 | |||||||
管理水平 | 13.7 | |||||||
服务质量 | 33.25 | |||||||
社会信誉 | 12 | |||||||
加分项 | 2 |
公示时间为2025年4月1日至4月10日。服务机构如对评估结果有异议,请在公示期间向服务委托方提交复评申请。
白云区民政局
2025年4月1日
主办单位:广州市白云区民政局 联系方式:020-86388050 020-36637461 (婚姻登记处)
粤公网安备44011102000010号
粤ICP备12055861号-1 网站标识码:4401110001网络支持 IPv6 网络