根据《广州市居家社区养老服务管理办法》的有关规定,白云区民政局委托广州市社会福利与养老服务协会于2025年3月4日对金沙街综合养老服务中心(颐康中心)及社区(村)颐康服务站进行了2024年度居家社区养老服务评估,现将评估结果公示如下:
公示时间为2025年4月1日至4月10日。服务机构如对评估结果有异议,请在公示期间向服务委托方提交复评申请。
白云区民政局
2025年3月31日
索引号: | 11440111007502740W/2025-00033 | 分类: | |
发布机构: | 广州市白云区民政局 | 成文日期: | 2025-03-31 |
名称: | 广州市白云区民政局关于金沙街居家社区养老服务评估结果的公示 | ||
文号: | 发布日期: | 2025-04-01 | |
主题词: |
根据《广州市居家社区养老服务管理办法》的有关规定,白云区民政局委托广州市社会福利与养老服务协会于2025年3月4日对金沙街综合养老服务中心(颐康中心)及社区(村)颐康服务站进行了2024年度居家社区养老服务评估,现将评估结果公示如下:
序号 | 服务设施 | 原始总分 | 标准总分 | 等级 | 一级指标 | 得分 | 服务机构 | 运营时间 |
1 | 金沙街颐康中心(服务地址:金御北一街12号首层) | 254.5 | 74.85 | 合格 | 设施设备条件 | 18.1 | 九如城(广东)养老产业发展有限公司 | 2023.10.1-2024.12.31 |
人员配备 | 21 | |||||||
管理水平 | 36.7 | |||||||
服务质量 | 104.5 | |||||||
社会信誉 | 63 | |||||||
加分项 | 11.2 | |||||||
2 | 金沙街横沙社区颐康服务站(服务地址:横沙大街70号) | 80.1 | 良好 | 设施设备条件 | 8.7 | |||
人员配备 | 10 | |||||||
管理水平 | 19.4 | |||||||
服务质量 | 28 | |||||||
社会信誉 | 14 | |||||||
加分项 | 0 | |||||||
3 | 丽日社区颐康服务站(服务地址:风和街3号2栋102房) | 89.35 | 良好 | 设施设备条件 | 6.9 | |||
人员配备 | 9.8 | |||||||
管理水平 | 21.9 | |||||||
服务质量 | 36.75 | |||||||
社会信誉 | 12 | |||||||
加分项 | 2 | |||||||
4 | 金沙街凤冈社区颐康服务站(服务地址:创誉街16号浔峰花园5栋一楼) | 91.4 | 优秀 | 设施设备条件 | 8.7 | |||
人员配备 | 9.8 | |||||||
管理水平 | 19.9 | |||||||
服务质量 | 37 | |||||||
社会信誉 | 14 | |||||||
加分项 | 2 | |||||||
5 | 金沙街金域蓝湾社区颐康服务站(服务地址:金沙洲路264号) | 89.4 | 良好 | 设施设备条件 | 8.4 | |||
人员配备 | 10 | |||||||
管理水平 | 20 | |||||||
服务质量 | 37 | |||||||
社会信誉 | 12 | |||||||
加分项 | 2 | |||||||
6 | 金沙街沙凤新村社区颐康服务站(服务地址:沙凤一路103号首层) | 91.2 | 优秀 | 设施设备条件 | 8.7 | |||
人员配备 | 10 | |||||||
管理水平 | 19.5 | |||||||
服务质量 | 37 | |||||||
社会信誉 | 14 | |||||||
加分项 | 2 | |||||||
7 | 金沙街凤岭社区颐康服务站(服务地址:春和二巷7号首层) | 93.05 | 优秀 | 设施设备条件 | 9.4 | |||
人员配备 | 10 | |||||||
管理水平 | 21.9 | |||||||
服务质量 | 37.75 | |||||||
社会信誉 | 12 | |||||||
加分项 | 2 | |||||||
8 | 金沙街平乐社区颐康服务站(服务地址:惠民巷10号旁首 层) | 92.7 | 优秀 | 设施设备条件 | 9.4 | |||
人员配备 | 9.8 | |||||||
管理水平 | 21.5 | |||||||
服务质量 | 38 | |||||||
社会信誉 | 12 | |||||||
加分项 | 2 | |||||||
9 | 金沙街新凤社区颐康服务站(服务地址:藤业一路286号 118铺旁) | 91.05 | 优秀 | 设施设备条件 | 8.4 | |||
人员配备 | 10 | |||||||
管理水平 | 21.9 | |||||||
服务质量 | 36.75 | |||||||
社会信誉 | 12 | |||||||
加分项 | 2 | |||||||
10 | 金沙街沙贝社区颐康服务站(服务地址:沙凤村沙贝大街 138号三楼) | 92.1 | 优秀 | 设施设备条件 | 9.4 | |||
人员配备 | 10 | |||||||
管理水平 | 21.7 | |||||||
服务质量 | 37 | |||||||
社会信誉 | 12 | |||||||
加分项 | 2 | |||||||
11 | 金沙街金藤社区颐康服务站(服务地址:保利西子湾闻桂 街55号) | 88.55 | 良好 | 设施设备条件 | 6.9 | |||
人员配备 | 10 | |||||||
管理水平 | 19.9 | |||||||
服务质量 | 37.75 | |||||||
社会信誉 | 12 | |||||||
加分项 | 2 | |||||||
12 | 金沙街浔峰社区颐康服务站(服务地址:汇瑞街90号) | 92.4 | 优秀 | 设施设备条件 | 8.5 | |||
人员配备 | 10 | |||||||
管理水平 | 20.9 | |||||||
服务质量 | 37 | |||||||
社会信誉 | 14 | |||||||
加分项 | 2 | |||||||
13 | 金沙街沙顶社区颐康服务站(服务地址:汇才二街26号) | 93.6 | 优秀 | 设施设备条件 | 8.7 | |||
人员配备 | 10 | |||||||
管理水平 | 20.9 | |||||||
服务质量 | 38 | |||||||
社会信誉 | 14 | |||||||
加分项 | 2 | |||||||
14 | 金沙街御金沙社区颐康服务站(服务地址:湖锦二街6号) | 91.9 | 优秀 | 设施设备条件 | 8.4 | |||
人员配备 | 10 | |||||||
管理水平 | 19.5 | |||||||
服务质量 | 38 | |||||||
社会信誉 | 14 | |||||||
加分项 | 2 | |||||||
15 | 金沙街西海岸社区颐康服务站(服务地址:汇海大街8号首层) | 90.4 | 优秀 | 设施设备条件 | 8.7 | |||
人员配备 | 10 | |||||||
管理水平 | 20.7 | |||||||
服务质量 | 37 | |||||||
社会信誉 | 12 | |||||||
加分项 | 2 | |||||||
16 | 金沙街金御苑北社区颐康服务站(服务地址:金御北一街22号 首层) | 96.6 | 优秀 | 设施设备条件 | 9.7 | |||
人员配备 | 10 | |||||||
管理水平 | 21.9 | |||||||
服务质量 | 39 | |||||||
社会信誉 | 14 | |||||||
加分项 | 2 | |||||||
17 | 金沙街马头岗社区颐康服务站(服务地址:环洲三路兴达街10号) | 80.8 | 良好 | 设施设备条件 | 5.7 | |||
人员配备 | 10 | |||||||
管理水平 | 22.1 | |||||||
服务质量 | 29 | |||||||
社会信誉 | 12 | |||||||
加分项 | 2 |
公示时间为2025年4月1日至4月10日。服务机构如对评估结果有异议,请在公示期间向服务委托方提交复评申请。
白云区民政局
2025年3月31日
主办单位:广州市白云区民政局 联系方式:020-86388050 020-36637461 (婚姻登记处)
粤公网安备44011102000010号
粤ICP备12055861号-1 网站标识码:4401110001网络支持 IPv6 网络