根据《广州市居家社区养老服务管理办法》的有关规定,白云区民政局委托广州市社会福利与养老服务协会于2025年3月11日对棠景街综合养老服务中心(颐康中心)及社区(村)颐康服务站进行了2024年度居家社区养老服务评估,现将评估结果公示如下:
公示时间为2025年4月11日至4月20日。服务机构如对评估结果有异议,请在公示期间向服务委托方提交复评申请。
白云区民政局
2025年4月11日
(联系人:社会福利科,联系电话:86386183)
索引号: | 11440111007502740W/2025-00037 | 分类: | |
发布机构: | 广州市白云区民政局 | 成文日期: | 2025-04-11 |
名称: | 广州市白云区民政局关于棠景街居家社区养老服务评估结果的公示 | ||
文号: | 发布日期: | 2025-04-11 | |
主题词: |
根据《广州市居家社区养老服务管理办法》的有关规定,白云区民政局委托广州市社会福利与养老服务协会于2025年3月11日对棠景街综合养老服务中心(颐康中心)及社区(村)颐康服务站进行了2024年度居家社区养老服务评估,现将评估结果公示如下:
序号 | 服务设施 | 原始总分 | 标准总分 | 等级 | 一级指标 | 得分 | 服务机构 | 运营时间 |
1 | 棠景街颐康中心(服务地址:棠溪大街36号) | 286.3 | 84.21 | 良好 | 设施设备条件 | 19.6 | 广州市白云区棠景街社区卫生服务中心 | 2024.1.1-2024.12.31 |
人员配备 | 23 | |||||||
管理水平 | 47.5 | |||||||
服务质量 | 133 | |||||||
社会信誉 | 45 | |||||||
加分项 | 18.2 | |||||||
2 | 棠景街百荣社区颐康服务站(服务地址:三元里大道1222-4 ) | 86.6 | 良好 | 设施设备条件 | 9.3 | |||
人员配备 | 10 | |||||||
管理水平 | 17.8 | |||||||
服务质量 | 35 | |||||||
社会信誉 | 12.5 | |||||||
加分项 | 2 | |||||||
3 | 棠景街百顺社区颐康服务站(服务地址:百顺东街9号一楼 ) | 88 | 良好 | 设施设备条件 | 9.1 | |||
人员配备 | 10 | |||||||
管理水平 | 18.4 | |||||||
服务质量 | 36 | |||||||
社会信誉 | 12.5 | |||||||
加分项 | 2 | |||||||
4 | 棠景街大围社区颐康服务站(服务地址:德康路丽康街17号) | 84.4 | 良好 | 设施设备条件 | 8.3 | |||
人员配备 | 10 | |||||||
管理水平 | 15.6 | |||||||
服务质量 | 35.5 | |||||||
社会信誉 | 13 | |||||||
加分项 | 2 | |||||||
5 | 棠景街岗贝社区颐康服务站(服务地址:岗贝路松园脚街5号) | 86.9 | 良好 | 设施设备条件 | 9.1 | |||
人员配备 | 10 | |||||||
管理水平 | 19.3 | |||||||
服务质量 | 34 | |||||||
社会信誉 | 12.5 | |||||||
加分项 | 2 | |||||||
6 | 棠景街合益社区颐康服务站(服务地址:合益二街3号106-107室 ) | 83.4 | 良好 | 设施设备条件 | 7 | |||
人员配备 | 10 | |||||||
管理水平 | 17.4 | |||||||
服务质量 | 34.5 | |||||||
社会信誉 | 12.5 | |||||||
加分项 | 2 | |||||||
7 | 棠景街机场北社区颐康服务站(服务地址:三元里大道1222-3) | 85.8 | 良好 | 设施设备条件 | 9 | |||
人员配备 | 10 | |||||||
管理水平 | 17.3 | |||||||
服务质量 | 35 | |||||||
社会信誉 | 12.5 | |||||||
加分项 | 2 | |||||||
8 | 棠景街机场西社区颐康服务站(服务地址:景丽街1号楼下会所) | 80 | 良好 | 设施设备条件 | 9.2 | |||
人员配备 | 10 | |||||||
管理水平 | 18.8 | |||||||
服务质量 | 29.5 | |||||||
社会信誉 | 10.5 | |||||||
加分项 | 2 | |||||||
9 | 棠景街金迪社区颐康服务站(服务地址:乐嘉路83-91号大院) | 82.8 | 良好 | 设施设备条件 | 8.5 | |||
人员配备 | 10 | |||||||
管理水平 | 18.8 | |||||||
服务质量 | 30.5 | |||||||
社会信誉 | 13 | |||||||
加分项 | 2 | |||||||
10 | 棠景街沙涌北社区颐康服务站(服务地址: 沙涌北大街3号家景园一楼) | 83.9 | 良好 | 设施设备条件 | 7.3 | |||
人员配备 | 10 | |||||||
管理水平 | 18.6 | |||||||
服务质量 | 33.5 | |||||||
社会信誉 | 12.5 | |||||||
加分项 | 2 | |||||||
11 | 棠景街水边社区颐康服务站(服务地址: 三元里大道中水边街199号) | 84.1 | 良好 | 设施设备条件 | 8 | |||
人员配备 | 10 | |||||||
管理水平 | 18.1 | |||||||
服务质量 | 35.5 | |||||||
社会信誉 | 10.5 | |||||||
加分项 | 2 | |||||||
12 | 棠景街棠溪南社区颐康服务站(服务地址: 棠溪南天外大街9号) | 83.4 | 良好 | 设施设备条件 | 8.3 | |||
人员配备 | 10 | |||||||
管理水平 | 19.1 | |||||||
服务质量 | 34.5 | |||||||
社会信誉 | 10.5 | |||||||
加分项 | 1 | |||||||
13 | 棠景街棠下南社区颐康服务站(服务地址: 棠景路193号二楼) | 90.6 | 优秀 | 设施设备条件 | 8.8 | |||
人员配备 | 10 | |||||||
管理水平 | 19.8 | |||||||
服务质量 | 35 | |||||||
社会信誉 | 13 | |||||||
加分项 | 4 | |||||||
14 | 棠景街棠下西社区颐康服务站(服务地址:远景路康意街11-63号二楼) | 84.8 | 良好 | 设施设备条件 | 8.2 | |||
人员配备 | 10 | |||||||
管理水平 | 19.1 | |||||||
服务质量 | 35 | |||||||
社会信誉 | 10.5 | |||||||
加分项 | 2 | |||||||
15 | 棠景街祥岗社区颐康服务站(服务地址:棠溪四马通津路16号) | 85.4 | 良好 | 设施设备条件 | 8.1 | |||
人员配备 | 10 | |||||||
管理水平 | 18.8 | |||||||
服务质量 | 36 | |||||||
社会信誉 | 10.5 | |||||||
加分项 | 2 | |||||||
16 | 棠景街心谊社区颐康服务站(服务地址: 心谊路景安北街11号首层文娱室) | 84.4 | 良好 | 设施设备条件 | 9 | |||
人员配备 | 10 | |||||||
管理水平 | 18.9 | |||||||
服务质量 | 34 | |||||||
社会信誉 | 10.5 | |||||||
加分项 | 2 |
公示时间为2025年4月11日至4月20日。服务机构如对评估结果有异议,请在公示期间向服务委托方提交复评申请。
白云区民政局
2025年4月11日
(联系人:社会福利科,联系电话:86386183)
主办单位:广州市白云区民政局 联系方式:020-86388050 020-36637461 (婚姻登记处)
粤公网安备44011102000010号
粤ICP备12055861号-1 网站标识码:4401110001网络支持 IPv6 网络