根据《广州市居家社区养老服务管理办法》的有关规定,白云区民政局委托广州市社会福利与养老服务协会于2025年3月7日对景泰街综合养老服务中心(颐康中心)及社区(村)颐康服务站进行了2024年度居家社区养老服务评估,现将评估结果公示如下:
公示时间为2025年4月17日至4月26日。服务机构如对评估结果有异议,请在公示期间向服务委托方提交复评申请。
白云区民政局
2025年4月16日
(联系人:社会福利科,联系电话:86386183)
索引号: | 11440111007502740W/2025-00045 | 分类: | |
发布机构: | 广州市白云区民政局 | 成文日期: | 2025-04-16 |
名称: | 广州市白云区民政局关于景泰街居家社区养老服务评估结果的公示 | ||
文号: | 发布日期: | 2025-04-16 | |
主题词: |
根据《广州市居家社区养老服务管理办法》的有关规定,白云区民政局委托广州市社会福利与养老服务协会于2025年3月7日对景泰街综合养老服务中心(颐康中心)及社区(村)颐康服务站进行了2024年度居家社区养老服务评估,现将评估结果公示如下:
序号 | 服务设施 | 原始总分 | 标准总分 | 等级 | 一级指标 | 得分 | 服务机构 | 运营时间 |
1 | 景泰街颐康中心(服务地址:万科峯境荟一街A8至A10北侧外围商业 街一层及负一楼) | 236.9 | 69.68 | 合格 | 设施设备条件 | 19.6 | 白云区景泰街社区卫生服务中心 | 2024.1.1-2024.12.31 |
人员配备 | 21 | |||||||
管理水平 | 43.2 | |||||||
服务质量 | 96.9 | |||||||
社会信誉 | 49 | |||||||
加分项 | 7.2 | |||||||
2 | 景泰街云苑东社区颐康服务站(服务地址:云苑三街31号) | 88.5 | 良好 | 设施设备条件 | 9 | |||
人员配备 | 8.5 | |||||||
管理水平 | 18 | |||||||
服务质量 | 38 | |||||||
社会信誉 | 11 | |||||||
加分项 | 4 | |||||||
3 | 景泰街景泰东社区颐康服务站(服务地址:景泰东四巷13号101房) | 78.8 | 合格 | 设施设备条件 | 8 | |||
人员配备 | 8.5 | |||||||
管理水平 | 22.8 | |||||||
服务质量 | 28.5 | |||||||
社会信誉 | 11 | |||||||
加分项 | 0 | |||||||
4 | 景泰街景泰西社区颐康服务站(服务地址:景泰直街14号前座) | 90.8 | 优秀 | 设施设备条件 | 9.5 | |||
人员配备 | 8.5 | |||||||
管理水平 | 20.8 | |||||||
服务质量 | 39 | |||||||
社会信誉 | 11 | |||||||
加分项 | 2 | |||||||
5 | 景泰街景云社区颐康服务站(服务地址:景云路92号之二) | 90.5 | 优秀 | 设施设备条件 | 9.4 | 2023.7.31-2024.12.31 | ||
人员配备 | 8.5 | |||||||
管理水平 | 22.6 | |||||||
服务质量 | 39 | |||||||
社会信誉 | 10 | |||||||
加分项 | 1 | |||||||
6 | 景泰街金泰社区颐康服务站(服务地址:金泰路450、452号) | 91.7 | 优秀 | 设施设备条件 | 10 | |||
人员配备 | 8.5 | |||||||
管理水平 | 22.2 | |||||||
服务质量 | 39 | |||||||
社会信誉 | 10 | |||||||
加分项 | 2 | |||||||
7 | 景泰街景泰北社区颐康服务站(服务地址:景泰北街26号101) | 91.4 | 优秀 | 设施设备条件 | 9.5 | 2023.8.30-2024.12.31 | ||
人员配备 | 8.5 | |||||||
管理水平 | 22.4 | |||||||
服务质量 | 38 | |||||||
社会信誉 | 13 | |||||||
加分项 | 0 | |||||||
8 | 景泰街长安社区颐康服务站(服务地址:柯子岭长安厚街5-7号) | 78.8 | 合格 | 设施设备条件 | 9 | 2023.8.25-2024.12.31 | ||
人员配备 | 8.5 | |||||||
管理水平 | 21.8 | |||||||
服务质量 | 29.5 | |||||||
社会信誉 | 10 | |||||||
加分项 | 0 | |||||||
9 | 景泰街平安社区颐康服务站(服务地址:平安西街13-15号1楼) | 88.7 | 良好 | 设施设备条件 | 9 | |||
人员配备 | 8.5 | |||||||
管理水平 | 21.2 | |||||||
服务质量 | 39 | |||||||
社会信誉 | 10 | |||||||
加分项 | 1 | |||||||
10 | 景泰街隆康社区颐康服务站(服务地址:体育花园3街2号103) | 88.9 | 良好 | 设施设备条件 | 10 | 2023.8.30-2024.12.31 | ||
人员配备 | 8.5 | |||||||
管理水平 | 21.4 | |||||||
服务质量 | 39 | |||||||
社会信誉 | 10 | |||||||
加分项 | 0 | |||||||
11 | 景泰街云苑南社区颐康服务站(服务地址:云苑二街10号102) | 86.5 | 良好 | 设施设备条件 | 6.2 | 2023.9.7-2024.12.31 | ||
人员配备 | 8.5 | |||||||
管理水平 | 20.8 | |||||||
服务质量 | 39 | |||||||
社会信誉 | 11 | |||||||
加分项 | 1 | |||||||
12 | 景泰街政通社区颐康服务站(服务地址:广园中路388号山畔雍庭) | 87.8 | 良好 | 设施设备条件 | 8.3 | 2023.9.13-2024.12.31 | ||
人员配备 | 8.5 | |||||||
管理水平 | 23 | |||||||
服务质量 | 37 | |||||||
社会信誉 | 11 | |||||||
加分项 | 0 | |||||||
13 | 景泰街大金钟社区颐康服务站(服务地址:金钟东二街26号) | 89.6 | 良好 | 设施设备条件 | 9 | |||
人员配备 | 8.5 | |||||||
管理水平 | 21.6 | |||||||
服务质量 | 38.5 | |||||||
社会信誉 | 10 | |||||||
加分项 | 2 | |||||||
14 | 景泰街广园中社区颐康服务站(服务地址:白云大道南2号) | 83.9 | 良好 | 设施设备条件 | 5.6 | 2023.9.21-2024.12.31 | ||
人员配备 | 8.5 | |||||||
管理水平 | 21.8 | |||||||
服务质量 | 38 | |||||||
社会信誉 | 9 | |||||||
加分项 | 1 | |||||||
15 | 景泰街竹园社区颐康服务站(服务地址:金钟横路220号白兰花园小区35栋101室) | 84.7 | 良好 | 设施设备条件 | 9.2 | 2023.11.27-2024.12.31 | ||
人员配备 | 8.5 | |||||||
管理水平 | 17 | |||||||
服务质量 | 38 | |||||||
社会信誉 | 10 | |||||||
加分项 | 2 | |||||||
16 | 景泰街云龙社区颐康服务站(服务地址:云西小区西南2门旁) | 88.5 | 良好 | 设施设备条件 | 10 | 2023.11.30-2024.12.31 | ||
人员配备 | 8.5 | |||||||
管理水平 | 23 | |||||||
服务质量 | 34 | |||||||
社会信誉 | 11 | |||||||
加分项 | 2 | |||||||
17 | 景泰街云翠社区颐康服务站(服务地址:云东中街70号) | 89.4 | 良好 | 设施设备条件 | 9 | |||
人员配备 | 8.5 | |||||||
管理水平 | 21.4 | |||||||
服务质量 | 38.5 | |||||||
社会信誉 | 10 | |||||||
加分项 | 2 |
公示时间为2025年4月17日至4月26日。服务机构如对评估结果有异议,请在公示期间向服务委托方提交复评申请。
白云区民政局
2025年4月16日
(联系人:社会福利科,联系电话:86386183)
主办单位:广州市白云区民政局 联系方式:020-86388050 020-36637461 (婚姻登记处)
粤公网安备44011102000010号
粤ICP备12055861号-1 网站标识码:4401110001网络支持 IPv6 网络