根据《广州市居家社区养老服务管理办法》的有关规定,白云区民政局委托广州市社会福利与养老服务协会于2025年3月31日对人和镇综合养老服务中心(颐康中心)及社区(村)颐康服务站进行了2024年度居家社区养老服务评估,现将评估结果公示如下:
序号 | 服务设施 | 原始总分 | 标准总分 | 等级 | 一级指标 | 得分 | 服务机构 | 运营时间 |
1 | 人和镇颐康中心(服务地址:桥北大街124号二楼) | 298.3 | 87.74 | 良好 | 设施设备条件 | 20 | 惠东县万福颐养中心 | 2024.5.1-2024.12.31 |
人员配备 | 25 | |||||||
管理水平 | 45.8 | |||||||
服务质量 | 128 | |||||||
社会信誉 | 66.5 | |||||||
加分项 | 13 | |||||||
2 | 人和镇大巷村颐康服务站(服务地址:大巷南路105号) | 86.3 | 良好 | 设施设备条件 | 10 | |||
人员配备 | 8 | |||||||
管理水平 | 17.3 | |||||||
服务质量 | 36 | |||||||
社会信誉 | 13 | |||||||
加分项 | 2 | |||||||
3 | 人和镇东华村颐康服务站(服务地址:东祥路大田东楼) | 90.7 | 优秀 | 设施设备条件 | 10 | |||
人员配备 | 8 | |||||||
管理水平 | 19.7 | |||||||
服务质量 | 36 | |||||||
社会信誉 | 15 | |||||||
加分项 | 2 | |||||||
4 | 人和镇方石村颐康服务站(服务地址:方石城濠街2号) | 81.5 | 良好 | 设施设备条件 | 10 | |||
人员配备 | 8 | |||||||
管理水平 | 17.5 | |||||||
服务质量 | 29 | |||||||
社会信誉 | 15 | |||||||
加分项 | 2 | |||||||
5 | 人和镇岗尾村颐康服务站(服务地址:岗尾村月龙西街中64号) | 84.2 | 良好 | 设施设备条件 | 10 | |||
人员配备 | 8 | |||||||
管理水平 | 19.7 | |||||||
服务质量 | 34.5 | |||||||
社会信誉 | 10 | |||||||
加分项 | 2 | |||||||
6 | 人和镇鹤亭村颐康服务站(服务地址:鹤亭东路1号) | 85.2 | 良好 | 设施设备条件 | 10 | |||
人员配备 | 8 | |||||||
管理水平 | 17.7 | |||||||
服务质量 | 32.5 | |||||||
社会信誉 | 15 | |||||||
加分项 | 2 | |||||||
7 | 人和镇西成村颐康服务站(服务地址:西成村东祥路14号) | 84.2 | 良好 | 设施设备条件 | 9 | |||
人员配备 | 8 | |||||||
管理水平 | 16.7 | |||||||
服务质量 | 35.5 | |||||||
社会信誉 | 13 | |||||||
加分项 | 2 | |||||||
8 | 人和镇秀水村颐康服务站(服务地址:秀水塘街27号) | 86.5 | 良好 | 设施设备条件 | 10 | |||
人员配备 | 8 | |||||||
管理水平 | 19.5 | |||||||
服务质量 | 34 | |||||||
社会信誉 | 13 | |||||||
加分项 | 2 | |||||||
9 | 人和镇鸦湖村颐康服务站(服务地址:鸦湖街12号) | 79.7 | 合格 | 设施设备条件 | 10 | |||
人员配备 | 8 | |||||||
管理水平 | 17.7 | |||||||
服务质量 | 29 | |||||||
社会信誉 | 13 | |||||||
加分项 | 2 | |||||||
10 | 人和镇矮岗村颐康服务站(服务地址:矮岗凤岗路274-278号) | 82.7 | 良好 | 设施设备条件 | 10 | |||
人员配备 | 8 | |||||||
管理水平 | 16.7 | |||||||
服务质量 | 29 | |||||||
社会信誉 | 15 | |||||||
加分项 | 4 | |||||||
11 | 人和镇凤和村颐康服务站(服务地址:福和二街7号A7栋一楼) | 86.7 | 良好 | 设施设备条件 | 10 | |||
人员配备 | 8 | |||||||
管理水平 | 16.7 | |||||||
服务质量 | 35 | |||||||
社会信誉 | 13 | |||||||
加分项 | 4 | |||||||
12 | 人和镇横沥村颐康服务站(服务地址:横沥杉仔街十巷4号) | 85.7 | 良好 | 设施设备条件 | 10 | |||
人员配备 | 8 | |||||||
管理水平 | 17.7 | |||||||
服务质量 | 35 | |||||||
社会信誉 | 13 | |||||||
加分项 | 2 | |||||||
13 | 人和镇黄榜岭村颐康服务站(服务地址:黄榜岭西一街5号) | 88.7 | 良好 | 设施设备条件 | 10 | |||
人员配备 | 8 | |||||||
管理水平 | 17.7 | |||||||
服务质量 | 36 | |||||||
社会信誉 | 15 | |||||||
加分项 | 2 | |||||||
14 | 人和镇建南村颐康服务站(服务地址:建清街43号) | 85.2 | 良好 | 设施设备条件 | 9.5 | |||
人员配备 | 8 | |||||||
管理水平 | 19.7 | |||||||
服务质量 | 33 | |||||||
社会信誉 | 13 | |||||||
加分项 | 2 | |||||||
15 | 人和镇南方村颐康服务站(服务地址:南方村清南路19号) | 76.3 | 合格 | 设施设备条件 | 10 | |||
人员配备 | 8 | |||||||
管理水平 | 17.3 | |||||||
服务质量 | 26 | |||||||
社会信誉 | 13 | |||||||
加分项 | 2 | |||||||
16 | 人和镇清河村颐康服务站(服务地址:清河村建清街128号) | 80.3 | 良好 | 设施设备条件 | 10 | |||
人员配备 | 8 | |||||||
管理水平 | 16.3 | |||||||
服务质量 | 33 | |||||||
社会信誉 | 11 | |||||||
加分项 | 2 | |||||||
17 | 人和镇人和村颐康服务站(服务地址:高增大街80号2楼) | 89.2 | 良好 | 设施设备条件 | 10 | |||
人员配备 | 8 | |||||||
管理水平 | 17.7 | |||||||
服务质量 | 36.5 | |||||||
社会信誉 | 15 | |||||||
加分项 | 2 | |||||||
18 | 人和镇太成村颐康服务站(服务地址:鹤龙八路55号) | 79.7 | 合格 | 设施设备条件 | 10 | |||
人员配备 | 8 | |||||||
管理水平 | 17.7 | |||||||
服务质量 | 27 | |||||||
社会信誉 | 15 | |||||||
加分项 | 2 | |||||||
19 | 人和镇西湖村颐康服务站(服务地址:西湖西街22号) | 85.3 | 良好 | 设施设备条件 | 10 | |||
人员配备 | 8 | |||||||
管理水平 | 17.3 | |||||||
服务质量 | 35 | |||||||
社会信誉 | 13 | |||||||
加分项 | 2 | |||||||
20 | 人和镇新联村颐康服务站(服务地址:新联村杨家里街12号) | 84.7 | 良好 | 设施设备条件 | 10 | |||
人员配备 | 8 | |||||||
管理水平 | 17.7 | |||||||
服务质量 | 34 | |||||||
社会信誉 | 13 | |||||||
加分项 | 2 | |||||||
21 | 人和镇镇湖村颐康服务站(服务地址:镇湖村委会侧边停车场) | 84.2 | 良好 | 设施设备条件 | 9.5 | |||
人员配备 | 8 | |||||||
管理水平 | 17.2 | |||||||
服务质量 | 32.5 | |||||||
社会信誉 | 15 | |||||||
加分项 | 2 | |||||||
22 | 人和镇蚌湖社区颐康服务站(服务地址:蚌华三街4号) | 84.3 | 良好 | 设施设备条件 | 10 | |||
人员配备 | 8 | |||||||
管理水平 | 19.3 | |||||||
服务质量 | 34 | |||||||
社会信誉 | 11 | |||||||
加分项 | 2 | |||||||
23 | 人和镇人和社区颐康服务站(服务地址:人和中街58-11) | 87.6 | 良好 | 设施设备条件 | 10 | |||
人员配备 | 8 | |||||||
管理水平 | 17.1 | |||||||
服务质量 | 35.5 | |||||||
社会信誉 | 15 | |||||||
加分项 | 2 | |||||||
24 | 人和镇人高增村颐康服务站(服务地址:高增村上和路29号) | 88.3 | 良好 | 设施设备条件 | 10 | |||
人员配备 | 8 | |||||||
管理水平 | 19.3 | |||||||
服务质量 | 36 | |||||||
社会信誉 | 13 | |||||||
加分项 | 2 |
公示时间为2025年4月16日至4月25日。服务机构如对评估结果有异议,请在公示期间向服务委托方提交复评申请。
白云区民政局
2025年4月16日
(联系人:社会福利科,联系电话:86386183)