根据《广州市居家社区养老服务管理办法》的有关规定,广州市白云区民政局委托广州市南沙区启心社会工作服务中心于2024年1月9日对白云区同德街综合养老服务中心、横滘/横滘望江社区颐康服务站、粤溪社区颐康服务站、鹅掌坦社区颐康服务站、紫竹苑社区颐康服务站、泽德社区颐康服务站、积德社区颐康服务站、怡德社区颐康服务站、同雅苑社区颐康服务站、同景苑社区颐康服务站、侨德社区颐康服务站、荔德社区颐康服务站、汇德社区颐康服务站、同康社区颐康服务站、恒丰社区颐康服务站、岭南社区颐康服务站、明德/金德苑社区颐康服务站、上步社区颐康服务站进行了2023年度居家社区养老服务评估,现将评估结果公示如下:
序号 | 所在街镇/村居 | 评估分数 | 等级 | 一级指标 | 总分 | 得分 | 服务机构 | 运营时间 |
1 | 同德街道(服务地址:白云区同德街水闸东街13号) | 80.93 | 良好 | 设施设备条件 | 20 | 18.3 | 广州慈爱嘉养老服务中心 | 2022.12.1-- 2023.12.31 |
人员配备 | 25 | 21 |
管理水平 | 50 | 43.5 |
服务质量 | 215 | 147.7 |
社会信誉 | 65 | 63 |
加分项 | 25 | 10 |
2 | 横滘/横滘望江社区(服务地址:白云区同德街横滘后街44号) | 74 | 合格 | 设施设备条件 | 10 | 9 | 广州慈爱嘉养老服务中心 | 2022.10.20- 2023.12.31 |
人员配备 | 10 | 10 |
管理水平 | 25 | 23 |
服务质量 | 40 | 17 |
社会信誉 | 15 | 15 |
3 | 粤溪社区(服务地址:粤溪大街101号4楼(粤溪村委大楼) | 61.5 | 合格 | 设施设备条件 | 10 | 5.5 | 广州慈爱嘉养老服务中心 | 2023.5.24-- 2023.12.31 |
人员配备 | 10 | 10 |
管理水平 | 25 | 23 |
服务质量 | 40 | 9 |
社会信誉 | 15 | 14 |
4 | 鹅掌坦社区(服务地址:白云区同德街鹅掌坦西街10号) | 76 | 合格 | 设施设备条件 | 10 | 8.5 | 广州慈爱嘉养老服务中心 | 2023.6.15-- 2023.12.31 |
人员配备 | 10 | 10 |
管理水平 | 25 | 23.5 |
服务质量 | 40 | 19 |
社会信誉 | 15 | 15 |
5 | 紫竹苑社区(服务地址:白云区同德街怡康南街8号) | 73.5 | 合格 | 设施设备条件 | 10 | 8.5 | 广州慈爱嘉养老服务中心 | 2023.2.15-- 2023.12.31 |
人员配备 | 10 | 10 |
管理水平 | 25 | 23 |
服务质量 | 40 | 17 |
社会信誉 | 15 | 15 |
6 | 泽德社区(服务地址:白云区同德街泽德北二街5号101-102、泽德北三街8号101房) | 70.5 | 合格 | 设施设备条件 | 10 | 9 | 广州慈爱嘉养老服务中心 | 2023.2.15-- 2023.12.31 |
人员配备 | 10 | 10 |
管理水平 | 25 | 23.5 |
服务质量 | 40 | 13 |
社会信誉 | 15 | 15 |
7 | 积德社区(服务地址:白云区同德街西槎路惠德路2号103房) | 82.5 | 良好 | 设施设备条件 | 10 | 9 | 广州慈爱嘉养老服务中心 | 2022.10.24- 2023.12.31 |
人员配备 | 10 | 10 |
管理水平 | 25 | 23.5 |
服务质量 | 40 | 26 |
社会信誉 | 15 | 14 |
8 | 怡德社区(服务地址:白云区同德街得雅街10号106) | 69.5 | 合格 | 设施设备条件 | 10 | 9 | 广州慈爱嘉养老服务中心 | 2022.10.24- 2023.12.31 |
人员配备 | 10 | 10 |
管理水平 | 25 | 23.5 |
服务质量 | 40 | 13 |
社会信誉 | 15 | 14 |
9 | 同雅苑社区(服务地址:白云区同德街同德花园同雅苑1-7栋首层) | 75.5 | 合格 | 设施设备条件 | 10 | 9.5 | 广州慈爱嘉养老服务中心 | 2023.2.15-- 2023.12.31 |
人员配备 | 10 | 10 |
管理水平 | 25 | 23 |
服务质量 | 40 | 18 |
社会信誉 | 15 | 15 |
10 | 同景苑社区(服务地址:白云区同德街同景街56号首层) | 72 | 合格 | 设施设备条件 | 10 | 9 | 广州慈爱嘉养老服务中心 | 2022.10.24- 2023.12.31 |
人员配备 | 10 | 10 |
管理水平 | 25 | 22 |
服务质量 | 40 | 16 |
社会信誉 | 15 | 15 |
11 | 侨德社区(服务地址:白云区同德街侨德街9号、白云区同德街侨德街10号) | 83.5 | 良好 | 设施设备条件 | 10 | 8.5 | 广州慈爱嘉养老服务中心 | 2023.2.15-- 2023.12.31 |
人员配备 | 10 | 10 |
管理水平 | 25 | 23 |
服务质量 | 40 | 27 |
社会信誉 | 15 | 15 |
12 | 荔德社区(服务地址:白云区同德街西槎路138号113-115房、同德公园服务驿站) | 72.5 | 合格 | 设施设备条件 | 10 | 7.5 | 广州慈爱嘉养老服务中心 | 2022.10.24- 2023.12.31 |
人员配备 | 10 | 10 |
管理水平 | 25 | 23 |
服务质量 | 40 | 18 |
社会信誉 | 15 | 14 |
13 | 汇德社区(服务地址:白云区同德街泽德北五街9-11号(原居家养老综合服务平台) | 86 | 良好 | 设施设备条件 | 10 | 9.5 | 广州慈爱嘉养老服务中心 | 2022.10.20- 2023.12.31 |
人员配备 | 10 | 10 |
管理水平 | 25 | 23.5 |
服务质量 | 40 | 28 |
社会信誉 | 15 | 15 |
14 | 同康社区(服务地址:白云区同德街同康路169号、同德街子嘉街10号首层) | 73 | 合格 | 设施设备条件 | 10 | 9.5 | 广州慈爱嘉养老服务中心 | 2022.10.24- 2023.12.31 |
人员配备 | 10 | 10 |
管理水平 | 25 | 23.5 |
服务质量 | 40 | 16 |
社会信誉 | 15 | 14 |
15 | 恒丰社区(服务地址:白云区同德街西槎路恒丰街43-45号、白云区同德街上步花园进步二阶12号之四) | 69 | 合格 | 设施设备条件 | 10 | 6.5 | 广州慈爱嘉养老服务中心 | 2023.2.15-- 2023.12.31 |
人员配备 | 10 | 10 |
管理水平 | 25 | 23.5 |
服务质量 | 40 | 15 |
社会信誉 | 15 | 14 |
16 | 岭南社区(服务地址:白云区同德街兴德街69号104-105房、白云区同德街同嘉路61号) | 84 | 良好 | 设施设备条件 | 10 | 7.5 | 广州慈爱嘉养老服务中心 | 2023.2.15-- 2023.12.31 |
人员配备 | 10 | 10 |
管理水平 | 25 | 23.5 |
服务质量 | 40 | 28 |
社会信誉 | 15 | 15 |
17 | 明德/金德苑社区(服务地址:白云区同德街明德街40号首层) | 82.5 | 良好 | 设施设备条件 | 10 | 9 | 广州慈爱嘉养老服务中心 | 2022.10.20- 2023.12.31 |
人员配备 | 10 | 10 |
管理水平 | 25 | 23.5 |
服务质量 | 40 | 25 |
社会信誉 | 15 | 15 |
18 | 上步社区(服务地址:白云区同德街上步4街29号、白云区同德街上步大街46号) | 72.5 | 合格 | 设施设备条件 | 10 | 7 | 广州慈爱嘉养老服务中心 | 2022.10.20- 2023.12.31 |
人员配备 | 10 | 10 |
管理水平 | 25 | 23.5 |
服务质量 | 40 | 17 |
社会信誉 | 15 | 15 |
公示时间为2024年2月2日至2月11日。服务机构如对评估结果有异议,请在公示期间向服务委托方提交复评申请。
广州市白云区民政局
2024年2月2日
(联系人:段敏慧,联系电话:86386183)