白云区民政事业统计季报公开数据(2024年第一季度)
发布日期:2024-05-08 浏览次数:-
索引号: | 11440111007502740W/2024-00065 | 分类: | |
发布机构: | 广州市白云区民政局 | 成文日期: | 2024-05-08 |
名称: | 白云区民政事业统计季报公开数据(2024年第一季度) | ||
文号: | 发布日期: | 2024-05-08 | |
主题词: |
指标名称 | 单位 | 数量 |
甲 | 乙 | 1 |
一、民政事业费累计支出 | 亿元 | 0.6 |
二、乡级行政区划单位 | ||
#镇 | 个 | 4 |
乡 | 个 | |
街道 | 个 | 20 |
三、提供住宿的民政机构 | 个 | 42 |
#养老机构 | 个 | 40 |
四、社会救助 | ||
城市最低生活保障 | ||
最低生活保障人数 | 人 | 2,118 |
最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | 1,238 |
农村最低生活保障 | ||
最低生活保障人数 | 人 | 999 |
最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | 1,238 |
城乡特困人员救助供养人数 | 人 | 1,346 |
生活无着的流浪乞讨人员救助 | 人次 | 294 |
五、残疾人福利 | ||
享受困难残疾人生活补贴人数 | 人 | 2,633 |
享受重度残疾人护理补贴人数 | 人 | 11,649 |
六、福利彩票销售 | 亿元 | |
七、婚姻登记服务 | ||
结婚登记 | 对 | 3,222 |
离婚登记 | 对 | 889 |
八、成员组织 | ||
社会组织 | ||
社会团体 | 个 | 183 |
民办非企业单位 | 个 | 514 |
基金会 | 个 |
主办单位:广州市白云区民政局 联系方式:020-86388050 020-36637461 (婚姻登记处)
粤公网安备44011102000010号
粤ICP备12055861号-1 网站标识码:4401110001网络支持 IPv6 网络