根据《广州市居家社区养老服务管理办法》的有关规定,我单位委托广州市南沙区启心社会工作服务中心于2024年8月2日对白云区大源街综合养老服务中心、大源村颐康服务站、米龙村颐康服务站、石湖村颐康服务站进行了2024年度居家社区养老服务评估,现将评估结果公示如下:
公示时间为2024年8月9日至8月19日。服务机构如对评估结果有异议,请在公示期间向服务委托方提交复评申请。
广州市白云区民政局
2024年8月8日
索引号: | 11440111007502740W/2024-00107 | 分类: | |
发布机构: | 广州市白云区民政局 | 成文日期: | 2024-08-08 |
名称: | 广州市白云区民政局关于大源街居家社区养老服务评估结果的公示 | ||
文号: | 发布日期: | 2024-08-09 | |
主题词: |
根据《广州市居家社区养老服务管理办法》的有关规定,我单位委托广州市南沙区启心社会工作服务中心于2024年8月2日对白云区大源街综合养老服务中心、大源村颐康服务站、米龙村颐康服务站、石湖村颐康服务站进行了2024年度居家社区养老服务评估,现将评估结果公示如下:
序号 | 所在街镇/村居 | 评估分数 | 等级 | 一级指标 | 总分 | 得分 | 服务机构 | 运营时间 |
1 | 大源街(服务地址:广州市白云区沙太路大源南 100 号) | 91.55 | 优秀 | 设施设备条件 | 20 | 20 | 广州寿星大厦有限公司 | 2023.8.1-2024.7.31 |
人员配备 | 25 | 24 | ||||||
管理水平 | 50 | 40 | ||||||
服务质量 | 215 | 184.3 | ||||||
社会信誉 | 65 | 65 | ||||||
加分项 | 25 | 10 | ||||||
2 | 大源村(服务地址:广州市白云区大源街田心西路3号3楼) | 78.5 | 合格 | 设施设备条件 | 10 | 9 | 广州寿星大厦有限公司 | 2023.8.1-2024.7.31 |
人员配备 | 10 | 10 | ||||||
管理水平 | 25 | 13 | ||||||
服务质量 | 40 | 33.5 | ||||||
社会信誉 | 15 | 13 | ||||||
3 | 米龙村(服务地址:广州市白云区大源街太和南71号) | 88 | 良好 | 设施设备条件 | 10 | 9 | 广州寿星大厦有限公司 | 2023.8.24- 2024.7.31 |
人员配备 | 10 | 10 | ||||||
管理水平 | 25 | 16 | ||||||
服务质量 | 40 | 38 | ||||||
社会信誉 | 15 | 15 | ||||||
4 | 石湖村(服务地址:广州市白云区大源街石湖村前路12号) | 81 | 良好 | 设施设备条件 | 10 | 8.5 | 广州寿星大厦有限公司 | 2023.8.24- 2024.7.31 |
人员配备 | 10 | 10 | ||||||
管理水平 | 25 | 15 | ||||||
服务质量 | 40 | 32.5 | ||||||
社会信誉 | 15 | 15 |
公示时间为2024年8月9日至8月19日。服务机构如对评估结果有异议,请在公示期间向服务委托方提交复评申请。
广州市白云区民政局
2024年8月8日
主办单位:广州市白云区民政局 联系方式:020-86388050 020-36637461 (婚姻登记处)
粤公网安备44011102000010号
粤ICP备12055861号-1 网站标识码:4401110001网络支持 IPv6 网络