根据《广州市居家社区养老服务管理办法》的有关规定,我单位委托广州市南沙区启心社会工作服务中心于2024年10月24日对白云区松洲街综合养老服务中心、半岛社区颐康服务站、槎龙社区颐康服务站、富林社区颐康服务站、河畔社区颐康服务站、华糖社区颐康服务站、螺涌社区颐康服务站、桥西社区颐康服务站、松北社区颐康服务站、松南社区颐康服务站、桃园社区颐康服务站、团结社区颐康服务站、西洲社区颐康服务站、阳光社区颐康服务站进行了2023年度居家社区养老服务评估,现将评估结果公示如下:
序号 | 所在街镇/村居 | 评估分数 | 等级 | 一级指标 | 总分 | 得分 | 服务机构 | 运营时间 |
1 | 松洲街(服务地址:广州市白云区熙府街10号首层105号) | 61.06 | 合格 | 设施设备条件 | 20 | 16.5 | 广州仝人社区居民服务有限公司 | 2023.11.1-2024.10.31 |
人员配备 | 25 | 13 |
管理水平 | 50 | 38 |
服务质量 | 215 | 95.5 |
社会信誉 | 65 | 55 |
加分项 | 25 | 11 |
2 | 半岛社区(服务地址:广州市白云区松洲街富力半岛河畔二街12号C6栋首层) | 64 | 合格 | 设施设备条件 | 10 | 7.5 | 广州仝人社区居民服务有限公司 | 2023.11.1-2024.10.31 |
人员配备 | 10 | 8 |
管理水平 | 25 | 16 |
服务质量 | 40 | 19.5 |
社会信誉 | 15 | 13 |
3 | 槎龙社区(服务地址:广州市白云区松洲街槎龙槎溪路5号(槎龙老人公寓A栋一楼) | 65.8 | 合格 | 设施设备条件 | 10 | 7 | 广州仝人社区居民服务有限公司 | 2023.11.1-2024.10.31 |
人员配备 | 10 | 10 |
管理水平 | 25 | 13.3 |
服务质量 | 40 | 22.5 |
社会信誉 | 15 | 13 |
4 | 富林社区(服务地址:广州市白云区松洲街富力桃园富林街40号首层) | 68.5 | 合格 | 设施设备条件 | 10 | 9 | 广州仝人社区居民服务有限公司 | 2023.11.1-2024.10.31 |
人员配备 | 10 | 8 |
管理水平 | 25 | 16 |
服务质量 | 40 | 22.5 |
社会信誉 | 15 | 13 |
5 | 河畔社区(服务地址:广州市白云区松洲街富力半岛花园C14首层) | 63.2 | 合格 | 设施设备条件 | 10 | 8 | 广州仝人社区居民服务有限公司 | 2023.11.1-2024.10.31 |
人员配备 | 10 | 8 |
管理水平 | 25 | 13.3 |
服务质量 | 40 | 22.5 |
社会信誉 | 15 | 11.4 |
6 | 华糖社区(服务地址:广州市白云区松洲街华糖社区华糖街42号) | 69.5 | 合格 | 设施设备条件 | 10 | 7 | 广州仝人社区居民服务有限公司 | 2023.11.1-2024.10.31 |
人员配备 | 10 | 10 |
管理水平 | 25 | 16 |
服务质量 | 40 | 23.5 |
社会信誉 | 15 | 13 |
7 | 螺涌社区(服务地址:广州市白云区松洲街螺涌社区涌边东街17号) | 63 | 合格 | 设施设备条件 | 10 | 6.5 | 广州仝人社区居民服务有限公司 | 2023.11.1-2024.10.31 |
人员配备 | 10 | 8 |
管理水平 | 25 | 16 |
服务质量 | 40 | 19.5 |
社会信誉 | 15 | 13 |
8 | 桥西社区(服务地址:广州市白云区松洲街道榕桂街9号首层) | 66 | 合格 | 设施设备条件 | 10 | 7.5 | 广州仝人社区居民服务有限公司 | 2023.11.28-2024.10.31 |
人员配备 | 10 | 8 |
管理水平 | 25 | 16 |
服务质量 | 40 | 21.5 |
社会信誉 | 15 | 13 |
9 | 松北社区(服务地址:广州市白云区松洲街松北社区松北街39号) | 68.5 | 合格 | 设施设备条件 | 10 | 6 | 广州仝人社区居民服务有限公司 | 2023.11.1-2024.10.31 |
人员配备 | 10 | 10 |
管理水平 | 25 | 16 |
服务质量 | 40 | 23.5 |
社会信誉 | 15 | 13 |
10 | 松南社区(服务地址:广州市白云区松洲街松南东街5号) | 65 | 合格 | 设施设备条件 | 10 | 6.5 | 广州仝人社区居民服务有限公司 | 2023.11.1-2024.10.31 |
人员配备 | 10 | 8 |
管理水平 | 25 | 16 |
服务质量 | 40 | 21.5 |
社会信誉 | 15 | 13 |
11 | 桃园社区(服务地址:广州市白云区松洲街桃园社区环河路2号之一首层) | 65.8 | 合格 | 设施设备条件 | 10 | 7.3 | 广州仝人社区居民服务有限公司 | 2023.11.1-2024.10.31 |
人员配备 | 10 | 8 |
管理水平 | 25 | 16 |
服务质量 | 40 | 21.5 |
社会信誉 | 15 | 13 |
12 | 团结社区(服务地址:广州市白云区松洲街松南路27号-47号) | 69.8 | 合格 | 设施设备条件 | 10 | 9 | 广州仝人社区居民服务有限公司 | 2023.11.1-2024.10.31 |
人员配备 | 10 | 10 |
管理水平 | 25 | 15.3 |
服务质量 | 40 | 22.5 |
社会信誉 | 15 | 13 |
13 | 西洲社区(服务地址:广州市白云区松洲街西洲社区木棉街4号) | 67 | 合格 | 设施设备条件 | 10 | 6.5 | 广州仝人社区居民服务有限公司 | 2023.11.1-2024.10.31 |
人员配备 | 10 | 10 |
管理水平 | 25 | 16 |
服务质量 | 40 | 21.5 |
社会信誉 | 15 | 13 |
14 | 阳光社区(服务地址:广州市白云区松洲街阳光社区聚龙小区C2栋首层) | 67.3 | 合格 | 设施设备条件 | 10 | 9 | 广州仝人社区居民服务有限公司 | 2023.11.1-2024.10.31 |
人员配备 | 10 | 8 |
管理水平 | 25 | 16 |
服务质量 | 40 | 23.5 |
社会信誉 | 15 | 10.8 |
公示时间为2024年11月5日至11月14日。服务机构如对评估结果有异议,请在公示期间向服务委托方提交复评申请。
白云区民政局
2024年11月5日
(联系人: 段敏慧 ,联系电话:86386183)