白云区水务局2024年城镇污水排入排水管网许可证公示明细表 |
序号 | 许可证编号 | 案卷受理号码 | 单位名称 | 项目名称 | 机构代码 | 许可证有效期起始 | 许可证有效期终止 |
1 | 云水排证许准[2024]602号 | 202411281381330O/by0075027322411280000046 | 广州市白云区石门新百造辉包装厂 | 广州市白云区石门新百造辉包装厂排水项目 | 92440101MA5D713K18 | 2024年11月29日 | 2029年11月28日 |
2 | 云水排证许准[2024]603号 | 202411281381369X/by0075027322411280000080 | 广州市乔娜皮具有限公司 | 广州市乔娜皮具有限公司 | 914401115505890592 | 2024年11月29日 | 2029年11月28日 |
3 | 云水排证许准[2024]604号 | 202411281381589G/by0075027322411280000455 | 广州市白云区人和驴庄餐饮店 | 广州市白云区人和驴庄餐饮店 | 92440101MA9W0ACM67 | 2024年11月29日 | 2029年11月28日 |
4 | 云水排证许准[2024]605号 | 202411281381587A/by0075027322411280000457 | 广州市安嘉莉鞋业有限公司 | 广州市安嘉莉鞋业有限公司 | 9144010168768361XJ | 2024年11月29日 | 2029年11月28日 |
5 | 云水排证许准[2024]606号 | 202411291381736M/by0075027322411290000221 | 广州享通鞋材制品有限公司 | 广州享通鞋材制品有限公司 | 91440111MA59AHF436 | 2024年12月2日 | 2029年12月1日 |
6 | 云水排证许准[2024]607号 | 202411291381759E/by0075027322411290000254 | 广东壹马网络科技有限公司 | 广东壹马网络科技有限公司 | 91440101MA9Y7TXT98 | 2024年12月2日 | 2029年12月1日 |
7 | 云水排证许准[2024]608号 | 202411291381842H/by0075027322411290000381 | 广州市白云区钟落潭星光光伏设备部 | 广州市白云区钟落潭星光光伏设备部 | 92440101MA9Y8HN868 | 2024年12月2日 | 2029年12月1日 |
8 | 云水排证许准[2024]609号 | 202411291381858L/by0075027322411290000412 | 广州市恒悦科技产业园有限公司 | 广州市恒悦科技产业园有限公司 | 91440101MA59FF0U2E | 2024年12月2日 | 2029年12月1日 |
9 | 云水排证许准[2024]610号 | 202412021381960Y/by0075027322412020000020 | 广州市白云南粤防火门有限公司良田分公司 | 广州市白云南粤防火门有限公司良田分公司 | 914401115876267739 | 2024年12月3日 | 2029年12月2日 |
10 | 云水排证许准[2024]611号 | 202412021381970E/by0075027322412020000035 | 广州市南智投资管理有限公司 | 广州市南智投资管理有限公司(大源时代广场) | 91440111085926020M | 2024年12月3日 | 2029年12月2日 |
11 | 云水排证许准[2024]612号 | 202412021381993I/by0075027322412020000079 | 广州市白云区大源湘运大碗茶馆 | 广州市白云区大源湘运大碗茶馆 | 92440101MA5A31TM9Y | 2024年12月3日 | 2029年12月2日 |
12 | 云水排证许准[2024]613号 | 202412021382093I/by0075027322412020000222 | 广州瑾宸生物科技有限公司 | 广州瑾宸生物科技有限公司 | 914401113047661289 | 2024年12月3日 | 2029年12月2日 |
13 | 云水排证许准[2024]614号 | 202412021382150R/by0075027322412020000321 | 广州市镇国物业管理发展有限公司 | 广州市镇国物业管理发展有限公司 | 914401013043004918 | 2024年12月3日 | 2029年12月2日 |
14 | 云水排证许准[2024]615号 | 202412021382176T/by0075027322412020000359 | 广州吉呈化妆品有限公司 | 广州吉呈化妆品有限公司 | 91440111786087928M | 2024年12月3日 | 2029年12月2日 |
15 | 云水排证许准[2024]616号 | 202412021382177X/by0075027322412020000361 | 广州德创再生资源科技有限公司 | 广州德创再生资源科技有限公司 | 91440100MAC875EB71 | 2024年12月3日 | 2029年12月2日 |
16 | 云水排证许准[2024]617号 | 202412031382236J/by0075027322412030000003 | 广州铁路投资建设集团有限公司 | (广州铁路投资建设集团有限公司)广州白云(棠溪)站综合交通枢纽一体化建设工程配套场站工程 | 91440101MA59J86Y6L | 2024年12月4日 | 2029年12月3日 |
17 | 云水排证许准[2024]618号 | 202412031382281D/by0075027322412030000075 | 广州市茗凯化妆品有限公司 | 广州市茗凯化妆品有限公司 | 91440111691544276W | 2024年12月4日 | 2029年12月3日 |
18
| 云水排证许准[2024]619号 | 202412041382484J/by0075027322412040000030 | 广州市康蓉科技有限公司 | 广州市康蓉科技有限公司 | 91440111725009862F | 2024年12月5日 | 2029年12月4日 |
19
| 云水排证许准[2024]620号 | 202412041382483A/by0075027322412040000032 | 广州亿达源包装科技有限公司 | 广州亿达源包装科技有限公司 | 91440111MACRMGFF5A | 2024年12月5日 | 2029年12月4日 |
20 | 云水排证许准[2024]621号 | 202412041382513C/by0075027322412040000071 | 广州市大吉汽车销售服务有限公司 | 广州市大吉汽车销售服务有限公司 | 91440101749907608N | 2024年12月5日 | 2029年12月4日 |
21 | 云水排证许准[2024]622号 | 202412041382514H/by0075027322412040000073 | 广州市南菱通汽车销售服务有限公司 | 广州市南菱通汽车销售服务有限公司 | 914401017661440406 | 2024年12月5日 | 2029年12月4日 |
22 | 云水排证许准[2024]623号 | 202412041382662P/by0075027322412040000323 | 广东都市百姓药业有限公司 | 广东都市百姓药业有限公司 | 91440000749956450K | 2024年12月5日 | 2029年12月4日 |