2024年11月白云区供水可靠性及供水环境可持续性KPI指标公示表 | |||
序号 | 指标项 | 数据 | 单位 |
1 | 用户平均计划停水时长WSR1 | 10.94 | min/户 |
2 | 用户平均抢修停水时长WSR2 | 6.98 | min/户 |
3 | 用户平均计划停水次数WSR3 | 0.04 | 次/户 |
4 | 用户平均抢修停水次数WSR4 | 0.03 | 次/户 |
5 | 平均每次计划停水用户数WSR5 | 785.42 | 户/次 |
6 | 平均每次抢修停水用户数WSR6 | 327.03 | 户/次 |
7 | 停水用户平均计划停水时长WSR7 | 5.17 | 户/时 |
8 | 停水用户平均抢修停水时长WSR8 | 3.76 | 户/时 |
9 | 供水可靠率(WSRI) | 99.95% | |
10 | 水厂水处理中污泥无害化处置率 | 100% | |
备注:1、统计数据来源于广州市自来水公司供水区域内白云区2024年11月的供水数据。2、各项指标数据是根据中国城镇供水排水协会《城市供水系统用户端可靠性评价规程》计算所得。3、白云区内水厂名称:石门水厂、江村水厂、北部水厂、穗云水厂。 |
2024年11月白云区供水可靠性、供水环境可持续性指标报送数据公示
发布日期:2025-01-13 浏览次数:-