2025年1月白云区供水可靠性及供水环境可持续性KPI指标公示表 | |||
序号 | 指标项 | 数据 | 单位 |
1 | 用户平均计划停水时长WSR1 | 4.44 | min/户 |
2 | 用户平均抢修停水时长WSR2 | 12.86 | min/户 |
3 | 用户平均计划停水次数WSR3 | 0.01 | 次/户 |
4 | 用户平均抢修停水次数WSR4 | 0.03 | 次/户 |
5 | 平均每次计划停水用户数WSR5 | 415.11 | 户/次 |
6 | 平均每次抢修停水用户数WSR6 | 429.84 | 户/次 |
7 | 停水用户平均计划停水时长WSR7 | 6.31 | 户/时 |
8 | 停水用户平均抢修停水时长WSR8 | 7.46 | 户/时 |
9 | 供水可靠率(WSRI) | 99.96% | |
10 | 水厂水处理中污泥无害化处置率 | 100% | |
备注:1、统计数据来源于广州市自来水公司供水区域内白云区2025年1月的供水数据。2、各项指标数据是根据中国城镇供水排水协会《城市供水系统用户端可靠性评价规程》计算所得。3、白云区内水厂名称:石门水厂、江村水厂、北部水厂、穗云水厂。 |
2025年1月白云区供水可靠性及供水环境可持续性KPI指标公示表
发布日期:2025-05-15 浏览次数:-