广州市白云区住房建设和交通局2024年度建筑工地专项检查结果公示
发布日期:2024-12-06 浏览次数:-
索引号: | 11440111MB2C692130/2024-00185 | 分类: | |
发布机构: | 广州市白云区住房建设和交通局 | 成文日期: | 2024-12-06 |
名称: | 广州市白云区住房建设和交通局2024年度建筑工地专项检查结果公示 | ||
文号: | 发布日期: | 2024-12-06 | |
主题词: |
序号 | 任务名称 | 主体名称 | 统一社会信用代码 | 检查单位 | 完成检查时间 | 检查内容 | 检查结果 |
1 | 2024年度建筑工地专项检查 | 中国航油集团南方总部(科创)基地项目 | / | 广州市白云区住房建设和交通局 | 2024年10月24日 | 对建筑工地安全生产及文明施工情况的检查 | 未发现问题 |
2 | 南科智能大厦 | / | 2024年10月16日 | 发现问题已责令改正 | |||
3 | 广州国贸白云区嘉禾望岗北项目 | / | 2024年10月16日 | 发现问题已责令改正 | |||
4 | 新市齐富路商业项目(正阳广场) | / | 2024年10月24日 | 未发现问题 |
主办单位:广州市白云区住房建设和交通局 联系方式:020-36500013
粤公网安备44011102000010号
粤ICP备12055861号-1 网站标识码:4401110001网络支持 IPv6 网络