序号 | 物业公司 | 项目名称 | 项目地址 | 系统划拨金额(元) | 备案编号 | 备注(正常使用/紧急使用) |
1 | 广州百润物业有限公司 | 云景花园云桦苑7栋曳引式电梯更新 | 广州市白云区 | 65,550.00 | 012403110000675 | 正常使用 |
2 | 广州天寓物业服务有限公司 | 广州白天鹅花园C栋商铺、G2栋电梯维修 | 广州市白云区 | 38,710.38 | 012407080000103 | 正常使用 |
3 | 广州天寓物业服务有限公司 | 广州白天鹅花园G1栋、公建配套电梯维修 | 广州市白云区 | 38,443.82 | 012311160000331 | 正常使用 |
4 | 广州天寓物业服务有限公司 | 广州白天鹅花园G3栋电梯维修 | 广州市白云区 | 42,219.00 | 012311160000443 | 正常使用 |
5 | 深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司广州分公司 | 龙归花园龙穗二街6号二次供水水泵维修 | 广州市白云区 | 58,895.60 | 012407080000170 | 紧急使用 |
6 | 广州市宏新物业管理有限公司 | 怡新花园怡安阁E1栋3楼公共通道墙砖维修 | 广州市白云区 | 3,480.00 | 012403190000055 | 正常使用 |
7 | 广州市宏新物业管理有限公司 | 怡新花园怡安阁E2栋15楼公共通道墙砖维修 | 广州市白云区 | 12,455.00 | 012403180001246 | 正常使用 |
8 | 广州市宏新物业管理有限公司 | 怡新花园(A5、A9、A10)怡贤阁A10栋7楼公共通道墙砖维修 | 广州市白云区 | 10,575.00 | 012403180000403 | 正常使用 |
9 | 广州市宏新物业管理有限公司 | 怡新花园(A5、A9、A10)怡贤阁A9栋7楼公共通道墙砖维修 | 广州市白云区 | 14,570.00 | 012403180000368 | 正常使用 |
10 | 广州市宏新物业管理有限公司 | 怡新花园怡晖阁A8栋16楼公共通道墙砖维修 | 广州市白云区 | 5,405.00 | 012403180000223 | 正常使用 |
11 | 广州市宏新物业管理有限公司 | 怡新花园怡晖阁A8栋11楼公共通道墙砖维修 | 广州市白云区 | 3,525.00 | 012403180000267 | 正常使用 |
12 | 广州市宏新物业管理有限公司 | 怡新花园怡晖阁A7栋17楼公共通道墙砖维修 | 广州市白云区 | 8,695.00 | 012403180000076 | 正常使用 |
13 | 广州市宏新物业管理有限公司 | 怡新花园怡晖阁A7栋2楼公共通道墙砖维修 | 广州市白云区 | 3,877.50 | 012403180000188 | 正常使用 |
14 | 广州雅居乐物业管理服务有限公司 | 南湖半岛花园21栋电梯维修 | 广州市白云区 | 4,859.00 | 012401050000856 | 正常使用 |
15 | 广州雅居乐物业管理服务有限公司 | 南湖半岛花园1栋电梯维修 | 广州市白云区 | 3,842.00 | 012312260000771 | 正常使用 |
16 | 雅居乐雅生活服务股份有限公司广州荔湾分公司 | 南湖半山东苑(青花南湖)1.2.39栋、自编8-11栋第9栋9栋电梯维修 | 广州市白云区 | 15,767.36 | 012307300000028 | 正常使用 |
17 | 雅居乐雅生活服务股份有限公司广州荔湾分公司 | 南湖半山东苑(青花南湖)1.2.32栋2栋货梯维修 | 广州市白云区 | 46,234.25 | 012309060001035 | 正常使用 |
18 | 广州横沙物业管理有限公司 | 城西花园翠林街11号、翠林街13号、翠林街7号、翠林街9号排污管网改造 | 广州市白云区 | 4,550.00 | 012305160000121 | 正常使用 |
19 | 广东建工恒福物业有限公司 | 竹韵山庄贤竹轩A座乘客电梯维修 | 广州市白云区 | 4,242.90 | 012401080001726 | 正常使用 |
20 | 广州市金碧恒盈物业服务有限公司 | 金碧新城C10栋1103房屋面维修 | 广州市白云区 | 5,511.31 | 012311150000307 | 紧急使用 |
21 | 广州市金碧恒盈物业服务有限公司 | 金碧新城E20栋1103房屋面维修 | 广州市白云区 | 5,358.29 | 012311150000925 | 紧急使用 |
22 | 广州市金碧恒盈物业服务有限公司 | 金碧新城33栋1802房屋面维修 | 广州市白云区 | 4,949.10 | 012311150000947 | 紧急使用 |
23 | 广州市金碧恒盈物业服务有限公司 | 金碧新城E23栋屋面维修 | 广州市白云区 | 4,008.37 | 012307080000168 | 正常使用 |
24 | 广州越秀物业发展有限公司 | 同逸苑A组团消火栓改造 | 广州市白云区 | 184,738.87 | 012407110001377 | 正常使用 |
25 | 广州怡雅物业管理有限公司 | 富业苑二期A2栋47号电梯维修 | 广州市白云区 | 3,869.00 | 012405220000916 | 正常使用 |
26 | 广州市市政物业管理有限公司 | 御岭山庄御岭街10号D9电梯维修 | 广州市白云区 | 3,997.31 | 012307280000924 | 正常使用 |
27 | 广州市市政物业管理有限公司 | 御岭山庄御泉一街4号C5栋电梯维修 | 广州市白云区 | 3,972.00 | 012307300000242 | 正常使用 |
28 | 万楹物业管理(广东)有限公司 | 鑫耀大厦1、2、住宅、十号之一、机场路10号之一1#单客梯更新 | 广州市白云区 | 251,640.00 | 012401250002838 | 正常使用 |
29 | 万楹物业管理(广东)有限公司 | 鑫耀大厦1、2、住宅、十号之一、机场路10号之一模拟监控系统更新 | 广州市白云区 | 34,614.18 | 012401250003716 | 正常使用 |
30 | 万楹物业管理(广东)有限公司 | 鑫耀大厦1、2、住宅、十号之一、机场路10号之一消防系统设备更换改造 | 广州市白云区 | 37,440.58 | 012401290000650 | 正常使用 |
31 | 广州市时代物业管理有限公司 | 时代花园10栋电梯更换改造 | 广州市白云区 | 82,740.00 | 012306250000481 | 正常使用 |
32 | 广州市时代物业管理有限公司 | 时代花园7栋电梯更换 | 广州市白云区 | 82,740.00 | 012306250000425 | 正常使用 |
33 | 广州市时代物业管理有限公司 | 时代花园2栋电梯更换 | 广州市白云区 | 82,740.00 | 012306250000313 | 正常使用 |
34 | 广州横沙物业管理有限公司 | 城西花园翠林街1号、翠林街3号、翠林街5号抽水管道改造 | 广州市白云区 | 10,086.66 | 012306160000267 | 正常使用 |
35 | 广州横沙物业管理有限公司 | 城西花园丽日街8号(36座)电梯钢丝绳维修工程 | 广州市白云区 | 5,264.00 | 012311040000282 | 正常使用 |
36 | 金碧物业有限公司广州分公司 | 恒大绿洲花园35栋大堂空调更新 | 广州市白云区 | 18,630.90 | 012308180000665 | 正常使用 |
37 | 广州市金碧恒盈物业服务有限公司 | 金碧新城A1栋1104房屋面维修 | 广州市白云区 | 6,607.28 | 012407010000207 | 紧急使用 |
38 | 广州市金碧恒盈物业服务有限公司 | 金碧新城48栋2707房屋面维修 | 广州市白云区 | 4,156.37 | 012407010000577 | 紧急使用 |
39 | 广州市金碧恒盈物业服务有限公司 | 金碧新城E18栋1103房屋面维修 | 广州市白云区 | 11,749.10 | 012407010000386 | 紧急使用 |
40 | 广州市金碧恒盈物业服务有限公司 | 金碧新城B5栋1104房屋面维修 | 广州市白云区 | 6,607.28 | 012407010000320 | 紧急使用 |
41 | 广州百润物业有限公司 | 云景花园云桦苑14栋、云桦苑商铺排污管改造 | 广州市白云区 | 30,934.58 | 012407050000313 | 正常使用 |
42 | 广州锦日物业服务有限公司 | 岭南新世界2D1栋外墙面更新 | 广州市白云区 | 231,000.00 | 012311060000059 | 正常使用 |
43 | 广州锦日物业服务有限公司 | 岭南新世界A1栋电梯更换工程 | 广州市白云区 | 64,500.00 | 012405140000153 | 正常使用 |
44 | 广州雅居乐物业管理服务有限公司 | 南湖半岛花园54栋电梯更换主钢丝绳、限速器钢丝绳 | 广州市白云区 | 34,641.28 | 012404300000611 | 正常使用 |
45 | 广州雅居乐物业管理服务有限公司 | 南湖半岛花园42栋电梯维修变频器,更换主钢丝绳 | 广州市白云区 | 15,256.00 | 012307260000348 | 正常使用 |
46 | 广州雅居乐物业管理服务有限公司 | 南湖半岛花园25栋天面漏水维修 | 广州市白云区 | 8,100.00 | 012406070000583 | 正常使用 |
47 | 广州凯物物业管理有限公司 | 雅图居小区二次供水改造更新 | 广州市白云区 | 110,700.00 | 012405150000064 | 正常使用 |
48 | 广州正域物业服务有限公司 | 白云尚城花园F、F2栋、尚城大街14号、尚城大街8号走廊通道更新 | 广州市白云区 | 62,671.91 | 012310200000357 | 正常使用 |
49 | 广州市君华物业服务有限公司 | 江南世家3区9座排污管严重漏水维修 | 广州市白云区 | 7,200.00 | 012403050000814 | 正常使用 |
50 | 广州市君华物业服务有限公司 | 江南世家6区2座外墙面维修 | 广州市白云区 | 20,564.45 | 012404250000873 | 正常使用 |
51 | 广州金锁匙酒店物业管理有限公司 | 山水庭苑B5栋外墙面维修 | 广州市白云区 | 5,650.00 | 012404010000103 | 正常使用 |
52 | 广州方圆现代生活服务股份有限公司 | 荷塘月色星怡居3栋电梯翻新更新 | 广州市白云区 | 35,015.09 | 012405160000739 | 正常使用 |
53 | 广州市旭升物业管理有限公司 | 骏御华庭A栋、自编A栋电梯维修 | 广州市白云区 | 40,570.37 | 012403180000896 | 正常使用 |
54 | 广州颐和酒店物业管理有限公司 | 颐和山庄霞芬阁外墙面更新 | 广州市白云区 | 333,252.27 | 012401150000363 | 正常使用 |
55 | 广州天寓物业服务有限公司 | 广州白天鹅花园C1栋、C2栋因地面塌陷,排污管断裂维修 | 广州市白云区 | 28,671.00 | 012404080000537 | 正常使用 |
56 | 广州方圆现代生活服务股份有限公司 | 荷塘月色悦云路361号电梯维修 | 广州市白云区 | 9,680.00 | 012311020000763 | 正常使用 |
57 | 广州方圆现代生活服务股份有限公司 | 荷塘月色悦云路363号电梯维修 | 广州市白云区 | 5,416.08 | 012311020000741 | 正常使用 |
58 | 广州方圆现代生活服务股份有限公司 | 荷塘月色悦云路365号电梯维修 | 广州市白云区 | 7,724.05 | 012310250000587 | 正常使用 |
59 | 广州方圆现代生活服务股份有限公司 | 荷塘月色悦云路373号电梯维修 | 广州市白云区 | 7,622.79 | 012310050000035 | 正常使用 |
60 | 广州市宏新物业管理有限公司 | A4栋3楼公共通道墙砖维修 | 广州市白云区 | 3,055.00 | 012403180000874 | 正常使用 |
61 | 广州市宏新物业管理有限公司 | A4栋13楼公共通道墙砖维修 | 广州市白云区 | 1,645.00 | 012404010000462 | 正常使用 |
62 | 广州市宏新物业管理有限公司 | A5栋7楼公共通道墙砖维修 | 广州市白云区 | 1,527.50 | 012403210001217 | 正常使用 |
63 | 广州市宏新物业管理有限公司 | A5栋8楼公共通道墙砖维修 | 广州市白云区 | 21,150.00 | 012403180000784 | 正常使用 |
64 | 广州市宏新物业管理有限公司 | A5栋15楼公共通道墙砖维修 | 广州市白云区 | 9,400.00 | 012404010000451 | 正常使用 |
65 | 广州市宏新物业管理有限公司 | A6栋8楼公共通道墙砖维修 | 广州市白云区 | 25,380.00 | 012405040000062 | 正常使用 |
66 | 广州市宏新物业管理有限公司 | A6栋11楼公共通道墙砖维修 | 广州市白云区 | 17,625.00 | 012403180000773 | 正常使用 |
67 | 广州市宏新物业管理有限公司 | A6栋13楼公共通道墙砖维修 | 广州市白云区 | 11,985.00 | 012403210001206 | 正常使用 |
68 | 广州市宏新物业管理有限公司 | A8栋5楼公共通道墙砖维修 | 广州市白云区 | 6,580.00 | 012403180000313 | 正常使用 |
69 | 广州市宏新物业管理有限公司 | A10栋12楼公共通道墙砖维修 | 广州市白云区 | 15,040.00 | 012404110000519 | 正常使用 |
70 | 广州天力物业发展有限公司 | 富力桃园C9栋天花架空层改造、大堂内天花墙面翻新、木天花吊顶翻新、大厅不锈钢门改造 | 广州市白云区 | 166,634.44 | 012406060000368 | 正常使用 |
71 | 广州天力物业发展有限公司 | 富力桃园C8栋天花架空层改造、橡胶地面木地板改造、大堂内天花墙面翻新、大厅不锈钢门改造 | 广州市白云区 | 205,813.78 | 012406060000346 | 正常使用 |
72 | 广州市金桂园物业管理有限公司 | 金桂园小区E区消防系统维修 | 广州市白云区 | 117,865.72 | 012403200000855 | 正常使用 |
73 | 广东元邦物业管理有限公司 | 明月金岸花园环洲四路924号抱闸更新 | 广州市白云区 | 5,567.17 | 012405240000873 | 正常使用 |
74 | 广州市金碧恒盈物业服务有限公司 | 金碧新城A2栋1103/04房屋面维修 | 广州市白云区 | 11,389.10 | 012407010000274 | 紧急使用 |
75 | 广州市金碧恒盈物业服务有限公司 | 金碧新城B8栋1102/03房屋面维修 | 广州市白云区 | 10,356.38 | 012406180000451 | 紧急使用 |
76 | 广州方圆现代生活服务股份有限公司 | 荷塘月色悦云路367号电梯维修 | 广州市白云区 | 3,334.38 | 012310050000125 | 正常使用 |
77 | 广州市白云信诚物业服务有限公司 | 祥景花园C7栋屋面楼板维修 | 广州市白云区 | 8,982.65 | 012306120000724 | 正常使用 |
78 | 广州百润物业有限公司 | 云景名都京溪路83号1栋客梯更新 | 广州市白云区 | 90,930.00 | 012405070000548 | 正常使用 |
79 | 广州市金桂园物业管理有限公司 | 金桂园小区A4栋曳引式货梯(A4栋)更新 | 广州市白云区 | 74,175.00 | 012405170001179 | 正常使用 |
80 | 广州市金桂园物业管理有限公司 | 金桂园小区A4栋曳引式客梯(A4栋)更新 | 广州市白云区 | 169,613.50 | 012304260000378 | 正常使用 |
81 | 广州市金桂园物业管理有限公司 | 金桂园小区E4栋曳引式电梯(E4货梯)更新 | 广州市白云区 | 169,765.87 | 012309180000969 | 正常使用 |
82 | 广州金锁匙酒店物业管理有限公司 | 山水庭苑E1栋外墙面渗漏维修 | 广州市白云区 | 54,150.06 | 012311230000160 | 正常使用 |
83 | 广州金锁匙酒店物业管理有限公司 | 山水庭苑E2栋外墙面维修 | 广州市白云区 | 35,858.67 | 012311230000250 | 正常使用 |
84 | 广州市时代物业管理有限公司 | 依云小镇C8栋外墙面维修 | 广州市白云区 | 14,104.65 | 012306200000824 | 正常使用 |
85 | 广州方圆现代生活服务股份有限公司 | 荷塘月色临风居电梯更新 | 广州市白云区 | 80,400.00 | 012404160000873 | 正常使用 |
86 | 广州天力物业发展有限公司 | 富力桃园C1栋天花架空层大堂内天花改造 | 广州市白云区 | 143,713.40 | 012306180000179 | 正常使用 |
87 | 金碧物业有限公司广州分公司 | 恒大绿洲花园29栋、30栋、31栋、32栋给水泵更新 | 广州市白云区 | 30,131.96 | 012312260000737 | 正常使用 |
88 | 金碧物业有限公司广州分公司 | 恒大绿洲花园31栋屋面维修 | 广州市白云区 | 31,807.26 | 012404040000072 | 正常使用 |
89 | 广州市市政物业管理有限公司 | 御岭山庄御泉五街8号A2货梯维修 | 广州市白云区 | 3,600.00 | 012401130000057 | 正常使用 |
90 | 广州市市政物业管理有限公司 | 御岭山庄御泉五街10号A3货梯维修 | 广州市白云区 | 23,968.00 | 012401140000036 | 正常使用 |
91 | 广州市市政物业管理有限公司 | 御岭山庄御泉五街10号A3栋客梯维修 | 广州市白云区 | 3,972.00 | 012312150000500 | 正常使用 |
92 | 广州市市政物业管理有限公司 | 御岭山庄御泉五街10号A3栋客梯维修 | 广州市白云区 | 3,997.00 | 012401140000047 | 正常使用 |
93 | 广州市市政物业管理有限公司 | 御岭山庄御泉五街12号A4货梯维修 | 广州市白云区 | 4,650.00 | 012401140000058 | 正常使用 |
94 | 广州市市政物业管理有限公司 | 御岭山庄御泉五街12号A4货梯维修门机板 | 广州市白云区 | 3,972.00 | 012312150000454 | 正常使用 |
95 | 广州市市政物业管理有限公司 | 御岭山庄御泉五街12号A4栋客梯维修 | 广州市白云区 | 16,926.28 | 012401140000069 | 正常使用 |
96 | 广州市市政物业管理有限公司 | 御岭山庄御泉五街16号A5栋货梯维修 | 广州市白云区 | 3,972.00 | 012401130000013 | 正常使用 |
97 | 广州市市政物业管理有限公司 | 御岭山庄御泉五街16号A5客梯维修 | 广州市白云区 | 6,483.00 | 012312150000555 | 正常使用 |
98 | 广州市市政物业管理有限公司 | 御岭山庄御泉五街18号A6货梯维修 | 广州市白云区 | 3,943.86 | 012401130000035 | 正常使用 |
99 | 广州市市政物业管理有限公司 | 御岭山庄御泉五街18号A6客梯维修 | 广州市白云区 | 4,650.00 | 012401130000046 | 正常使用 |
100 | 广州市市政物业管理有限公司 | 御岭山庄御泉一街3号C2电梯维修 | 广州市白云区 | 20,225.77 | 012401130000079 | 正常使用 |
101 | 广州市市政物业管理有限公司 | 御岭山庄御泉一街2号C4栋电梯维修 | 广州市白云区 | 3,200.00 | 012307140001098 | 正常使用 |
102 | 广州市市政物业管理有限公司 | 御岭山庄御泉一街6号C6电梯维修 | 广州市白云区 | 23,112.08 | 012312150000566 | 正常使用 |
103 | 广东元邦物业管理有限公司 | 元邦航空家园光辉街44号锦绣轩E栋电梯更新 | 广州市白云区 | 7,447.00 | 012407160001170 | 正常使用 |
104 | 广东元邦物业管理有限公司 | 元邦航空家园永恒街6号航空家园F2栋电梯更新 | 广州市白云区 | 7,226.01 | 012407160001114 | 正常使用 |
105 | 广州百润物业有限公司 | 云景花园云枫苑7栋云枫苑7栋曳引式客梯更新 | 广州市白云区 | 71,400.00 | 012407020001412 | 正常使用 |
106 | 广州市万科物业服务有限公司 | 万科云山花园A1栋电梯变频器及钢丝绳维修更换申请 | 广州市白云区 | 31,706.30 | 012304100111598 | 正常使用 |
107 | 广州越秀物业发展有限公司 | 13-15栋27、49号车位天花裂缝补漏工程 | 广州市白云区 | 2,164.37 | 012312180000637 | 正常使用 |
108 | 广州越秀物业发展有限公司 | 15栋锅耳墙窗改造、天面及外墙等维修工程 | 广州市白云区 | 44,602.02 | 012304100067813 | 正常使用 |
109 | 广州越秀物业发展有限公司 | 14栋锅耳墙窗改造、天面及外墙等维修工程 | 广州市白云区 | 19,932.27 | 012304100132489 | 正常使用 |
110 | 广州越秀物业发展有限公司 | 13栋锅耳墙窗改造、天面及外墙等维修工程 | 广州市白云区 | 41,245.38 | 012304100125683 | 正常使用 |
111 | 广州越秀物业发展有限公司 | 11-12栋中间伸缩缝处理工程 | 广州市白云区 | 2,548.56 | 012304100127270 | 正常使用 |
112 | 广州越秀物业发展有限公司 | 11栋锅耳墙窗改造、天面及外墙等维修工程 | 广州市白云区 | 11,864.79 | 012304100089413 | 正常使用 |
113 | 广州越秀物业发展有限公司 | 9栋梯间女儿墙脚及架空层天花裂纹和外墙补漏工程 | 广州市白云区 | 12,937.05 | 012304100136933 | 正常使用 |
114 | 广州越秀物业发展有限公司 | 8栋梯间女儿墙脚及架空层天花补漏工程 | 广州市白云区 | 5,864.13 | 012304100116021 | 正常使用 |
115 | 广州越秀物业发展有限公司 | 7栋梯间女儿墙脚及架空层天花补漏工程 | 广州市白云区 | 7,390.87 | 012312140001128 | 正常使用 |
116 | 广州越秀物业发展有限公司 | 6栋梯间女儿墙脚补漏工程 | 广州市白云区 | 3,004.77 | 012304100082900 | 正常使用 |
117 | 广州越秀物业发展有限公司 | 5栋梯间女儿墙脚补漏工程 | 广州市白云区 | 3,004.77 | 012304100087668 | 正常使用 |
118 | 广州越秀物业发展有限公司 | 4栋梯间女儿墙脚及架空层天花裂纹和外墙补漏工程 | 广州市白云区 | 8,071.92 | 012312140001050 | 正常使用 |
119 | 广州越秀物业发展有限公司 | 3栋梯间女儿墙脚补漏工程 | 广州市白云区 | 2,907.15 | 012312140001049 | 正常使用 |
120 | 广州越秀物业发展有限公司 | 2栋商铺天花裂缝及平台天面女儿墙阴角补漏工程 | 广州市白云区 | 2,690.64 | 012304100108695 | 正常使用 |
121 | 广州越秀物业发展有限公司 | 岭南雅院10栋梯间女儿墙脚及架空层天花补漏工程 | 广州市白云区 | 5,864.13 | 012304100109696 | 正常使用 |
122 | 广州越秀物业发展有限公司 | 岭南雅院12栋梯间女儿墙、天面补漏及锅耳墙窗改造和平台天面墙角补漏工程 | 广州市白云区 | 14,576.52 | 012304100072437 | 正常使用 |
123 | 广州越秀物业发展有限公司 | 岭南雅院13-15栋中间伸缩缝处理工程 | 广州市白云区 | 2,548.56 | 012304100071717 | 正常使用 |
124 | 广州市金碧恒盈物业服务有限公司 | 金碧新城B8栋天面维修 | 广州市白云区 | 44,816.48 | 012407050001033 | 紧急使用 |
125 | 广州市金碧恒盈物业服务有限公司 | 金碧新城C10栋1103房天面维修 | 广州市白云区 | 7,300.44 | 012407060000145 | 紧急使用 |
126 | 广州市金碧恒盈物业服务有限公司 | 金碧新城D15栋1104房天面维修 | 广州市白云区 | 5,592.18 | 012407060000156 | 紧急使用 |
127 | 广州市金碧恒盈物业服务有限公司 | 金碧新城F26栋26栋天面维修 | 广州市白云区 | 6,758.84 | 012403290000090 | 紧急使用 |
128 | 广州市金碧恒盈物业服务有限公司 | 金碧新城F29栋29栋天面维修 | 广州市白云区 | 9,171.79 | 012407010000522 | 紧急使用 |
129 | 广州市金碧恒盈物业服务有限公司 | 金碧新城36栋36栋天面维修 | 广州市白云区 | 8,477.48 | 012403290000696 | 紧急使用 |
130 | 广州市金碧恒盈物业服务有限公司 | 金碧新城47-49栋、47栋2707房天面维修 | 广州市白云区 | 11,100.42 | 012407080001643 | 紧急使用 |
131 | 广州市金碧恒盈物业服务有限公司 | 金碧新城48栋2707房屋面维修 | 广州市白云区 | 15,206.31 | 012407080001687 | 紧急使用 |
132 | 广州金锁匙酒店物业管理有限公司 | 山水庭苑A1、A1栋、A2栋、A3栋、G1栋、G2栋、G3栋、G4栋、G5栋G区水泵房维修 | 广州市白云区 | 45,410.45 | 012408300000480 | 紧急使用 |
133 | 广州金锁匙酒店物业管理有限公司 | 山水庭苑D2栋电梯更新 | 广州市白云区 | 83,640.00 | 012408050000684 | 正常使用 |
134 | 广州天寓物业服务有限公司 | 广州白天鹅花园B1栋、B2栋、B3栋、C1栋、C2栋、D1栋、D2栋、D3栋水泵更新 | 广州市白云区 | 45,980.00 | 012405090001440 | 正常使用 |
135 | 广州天寓物业服务有限公司 | 广州白天鹅花园C栋商铺、G1栋、G2栋、G3栋、公建配套水泵维修 | 广州市白云区 | 36,775.17 | 012405090001956 | 正常使用 |
136 | 深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司广州分公司 | 龙归花园龙穗二街2号楼防水补漏工程 | 广州市白云区 | 28,200.00 | 012407050000425 | 紧急使用 |
137 | 深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司广州分公司 | 龙归花园龙穗二街4号二次供水水泵更新 | 广州市白云区 | 20,975.00 | 012407150000460 | 紧急使用 |
138 | 深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司广州分公司 | 龙归花园龙穗二街6号二次供水水泵更新 | 广州市白云区 | 20,975.00 | 012407150000471 | 紧急使用 |
139 | 深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司广州分公司 | 龙归花园龙穗二街8号楼1#电梯维修 | 广州市白云区 | 30,276.09 | 012408200000344 | 紧急使用 |
140 | 上海永绿置业有限公司 | 绿地金融中心云城西路888-890号F/6#电梯更新 | 广州市白云区 | 204,300.00 | 012407190000543 | 紧急使用 |
141 | 保利物业服务股份有限公司 | 保利云禧花园可视对讲改造 | 广州市白云区 | 368,133.33 | 012305100000271 | 正常使用 |
142 | 广州市万科物业服务有限公司 | 万科天河御品(云楠苑)T5栋电梯更换控制柜主板工程 | 广州市白云区 | 16,466.00 | 012304100143616 | 正常使用 |
143 | 广州市德同物业管理有限公司 | 同景苑同景东街50号同景苑2号电梯维修 | 广州市白云区 | 16,005.00 | 012403280000460 | 正常使用 |
144 | 广州百润物业有限公司 | 云景花园云桦苑7栋曳引式电梯更新 | 广州市白云区 | 152,950.00 | 012403110000675 | 正常使用 |
145 | 广州市港联长江物业管理有限公司 | 贝丽花园J5栋电梯更新 | 广州市白云区 | 82,890.00 | 012405070000751 | 正常使用 |
146 | 广州方圆现代生活服务股份有限公司 | 白云高尔夫花园云海居3号雨棚、大堂、楼道更新 | 广州市白云区 | 30,459.00 | 012407160000269 | 正常使用 |
147 | 金碧物业有限公司广州分公司 | 恒大绿洲花园3栋屋面渗漏水维修 | 广州市白云区 | 44,241.25 | 012405020000037 | 正常使用 |
148 | 广州市金碧恒盈物业服务有限公司 | A(1-9、12-14)、A14栋14栋外墙、天面及西瓦沟维修维修 | 广州市白云区 | 22,000.00 | 012404080000863 | 正常使用 |
149 | 广州市金碧恒盈物业服务有限公司 | B15栋15栋外墙、天面及西瓦沟维修 | 广州市白云区 | 35,100.00 | 012404110000250 | 正常使用 |
150 | 广州市金碧恒盈物业服务有限公司 | B22栋22栋外墙饰面及天面斜坡的维修维修 | 广州市白云区 | 30,400.00 | 012404120000116 | 正常使用 |
151 | 广州市金碧恒盈物业服务有限公司 | B24栋24栋外墙饰面及天面斜坡的维修维修 | 广州市白云区 | 9,600.00 | 012404120000262 | 正常使用 |
152 | 广州市金碧恒盈物业服务有限公司 | B27栋27栋外墙饰面及天面斜坡的维修 | 广州市白云区 | 23,400.00 | 012404120000295 | 正常使用 |
153 | 广州昌跃物业管理有限公司 | 利海绿洲花园A1栋A1-C 电梯维修 | 广州市白云区 | 3,372.79 | 012311240000666 | 正常使用 |
154 | 广州昌跃物业管理有限公司 | 利海绿洲花园A2栋A2-C客货电梯维修 | 广州市白云区 | 10,691.24 | 012401010000021 | 正常使用 |
155 | 广州昌跃物业管理有限公司 | 利海绿洲花园A3栋A3-C客货电梯维修 | 广州市白云区 | 6,492.61 | 012401010000032 | 正常使用 |
156 | 广州昌跃物业管理有限公司 | 利海绿洲花园A3栋电梯维修 | 广州市白云区 | 7,955.71 | 012308060000022 | 正常使用 |
157 | 广州昌跃物业管理有限公司 | 利海绿洲花园A4栋A4-A货梯维修 | 广州市白云区 | 7,413.55 | 012312250001029 | 正常使用 |
158 | 广州昌跃物业管理有限公司 | 利海绿洲花园A5栋A5-B货梯维修 | 广州市白云区 | 5,527.65 | 012310160000240 | 正常使用 |
159 | 广州昌跃物业管理有限公司 | 利海绿洲花园A5栋A5-B客货电梯维修 | 广州市白云区 | 20,929.46 | 012401010000010 | 正常使用 |
160 | 广州昌跃物业管理有限公司 | 利海绿洲花园A5栋电梯维修 | 广州市白云区 | 14,001.45 | 012310160000295 | 正常使用 |
161 | 广州昌跃物业管理有限公司 | 利海绿洲花园C2栋C2-B电梯维修 | 广州市白云区 | 7,744.24 | 012310160000206 | 正常使用 |
162 | 广州昌跃物业管理有限公司 | 利海绿洲花园C3栋C3-B电梯维修 | 2,945.81 | 012312180000121 | 正常使用 | |
163 | 广州昌跃物业管理有限公司 | 利海绿洲花园C4栋电梯维修 | 广州市白云区 | 3,550.00 | 012311240000037 | 正常使用 |
164 | 龙湖物业服务集团有限公司广州分公司 | 天奕花园云城西路1223号电梯更新 | 广州市白云区 | 21,834.00 | 012404100000686 | 正常使用 |
165 | 广州市时代物业管理有限公司 | 时代花园8栋斜屋顶维修 | 广州市白云区 | 19,554.63 | 012408140000280 | 紧急使用 |
166 | 广州市时代物业管理有限公司 | 时代花园9栋斜屋顶维修 | 广州市白云区 | 28,076.44 | 012408140000303 | 紧急使用 |
167 | 广州市时代物业管理有限公司 | 时代花园11栋斜屋顶维修 | 广州市白云区 | 29,113.46 | 012408140000369 | 紧急使用 |
168 | 广州市宏新物业管理有限公司 | 怡豪阁A4栋7楼公共通道墙砖维修 | 广州市白云区 | 3,525.00 | 012407240000471 | 正常使用 |
169 | 广州市宏新物业管理有限公司 | 怡泰阁E3栋17楼公共通道墙砖维修 | 广州市白云区 | 3,055.00 | 012405220000174 | 正常使用 |
170 | 广州市宏新物业管理有限公司 | 怡泰阁E4栋15楼公共通道墙砖维修 | 广州市白云区 | 12,690.00 | 012406270000866 | 正常使用 |
171 | 广州市宏新物业管理有限公司 | 怡盛阁A1栋10楼公共通道墙砖维修 | 广州市白云区 | 7,990.00 | 012405040000051 | 正常使用 |
172 | 广州市宏新物业管理有限公司 | 怡豪阁A5栋10楼公共通道墙砖维修 | 广州市白云区 | 28,200.00 | 012407090000148 | 正常使用 |
173 | 广州市宏新物业管理有限公司 | 怡安阁E1栋5楼公共通道墙砖维修 | 广州市白云区 | 13,865.00 | 012406270000811 | 正常使用 |
174 | 广州珠江城市管理服务集团股份有限公司 | 南悦花苑南悦西一街6号电梯维修 | 广州市白云区 | 20,045.28 | 012405300000869 | 正常使用 |
175 | 广州市万科物业服务有限公司 | 浔峰御金沙园湖锦二街4号外墙管维修 | 广州市白云区 | 3,928.90 | 012405140000366 | 紧急使用 |
