填报单位:广州市白云区住房建设和交通局 | 单位: 万元 | ||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 招标方式 | 招标内容 | 工程地点 | 交易场所 | 交易时间 | 备案时间 | 建设(管理)单位 | 招标代理单位 | 最高投标 限价 | 中标价 | 节省金额 | 中标单位 | ||
1 | 铁路东线(华南快速路-大朗中路)施工监理[JG2024-6501] | 公开招标 | 服务 | 广州市白云区白云湖街 | 广州公共资源交易中心 | 2024年12月24日 | 2025年1月3日 | 广州市白云区重点交通项目管理中心 | 广州建筑工程监理有限公司 | 188.05 | 187.11 | 0.94 | 广州市市政工程监理有限公司 | ||
2 | 白云区太和站南侧保障性住房项目前期工程施工总承包[JG2024-6551] | 公开招标 | 施工 | 白云区太和镇谢家村庄太和地铁站南侧 | 广州公共资源交易中心 | 2024年12月31日 | 2025年1月6日 | 广州珠江住房租赁发展投资有限公司 | 广州建筑工程监理有限公司 | 1977.600026 | 1910.757137 | 66.842889 | 广州市房屋开发建设有限公司 | ||
3 | 白云新城人行过街设施完善工程监理[JG2024-6694] | 公开招标 | 服务 | 广州市白云区三元里街道,位于白云新城南部 | 广州公共资源交易中心 | 2024年12月31日 | 2025年1月9日 | 广州市白云区建设工程管理中心 | 广州市云兴建设工程监理有限公司 | 101.22 | 100 | 1.22 | 广东重工建设监理有限公司 | ||
4 | 钟港大道(机场第二高速-新广从路)工程(一期)监理(第2标段)[JG2024-6702] | 公开招标 | 服务 | 广州市白云区 | 广州公共资源交易中心 | 2024年12月31日 | 2025年1月11日 | 广州市白云区建设工程管理中心 | 广东工程建设监理有限公司 | 738.66 | 729 | 9.66 | 广州市市政工程监理有限公司 | ||
5 | 铁路东线(大朗中路-联滘路)(一期)勘察设计施工总承包(EPC)[JG2024-6667] | 公开招标 | 设计施工总承包 | 广州市白云区白云湖街 | 广州公共资源交易中心 | 2024年12月31日 | 2025年1月12日 | 广州市白云区重点交通项目管理中心 | 广州建筑工程监理有限公司 | 26514.810039 | 25977.075446 | 537.734593 | (主)中铁三局集团有限公司(成)广州市城市规划勘测设计研究院有限公司 / 广东省冶金建筑设计研究院有限公司 / 中建三局集团华南有限公司 | ||
6 | 钟港大道(机场第二高速-新广从路)工程(一期)施工总承包(第1标段)[JG2024-6308] | 公开招标 | 施工 | 广州市白云区钟落潭镇 | 广州公共资源交易中心 | 2025年1月2日 | 2025年1月12日 | 广州市白云区建设工程管理中心 | 广州市云兴建设工程监理有限公司 | 38958.839040 | 37557.183678 | 1401.655362 | (主)中铁二局集团有限公司(成)中铁二十五局集团有限公司 / 中化学南方运营管理有限公司 | ||
7 | 广州市白云区黄边村更新改造项目配套市政道路及品质提升项目监理服务[JG2024-6756] | 公开招标 | 服务 | 广州市白云区黄边村片区,鹤龙东路以东,白云大道北以西,启德路以南,鹤龙东路以北 | 广州公共资源交易中心 | 2024年12月31日 | 2025年1月15日 | 广州黄边城市更新有限公司 | 广州市白云工程咨询管理有限公司 | 655.312 | 650.250 | 5.062 | (主)广州市广州工程建设监理有限公司(成)深圳现代建设监理有限公司 | ||
8 | 白云区妇幼保健院迁建项目勘察设计施工总承包(EPC)[JG2024-6861] | 公开招标 | 设计施工总承包 | 广州市白云区均禾街道均禾大道南侧地块 | 广州公共资源交易中心 | 2025年1月8日 | 2025年1月16日 | 广州市白云城市建设投资有限公司 | 广州市白云工程咨询管理有限公司 | 98563.94 | 93616.89 | 4947.05 | (主)中铁二局集团有限公司(成)广州市恒盛建设集团有限公司 / 中铁二局(广州)工程有限公司 / 广东中煤江南工程勘测设计有限公司 / 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 / 中铁二十五局集团有限公司 | ||
9 | 白云区妇幼保健院迁建项目监理服务[JG2024-6860] | 公开招标 | 服务 | 广州市白云区均禾街道均禾大道南侧地块 | 广州公共资源交易中心 | 2025年1月7日 | 2025年1月20日 | 广州市白云城市建设投资有限公司 | 广州市白云工程咨询管理有限公司 | 1332.35 | 1331.68 | 0.67 | 广东省城规建设监理有限公司 | ||
10 | 广州市白云区太和镇和龙村停车库项目采购施工一体化[JG2024-6805] | 公开招标 | 施工 | 广州市白云区太和镇和龙村 | 广州公共资源交易中心 | 2025年1月3日 | 2025年1月26日 | 广州市白云区太和镇人民政府 | 广东省广大工程顾问有限公司 | 1845.751662 | 1811.051531 | 34.700131 | (主)广州机施建设集团有限公司(成)衡水奇佳停车设备有限公司 | ||
11 | 广州河南大厦外墙除危项目施工[JG2024-6796] | 公开招标 | 施工 | 广州市白云区三元里大道 1469 号 | 广州公共资源交易中心 | 2025年1月3日 | 2025年1月25日 | 河南省人民政府驻广州办事处 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 614.310328 | 598.334174 | 15.976154 | 广东省建筑装饰工程有限公司 | ||
合计 | 171490.843095 | 164469.331966 | 7021.511129 |
2025年1月建设工程招标投标情况备案一览表
发布日期:2025-02-14 浏览次数:-