填报单位:广州市白云区住房建设和交通局 | 单位: 万元 | ||||||||||||||
序号 | 项目 名称 | 招标 方式 | 招标 内容 | 工程 地点 | 交易 场所 | 交易 时间 | 备案 时间 | 建设(管理)单位 | 招标代理单位 | 最高投标 限价 | 中标价 | 节省金额 | 中标单位 | ||
1 | 广东外语外贸大学白云山校区学生宿舍8、9、10、11栋修缮项目施工总承包[JG2024-7047] | 公开招标 | 施工 | 广东外语外贸大学白云山校区 | 广州公共资源交易中心 | 2025年1月26日 | 2025年2月10日 | 广东外语外贸大学 | 广州顺为招标采购有限公司 | 1712.805179 | 1669.985086 | 42.820093 | 广东宇晟建设工程有限公司 | ||
2 | 广州设计之都嘉禾片区项目二期监理服务[JG2024-7080] | 公开招标 | 服务 | 广州市白云区嘉禾街道广州设计之都嘉禾片区内,位于地铁嘉禾望岗站东北侧 | 广州公共资源交易中心 | 2025年1月21日 | 2025年2月10日 | 广州设计之都建设投资开发有限公司 | 广州市白云工程咨询管理有限公司 | 467.54 | 460.6619 | 6.8781 | 广东鸿厦工程管理咨询有限公司 | ||
3 | 广州设计之都嘉禾片区项目二期勘察设计施工总承包(EPC)[JG2024-7084] | 公开招标 | 设计施工总承包 | 广州市白云区嘉禾街道广州设计之都嘉禾片区内,位于地铁嘉禾望岗站东北侧 | 广州公共资源交易中心 | 2025年1月21日 | 2025年2月11日 | 广州设计之都建设投资开发有限公司 | 广州市白云工程咨询管理有限公司 | 64193.82 | 61084.49 | 3109.33 | (主)中国建筑第八工程局有限公司(成)广州地铁设计研究院股份有限公司 | ||
4 | 云港城项目4、9、11号地块园林景观设计[JG2024-6977] | 公开招标 | 服务 | 广州市白云区云城西路与云城南四路交叉位置 | 广州公共资源交易中心 | 2025年1月22日 | 2025年2月13日 | 广东粤海置地发展有限公司 | 广东省机电设备招标有限公司 | 248.272932 | 234.2578 | 14.015132 | 广州怡境规划设计有限公司 | ||
5 | 广东食品药品职业学院白云校区首期工程配套项目施工总承包[JG2025-0036] | 公开招标 | 施工 | 广州市白云区钟落潭镇高校区东北角地段 | 广州公共资源交易中心 | 2025年1月24日 | 2025年2月18日 | 广东食品药品职业学院 | 广东工程建设监理有限公司 | 3290.86639 | 3144.42285 | 146.44 | 广州机施建设集团有限公司 | ||
6 | 顺丰翠园住宅(自编号F-5、F-6)及地下车库工程项目电梯间大堂装修、户内地面浮筑隔音垫层和客厅门工程[JG2024-7004] | 公开招标 | 施工 | 白云区广花高速公路东侧石井新镇区 | 广州公共资源交易中心 | 2025年2月6日 | 2025年2月18日 | 广州市继丰房地产开发有限公司 | 广东省建粤建筑工程咨询有限公司 | 698.351284 | 672.651891 | 25.70 | (主)广东豪龙建设有限公司(成)广东宇晟建设工程有限公司 | ||
7 | 广州卷烟厂石马仓库基建维修改造工程项目施工总承包[JG2024-7076] | 公开招标 | 施工 | 广州卷烟厂石马仓库库区内(白云区夏花二路139号) | 广州公共资源交易中心 | 2025年1月17日 | 2025年2月19日 | 广东中烟工业有限责任公司 | 广东省机电设备招标中心有限公司 | 1592.818704 | 1544.874904 | 47.94 | 广州市第四装修有限公司 | ||
8 | 广州航空配套产业园规划道路工程(一期)勘察设计[JG2025-0195] | 公开招标 | 服务 | 广州市白云区江高镇江人一路、广花二路东侧 | 广州公共资源交易中心 | 2025年2月11日 | 2025年2月20日 | 广州市白云城市建设投资有限公司 | 广州市白云工程咨询管理有限公司 | 473.9 | 472.94 | 0.96 | (主)广州市城建规划设计院有限公司(成)广东省工程勘察院 | ||
9 | 白云湖数字科技城(黄金围片区)基础设施项目-道路二期工程勘察设计施工总承包(EPC)[JG2025-0258] | 公开招标 | 设计施工总承包 | 广州市白云区黄金围片区东区,毗邻滘心村,位于滘心村以南、鸦岗大道(广佛肇高速)以北 | 广州公共资源交易中心 | 2025年2月14日 | 2025年2月27日 | 广州市白云区重点交通项目管理中心 | 广州建达建设管理有限公司 | 5992.218226 | 5974.793177 | 17.43 | (主)中国建筑第七工程局有限公司(成)安徽省城建设计研究总院股份有限公司 / 广西交通设计集团有限公司 | ||
10 | 白云展览中心项目勘察设计施工总承包(EPC)[JG2024-4147] | 公开招标 | 设计施工总承包 | 广州市白云区云城街道萧岗村荔枝园地块 | 广州公共资源交易中心 | 2025年2月19日 | 2025年2月27日 | 广州白云国际会展投资有限公司 | 广州市白云工程咨询管理有限公司 | 71547.43 | 68054.49 | 3492.94 | (主)中铁十六局集团有限公司(成)广东中煤江南工程勘测设计有限公司 / 广州市设计院集团有限公司 / 中水南建(广东)工程技术有限公司 | ||
11 | 白云展览中心项目监理服务[JG2024-4265] | 公开招标 | 服务 | 广州市白云区云城街道萧岗村荔枝园地块 | 广州公共资源交易中心 | 2025年2月19日 | 2025年2月28日 | 广州白云国际会展投资有限公司 | 广州市白云工程咨询管理有限公司 | 560.87 | 555 | 5.87 | 中达安股份有限公司 | ||
12 | 钟港大道(新广从路-保税大道)勘察设计施工总承包[JG2025-0413] | 公开招标 | 设计施工总承包 | 广州市白云区钟落潭镇 | 广州公共资源交易中心 | 2025年2月19日 | 2025年2月28日 | 广州市白云区建设工程管理中心 | 广州珠江监理咨询集团有限公司 | 19193.7254 | 19000.717911 | 193.007489 | (主)广州市恒盛建设集团有限公司(成)广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司 | ||
合计 | 169972.618115 | 162869.285519 | 7103.330814 |
2025年2月建设工程招标投标情况备案一览表
发布日期:2025-03-07 浏览次数:-