序号 | 物业公司 | 项目名称 | 项目地址 | 系统划拨金额(元) | 备案编号 | 备注(正常使用/紧急使用) |
1 | 金碧物业有限公司广州分公司 | 恒大绿洲花园小区21栋02房天面渗漏水和天面排水管安装 | 广州市白云区 | ¥42,077.58 | 1422120703600028 | 正常使用 |
2 | 金碧物业有限公司广州分公司 | 恒大绿洲花园小区24-28栋低区生活水泵更换 | 广州市白云区 | ¥17,738.72 | 1422102703600085 | 正常使用 |
3 | 金碧物业有限公司广州分公司 | 恒大绿洲花园小区25栋天面渗漏水维修 | 广州市白云区 | ¥91,843.95 | 1422120503600021 | 正常使用 |
4 | 广州市金桂园物业管理有限公司 | 金桂园小区E3栋更换货梯 | 广州市白云区 | ¥59,325.00 | 1422121403600001 | 正常使用 |
5 | 广州市金桂园物业管理有限公司 | 金桂园小区C1栋更换客梯 | 广州市白云区 | ¥75,840.00 | 1422121403600007 | 正常使用 |
6 | 广州市金碧恒盈物业服务有限公司 | 金碧新城25栋天面渗漏水维修 | 广州市白云区 | ¥26,250.00 | 1422110303600007 | 正常使用 |
7 | 广州市白云信诚物业服务有限公司 | 祥景花园A6栋4至9楼业主共用泵后地下供水管漏水维修 | 广州市白云区 | ¥10,406.68 | 1422122603600005 | 正常使用 |
8 | 广州市时代物业管理有限公司 | 时代花园12栋货梯设备更换 | 广州市白云区 | ¥84,090.00 | 1422112903600021 | 正常使用 |
9 | 广州市时代物业管理有限公司 | 时代花园4栋客梯更换设备 | 广州市白云区 | ¥82,740.00 | 1422113003600001 | 正常使用 |
10 | 广州市时代物业管理有限公司 | 时代花园9栋货梯更换设备 | 广州市白云区 | ¥84,090.00 | 1422112903600020 | 正常使用 |
11 | 深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司广州分公司 | 龙穗二街2号楼生活水泵 | 广州市白云区 | ¥41,846.97 | 1422122903600016 | 紧急使用 |
12 | 深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司广州分公司 | 龙穗二街8号楼排水管漏水维修 | 广州市白云区 | ¥10,028.00 | 1422121203600019 | 紧急使用 |
13 | 深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司广州分公司 | 龙穗二街6号楼生活水泵 | 广州市白云区 | ¥14,807.06 | 1422122903600018 | 紧急使用 |
14 | 深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司广州分公司 | 龙穗二街4号楼生活水泵 | 广州市白云区 | ¥20,975.00 | 1422122903600017 | 紧急使用 |
15 | 深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司广州分公司 | 龙穗二街8号楼生活水泵 | 广州市白云区 | ¥14,840.00 | 1422122903600019 | 紧急使用 |
16 | 深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司广州分公司 | 龙穗二街2号楼排水管漏水维修 | 广州市白云区 | ¥8,046.19 | 1422121203600017 | 紧急使用 |
17 | 广州雅居乐物业管理服务有限公司 | 南湖半岛花园15栋电梯更换内饰 | 广州市白云区 | ¥27,000.00 | 1422122703600022 | 正常使用 |
18 | 广东元邦物业管理有限公司 | 元邦航空家园A2栋框架断路器更换配件工程 | 广州市白云区 | ¥4,780.00 | 1423010203600006 | 正常使用 |
19 | 广州市时代物业管理有限公司 | 时代玫瑰园A5栋1号电梯更换 | 广州市白云区 | ¥159,661.12 | 1422122903700059 | 正常使用 |
20 | 广州怡雅物业管理有限公司 | 富业苑二期45号电梯维修工程 | 广州市白云区 | ¥4,532.49 | 1423010603600011 | 正常使用 |
21 | 广州市时代物业管理有限公司 | 时代玫瑰园A1栋1号与2号电梯更换 | 广州市白云区 | ¥128,143.20 | 1422091103600001 | 正常使用 |
22 | 广州天寓物业服务有限公司 | G1栋外墙补漏 | 广州市白云区 | ¥43,707.76 | 1423011003600029 | 正常使用 |
23 | 广州天寓物业服务有限公司 | 维修水泵和控制柜(B、C、D水泵房) | 广州市白云区 | ¥15,643.00 | 1423011003600027 | 正常使用 |
24 | 广州天寓物业服务有限公司 | E4栋公共区域天花和墙面翻新 | 广州市白云区 | ¥33,988.00 | 1423011003600038 | 正常使用 |
25 | 广州天寓物业服务有限公司 | E5电梯更换变频器(内) | 广州市白云区 | ¥8,500.00 | 1423011003600032 | 正常使用 |
26 | 广州天寓物业服务有限公司 | F2电梯更换变频器(外) | 广州市白云区 | ¥8,300.68 | 1423011003600036 | 正常使用 |
27 | 广州市石井物业管理有限公司 | A5栋电梯更换设备工程 | 广州市白云区 | ¥23,080.00 | 1423010503600007 | 正常使用 |
28 | 广州市金桂园物业管理有限公司 | 金桂园小区E2栋更换货梯 | 广州市白云区 | ¥138,425.00 | 1423020603700031 | 正常使用(第二笔划拨) |
29 | 广州怡雅物业管理有限公司 | 富业苑二期地下室交通划线及地坪漆工程 | 广州市白云区 | ¥87,067.11 | 1423020903600016 | 正常使用 |
30 | 广州市金桂园物业管理有限公司 | 金桂园小区E3栋更换货梯 | 广州市白云区 | ¥138,425.00 | 1423020603700035 | 正常使用(第二笔划拨) |
31 | 广州百润物业有限公司 | 云桦3栋更换电梯 | 广州市白云区 | ¥143,921.97 | 1423021603700007 | 正常使用(第二笔划拨) |
32 | 广州市金桂园物业管理有限公司 | 金桂园小区A1栋更换电梯 | 广州市白云区 | ¥71,204.66 | 1423022003700021 | 正常使用 |
33 | 广州市金桂园物业管理有限公司 | 金桂园小区E4栋更换客梯 | 广州市白云区 | ¥71,970.00 | 1423022003600017 | 正常使用 |
34 | 广州市时代物业管理有限公司 | 时代花园8-9栋大堂翻新 | 广州市白云区 | ¥196,730.72 | 1423021303600010 | 正常使用 |
35 | 广州市宏新物业管理有限公司 | 怡盛阁A2栋9楼通道墙砖维修 | 广州市白云区 | ¥4,737.60 | 1423011703600005 | 正常使用 |
36 | 广州市宏新物业管理有限公司 | 怡豪阁A4栋10楼通道墙砖维修 | 广州市白云区 | ¥15,134.00 | 1423011703600007 | 正常使用 |
37 | 广州市宏新物业管理有限公司 | 怡豪阁A4栋11楼通道墙砖维修 | 广州市白云区 | ¥2,185.50 | 1423011703600009 | 正常使用 |
38 | 广州市宏新物业管理有限公司 | 怡豪阁A4栋13楼通道墙砖维修 | 广州市白云区 | ¥3,290.00 | 1423011703600011 | 正常使用 |
39 | 广州市宏新物业管理有限公司 | 怡豪阁A5栋5楼通道墙砖维修 | 广州市白云区 | ¥11,162.50 | 1423011703600012 | 正常使用 |
40 | 广州市宏新物业管理有限公司 | 怡豪阁A5栋6楼通道墙砖维修 | 广州市白云区 | ¥4,535.50 | 1423011703600013 | 正常使用 |
41 | 广州市宏新物业管理有限公司 | 怡晖阁A8栋2楼通道墙砖维修 | 广州市白云区 | ¥6,462.50 | 1423021403600016 | 正常使用 |
42 | 广州市宏新物业管理有限公司 | 怡安阁E1栋3楼通道墙砖维修 | 广州市白云区 | ¥13,160.00 | 1423011703600014 | 正常使用 |
43 | 广州市宏新物业管理有限公司 | 怡安阁E1栋18楼通道墙砖维修 | 广州市白云区 | ¥10,810.00 | 1423011703600017 | 正常使用 |
44 | 广州市宏新物业管理有限公司 | 怡安阁E2栋2楼通道墙砖维修 | 广州市白云区 | ¥6,815.00 | 1423011703600018 | 正常使用 |
45 | 广州市宏新物业管理有限公司 | 怡安阁E2栋10楼通道墙砖维修 | 广州市白云区 | ¥16,826.00 | 1423011703600010 | 正常使用 |
46 | 广州市宏新物业管理有限公司 | 怡泰阁E3栋3楼通道墙砖维修 | 广州市白云区 | ¥9,588.00 | 1423011703600020 | 正常使用 |
47 | 广州市宏新物业管理有限公司 | 怡泰阁E3栋8楼通道墙砖维修 | 广州市白云区 | ¥20,445.00 | 1423021403600014 | 正常使用 |
48 | 广州市宏新物业管理有限公司 | 怡泰阁E3栋15楼通道墙砖维修 | 广州市白云区 | ¥9,870.00 | 1423011703600022 | 正常使用 |
49 | 广州市宏新物业管理有限公司 | 怡泰阁E3栋17楼通道墙砖维修 | 广州市白云区 | ¥14,335.00 | 1423011703600023 | 正常使用 |
50 | 广州市宏新物业管理有限公司 | 怡泰阁E4栋19楼通道墙砖维修 | 广州市白云区 | ¥11,397.50 | 1423011703600020 | 正常使用 |
51 | 广州市宏新物业管理有限公司 | 怡安阁E1栋6楼通道墙砖维修 | 广州市白云区 | ¥13,630.00 | 1423011703600016 | 正常使用 |
52 | 广州市金碧恒盈物业服务有限公司 | 广州金碧新城40-46栋可视对讲系统改造 | 广州市白云区 | ¥374,128.23 | 1423020803600012 | 正常使用 |
53 | 广州市湘深物业管理有限公司 | 石丰路26号怡景台更换电梯工程 | 广州市白云区 | ¥207,473.70 | 1423030203600010 | 正常使用 |
54 | 广州市丽影物业管理有限公司 | 云裳丽影花园4栋A座电梯维修更换 | 广州市白云区 | ¥341,940.00 | 1423022203600023 | 正常使用 |
55 | 广州怡雅物业管理有限公司 | 富业苑二期地下室交通划线及地坪漆工程 | 广州市白云区 | ¥203,156.58 | 1423022703700005 | 正常使用(第二笔划拨) |
56 | 广东宏德科技物业有限公司 | 惠民巷20号05单元外墙漏水维修 | 广州市白云区 | ¥10,676.14 | 1423011203600008 | 正常使用 |
57 | 广州市市政物业管理有限公司 | 御岭山庄A1栋货梯更换门机板 | 广州市白云区 | ¥3,943.86 | 1422091303600007 | 正常使用 |
58 | 广州市市政物业管理有限公司 | 御岭山庄A4栋客梯更换门机板 | 广州市白云区 | ¥3,943.86 | 1422102703600002 | 正常使用 |
59 | 广州市金桂园物业管理有限公司 | 金桂园小区云华阁消防系统维修工程 | 广州市白云区 | ¥222,689.61 | 1423030303700007 | 紧急使用(第二笔划拨) |
60 | 广州昌跃物业管理有限公司 | 利海绿洲花园A1-A货梯维修 | 广州市白云区 | ¥10,506.83 | 1423022203600014 | 正常使用 |
61 | 广州昌跃物业管理有限公司 | C1栋D单元更换主机轴承及门机盒 | 广州市白云区 | ¥12,450.00 | 1423022503600004 | 正常使用 |
62 | 广州雅居乐物业管理服务有限公司 | 南湖半岛花园1栋电梯变频器老化 | 广州市白云区 | ¥3,248.00 | 1422091103600083 | 正常使用 |
63 | 广州雅居乐物业管理服务有限公司 | 南湖半岛花园30栋天面漏水维修 | 广州市白云区 | ¥7,200.00 | 1422091103600003 | 正常使用 |
64 | 广州市百荣园物业有限公司 | 百荣园C3货梯更换限速器钢丝绳 | 广州市白云区 | ¥2,830.00 | 1423010203600027 | 正常使用 |
65 | 广州市百荣园物业有限公司 | C2客梯更换门机控制版 | 广州市白云区 | ¥3,515.00 | 1423010203600024 | 正常使用 |
66 | 广州市百荣园物业有限公司 | C1客梯更换主板、变频器 | 广州市白云区 | ¥36,700.00 | 1423010203600025 | 正常使用 |
67 | 广州市金碧恒盈物业服务有限公司 | 金碧新城5栋天面渗漏水维修 | 广州市白云区 | ¥28,936.00 | 1423030903600005 | 正常使用 |
68 | 广州市金桂园物业管理有限公司 | 金桂园小区C5栋更换客梯 | 广州市白云区 | ¥78,150.00 | 1423031703600023 | 正常使用 |
69 | 广州金锁匙酒店物业管理有限公司 | 山水庭院A2栋更换电梯 | 广州市白云区 | ¥106,026.56 | 1423032303700001 | 正常使用(第二笔划拨) |
70 | 广州市金桂园物业管理有限公司 | 金桂园D栋货梯更换主钢丝绳和门机板 | 广州市白云区 | ¥19,278.00 | 1423021603600020 | 正常使用 |
71 | 广州市湘深物业管理有限公司 | 石丰路30号怡景台更换电梯工程 | 广州市白云区 | ¥207,473.70 | 1423032403600035 | 正常使用(第二笔划拨) |
72 | 广州市湘深物业管理有限公司 | 石丰路34号怡景台更换电梯工程 | 广州市白云区 | ¥207,473.70 | 1423032403600037 | 正常使用(第二笔划拨) |
73 | 广州市金碧恒盈物业服务有限公司 | 金碧新城1栋天面渗漏水维修 | 广州市白云区 | ¥6,855.00 | 1423030903600004 | 正常使用 |
74 | 广州珠江城市管理服务集团股份有限公司 | 南悦花苑小区西一街8号梯载货更换曳引钢丝绳和限速器钢丝绳 | 广州市白云区 | ¥22,382.24 | 1423011303600024 | 正常使用 |
75 | 广州方圆现代生活服务股份有限公司 | 荷塘月色小区星瑞居B座电梯维修 | 广州市白云区 | ¥39,365.57 | 1421031203600005 | 正常使用 |
76 | 广州方圆现代生活服务股份有限公司 | 荷塘月色清风G栋电梯更换零件 | 广州市白云区 | ¥17,867.89 | 1423032303600005 | 正常使用 |
77 | 广州方圆现代生活服务股份有限公司 | 荷塘月色清风F栋电梯更换零件 | 广州市白云区 | ¥17,260.37 | 1423032303600004 | 正常使用 |
78 | 广州颐和酒店物业管理有限公司 | 颐和山庄涵虚阁3栋外墙翻新 | 广州市白云区 | ¥84,858.43 | 1423033003600028 | 正常使用 |
79 | 广州文博诚物业管理有限公司 | 云山锦绣家园小区8栋电梯维修 | 广州市白云区 | ¥24,242.00 | 1423031703600004 | 正常使用 |
80 | 广州天寓物业服务有限公司 | 二期后花园大门更换 | 广州市白云区 | ¥12,694.04 | 1423032103600017 | 正常使用 |
81 | 广州天寓物业服务有限公司 | D3栋外墙补漏 | 广州市白云区 | ¥24,770.00 | 1423032203600022 | 正常使用 |
82 | 广州天寓物业服务有限公司 | G3栋电梯更换继电器板(内) | 广州市白云区 | ¥3,950.00 | 1423032103600013 | 正常使用 |
83 | 广州越秀物业发展有限公司 | 星汇金沙雅筑G9栋外墙漏水维修 | 广州市白云区 | ¥30,028.74 | 1423031703600019 | 正常使用 |
84 | 广州越秀物业发展有限公司 | 星汇金沙雅筑G10栋外墙漏水维修 | 广州市白云区 | ¥41,967.18 | 1423031703600028 | 正常使用 |
85 | 广州昌跃物业管理有限公司 | A2-C客梯更换门机盒 | 广州市白云区 | ¥2,804.94 | 012304100116830 | 正常使用 |
86 | 广州昌跃物业管理有限公司 | A2-A货梯更换主板、主机油封及曳引轮 | 广州市白云区 | ¥12,863.50 | 1423032903600014 | 正常使用 |
87 | 广州昌跃物业管理有限公司 | A8栋B单元货梯更换抱闸线圈 | 广州市白云区 | ¥6,627.93 | 1423032903600017 | 正常使用 |
88 | 广州昌跃物业管理有限公司 | C5-A电梯更换主板 | 广州市白云区 | ¥3,495.13 | 1423022503600003 | 正常使用 |
89 | 广州昌跃物业管理有限公司 | A1栋B单元货梯更换主机油封、主机轴承及补偿链导向装置 | 广州市白云区 | ¥10,165.55 | 1423033103600008 | 正常使用 |
90 | 广州昌跃物业管理有限公司 | A4栋C单元客梯更换主机油封和曳引轮、钢丝绳 | 广州市白云区 | ¥14,114.11 | 1423032703600020 | 正常使用 |
91 | 广州昌跃物业管理有限公司 | A3栋A单元货梯更换主机轴承 | 广州市白云区 | ¥7,888.60 | 1423033103600007 | 正常使用 |
92 | 广州百润物业有限公司 | 云桦4栋更换电梯 | 广州市白云区 | ¥143,792.72 | 012304250000984 | 正常使用(第二笔划拨) |
93 | 广州百润物业有限公司 | 云桦6栋更换电梯 | 广州市白云区 | ¥157,150.00 | 012304270000650 | 正常使用(第二笔划拨) |
94 | 广州市金桂园物业管理有限公司 | 金桂园D8栋货梯更换主钢丝绳 | 广州市白云区 | ¥12,771.00 | 012304100141872 | 正常使用 |
95 | 广州金锁匙酒店物业管理有限公司 | 山水庭苑G1栋外墙渗漏维修 | 广州市白云区 | ¥11,300.00 | 1422091603600012 | 正常使用 |
96 | 广州金锁匙酒店物业管理有限公司 | 山水庭苑E1栋外墙防水补漏维修工程 | 广州市白云区 | ¥14,814.70 | 012304100143649 | 正常使用 |
97 | 广州市金桂园物业管理有限公司 | 金桂园小区E1栋更换货梯 | 广州市白云区 | ¥71,970.00 | 012304100127629 | 正常使用 |
98 | 广州市金桂园物业管理有限公司 | 金桂园小区E1栋天面补漏工程 | 广州市白云区 | ¥30,190.00 | 1423032803600010 | 正常使用 |
99 | 广州金锁匙酒店物业管理有限公司 | 山水庭苑G4栋外墙渗漏维修 | 广州市白云区 | ¥5,650.00 | 012304100083068 | 正常使用 |
100 | 广州方圆现代生活服务股份有限公司 | 临风居更换生活水泵 | 广州市白云区 | ¥13,116.00 | 1423030703600010 | 正常使用 |
101 | 广州方圆现代生活服务股份有限公司 | 星辉A电梯平衡系数和制动性能试验 | 广州市白云区 | ¥7,014.00 | 012304100144325 | 正常使用 |
102 | 广州方圆现代生活服务股份有限公司 | 星辉C电梯平衡系数和制动性能试验 | 广州市白云区 | ¥7,014.00 | 012304100135347 | 正常使用 |
103 | 广州方圆现代生活服务股份有限公司 | 星辉E电梯平衡系数和制动性能试验 | 广州市白云区 | ¥7,014.00 | 012304100122567 | 正常使用 |
104 | 广州方圆现代生活服务股份有限公司 | 星辉F电梯平衡系数和制动性能试验 | 广州市白云区 | ¥7,014.00 | 012304100127360 | 正常使用 |
105 | 广州方圆现代生活服务股份有限公司 | 星辉B电梯平衡系数和制动性能试验 | 广州市白云区 | ¥7,014.00 | 012304100128215 | 正常使用 |
106 | 广州方圆现代生活服务股份有限公司 | 星辉D电梯平衡系数和制动性能试验 | 广州市白云区 | ¥7,014.00 | 012304100127191 | 正常使用 |
107 | 广州越秀物业发展有限公司 | 岭南雅院1栋904天面漏水 | 广州市白云区 | ¥34,542.00 | 012304100141434 | 正常使用 |
108 | 广州越秀物业发展有限公司 | 岭南雅院1栋902天面渗水 | 广州市白云区 | ¥34,542.00 | 012304100131017 | 正常使用 |
109 | 广州越秀物业发展有限公司 | 岭南雅院6栋903天面漏水维修工程 | 广州市白云区 | ¥4,161.20 | 012304100130487 | 正常使用 |
110 | 广州越秀物业发展有限公司 | 岭南雅院11栋1404外墙渗水1405天面漏水 | 广州市白云区 | ¥7,766.20 | 012304100145348 | 正常使用 |
111 | 广州越秀物业发展有限公司 | 岭南雅院12栋1404过道及房间内漏水维修工程 | 广州市白云区 | ¥4,635.00 | 012304100115738 | 正常使用 |
112 | 广州越秀物业发展有限公司 | 岭南雅院9栋901天面漏水 | 广州市白云区 | ¥15,800.00 | 1423022403600010 | 正常使用 |
113 | 广州越秀物业发展有限公司 | 岭南雅院9栋903天面漏水 | 广州市白云区 | ¥15,800.00 | 1423031303600009 | 正常使用 |
114 | 广州越秀物业发展有限公司 | 岭南雅院9栋904天面漏水 | 广州市白云区 | ¥22,600.00 | 012304100144123 | 正常使用 |
115 | 广州市丽影物业管理有限公司 | 云裳丽影4A栋1701房主卧外墙外窗漏水维修 | 广州市白云区 | ¥3,600.00 | 012304100109786 | 正常使用 |
116 | 广州市丽影物业管理有限公司 | 云裳丽影4B栋1806房主卧外墙漏水维修 | 广州市白云区 | ¥3,800.00 | 012304100095500 | 正常使用 |
117 | 广州市石井物业管理有限公司 | 三期十栋电梯更换设备工程 | 广州市白云区 | ¥24,930.00 | 012304100115334 | 正常使用 |
118 | 深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司广州分公司 | 龙归花园龙穗二街4号电梯维修 | 广州市白云区 | ¥27,168.59 | 012304180000559 | 紧急使用 |
119 | 深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司广州分公司 | 更换龙穗二街6号楼4#电梯主机磁缸、轴承、转子、曳引轮、导向轮、对重反承轮、轿顶反承轮 | 广州市白云区 | ¥60,884.56 | 012304100145157 | 紧急使用 |
120 | 广州惠信物业管理有限公司 | 云山雅苑小区7栋客/货梯电梯维修工程 | 广州市白云区 | ¥46,016.99 | 012304100143289 | 正常使用 |
121 | 广州市时代物业管理有限公司 | 时代玫瑰园A1栋1号与2号电梯更换 | 广州市白云区 | ¥297,841.94 | 012304270000717 | 正常使用(第二笔划拨) |
122 | 金碧物业有限公司广州分公司 | 恒大绿洲花园小区1栋排污管改造工程 | 广州市白云区 | ¥22,000.00 | 012304100074002 | 正常使用 |
123 | 金碧物业有限公司广州分公司 | 广州恒大绿洲花园15栋外墙脱落维修及检查工程 | 广州市白云区 | ¥44,600.00 | 012304100142143 | 紧急使用 |
124 | 广州百润物业有限公司 | 云桦14栋更换电梯 | 广州市白云区 | ¥63,300.00 | 012304100113028 | 正常使用 |
125 | 广州市金桂园物业管理有限公司 | 金桂园小区A5栋更换大堂天花 | 广州市白云区 | ¥32,260.00 | 012304100145034 | 正常使用 |
126 | 广州市金桂园物业管理有限公司 | 金桂园小区C6栋更换货梯 | 广州市白云区 | ¥76,950.00 | 012304100107111 | 正常使用 |
127 | 广州市金桂园物业管理有限公司 | 金桂园小区D3栋更换客梯 | 广州市白云区 | ¥60,384.41 | 012304100145911 | 正常使用 |
128 | 广州市金桂园物业管理有限公司 | 金桂园小区E2栋更换客梯 | 广州市白云区 | ¥138,910.36 | 012306200000677 | 正常使用(第二笔划拨) |
129 | 广州市金桂园物业管理有限公司 | 金桂园小区E3栋更换货梯 | 广州市白云区 | ¥138,425.00 | 012306200000879 | 正常使用(第二笔划拨) |
130 | 广州市万科物业服务有限公司 | T1栋电梯更换钢丝绳及曳引轮工程 | 广州市白云区 | ¥45,072.41 | 012304100145281 | 正常使用 |
131 | 广州市万科物业服务有限公司 | T10栋电梯更换钢丝绳工程 | 广州市白云区 | ¥25,660.00 | 012304100136999 | 正常使用 |
132 | 广州市万科物业服务有限公司 | T11栋电梯更换钢丝绳工程 | 广州市白云区 | ¥42,480.00 | 012304100119642 | 正常使用 |
133 | 广州市时代物业管理有限公司 | 时代玫瑰园A6栋1号与2号电梯更换 | 广州市白云区 | ¥130,050.00 | 1422082203600008 | 正常使用 |
134 | 广州百润物业有限公司 | 云桦13栋更换电梯 | 广州市白云区 | 61,295.42 | 012304100118933 | 正常使用 |
135 | 广州百润物业有限公司 | 云桦9栋更换电梯 | 广州市白云区 | 65,460.00 | 012304100140039 | 正常使用 |
136 | 广州百润物业有限公司 | 云桂21栋更换电梯 | 广州市白云区 | 76,800.00 | 012304100137125 | 正常使用 |
2023年白云区维修资金使用情况一览表(一至六月份)
发布日期:2023-07-18 浏览次数:-