填报单位:广州市白云区住房建设和交通局 | 单位: 万元 | ||||||||||||
序号 | 工程名称 | 招标方式 | 招标内容 | 工程地点 | 交易地点 | 交易时间 | 备案时间 | 建设(管理)单位 | 招标代理单位 | 招标控制价 | 中标价 | 节省金额 | 中标单位 |
1 | 鸦岗(一期)保障性住房项目市政和园建绿化工程[JG2023-2655] | 公开招标 | 施工 | 广州市白云区石井鸦岗村地段 | 广州公共资源交易中心 | 2023年6月12日 | 2023年7月3日 | 广州珠江住房租赁发展投资有限公司 | 广州珠江监理咨询集团有限公司 | 8537.587735 | 7823.843493 | 713.744242 | 中铁一局集团有限公司 |
2 | 白云新城5-8期95亩教育配套设施项目、广东实验中学云城校区海绵城市提升工程[JG2023-3008] | 公开招标 | 施工 | 广州市白云区云城街道 | 广州公共资源交易中心 | 2023年6月27日 | 2023年7月7日 | 广州市白云城市建设投资有限公司 | 广州市白云工程咨询管理有限公司 | 1292.998197 | 1281.490512 | 11.507685 | (主)广东长海建设工程有限公司(成)中建新越建设工程有限公司 |
3 | 广州广交大健康产业园项目(一期) 监理服务[JG2023-2993] | 公开招标 | 服务 | 广州市白云区江高镇广花路东侧地段(邮政第二主枢纽东南面) | 广州公共资源交易中心 | 2023年6月28日 | 2023年7月11日 | 广州交通集团物流有限公司 | 广州市国际工程咨询有限公司 | 361.71 | 358.09 | 3.620000 | 广东建瀚工程管理有限公司 |
4 | X304(良沙路-九太路)升级改造工程监理[JG2023-3085] | 公开招标 | 服务 | 广州市白云区 | 广州公共资源交易中心 | 2023年6月30日 | 2023年7月14日 | 广州市白云区道路设施养护管理中心 | 广州珠江监理咨询集团有限公司 | 137.508752 | 136 | 1.508752 | 广州市市政工程监理有限公司 |
5 | X304(良沙路-九太路)升级改造工程施工总承包[JG2023-3058] | 公开招标 | 施工 | 广州市白云区 | 广州公共资源交易中心 | 2023年6月29日 | 2023年7月14日 | 广州市白云区道路设施养护管理中心 | 广州珠江监理咨询集团有限公司 | 7240.100251 | 6740.514195 | 499.586056 | (主)中国建筑第二工程局有限公司;(成)中建华南建设投资有限公司 |
6 | 广州白云恒运天然气发电项目配套市政道路勘察设计施工一体化工程 | 公开招标 | 设计施工总承包 | 广州市白云区白云湖街 | 广州公共资源交易中心 | 2023年7月5日 | 2023年7月17日 | 广州白云恒运能源有限公司 | 国义招标股份有限公司 | 4101.680000 | 4062.590000 | 39.090000 | (主)君兆建设控股集团有限公司,(成)广东誉华设计院有限公司,(成)闽武长城建设发展有限公司 |
7 | 观音山进园路工程勘察设计施工总承包(EPC)[JG2023-3116] | 公开招标 | 设计施工总承包 | 广州市白云区钟落潭镇马沥路接至观音山公墓正门 | 广州公共资源交易中心 | 2023年7月4日 | 2023年7月17日 | 广州市白云区重点交通项目管理中心 | 广州市云兴建设工程监理有限公司 | 6064.215574 | 5917.667267 | 146.548307 | (主)中铁三局集团有限公司(成)广州市城市规划勘测设计研究院 |
8 | 广州广交大健康产业园项目(一期)施工总承包[JG2023-3150] | 公开招标 | 施工 | 广州市白云区项目江高镇广花路东侧地段(邮政第二主枢纽东南面) | 广州公共资源交易中心 | 2023年7月7日 | 2023年7月20日 | 广州交通集团物流有限公司 | 广州市国际工程咨询有限公司 | 32796.404204 | 32599.706387 | 196.697817 | 广州珠江建设发展有限公司 |
9 | 观音山进园路工程施工监理[JG2023-3256] | 公开招标 | 服务 | 广州市白云区钟落潭镇马沥路接至观音山公墓正门 | 广州公共资源交易中心 | 2023年7月11日 | 2023年7月21日 | 广州市白云区重点交通项目管理中心 | 广州市云兴建设工程监理有限公司 | 113.240000 | 112.110000 | 1.130000 | 广州市广州工程建设监理有限公司 |
10 | 白云金控大厦5、6楼装饰装修项目[JG2023-2830] | 公开招标 | 施工 | 广州市白云区黄石街道黄石东路588号白云金控大厦 | 广州公共资源交易中心 | 2023年6月21日 | 2023年7月24日 | 广州市启鑫投资开发有限公司 | 广东省机电设备招标中心有限公司 | 687.320000 | 687.320000 | 0.000000 | (主)中建三局集团华南有限公司(成)中国建筑西南设计研究院有限公司 |
11 | 广州白云山医药集团股份有限公司智能立体仓库及档案室项目施工总承包[JG2023-3292] | 公开招标 | 施工 | 广州市白云区同和街道云祥路2号 | 广州公共资源交易中心 | 2023年7月12日 | 2023年7月26日 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂 | 广州市广州工程建设监理有限公司 | 6261.983120 | 6205.625268 | 56.357852 | 广州工程总承包集团有限公司 |
12 | 煤炭地质局地块南侧出行道路改造工程勘察设计施工总承包(EPC)[JG2023-3448] | 公开招标 | 设计施工总承包 | 广州市白云区 | 广州公共资源交易中心 | 2023年7月20日 | 2023年7月28日 | 广州市白云区重点交通项目管理中心 | 广州市市政工程监理有限公司 | 4122.630000 | 4080.818417 | 41.811583 | (主)广州市市政工程维修处有限公司(成)广州市交通设计研究院有限公司 |
合计 | 71717.377833 | 70005.775539 | 1711.602294 |
2023年7月建设工程招标投标情况备案一览表
发布日期:2023-08-10 浏览次数:-