填报单位:广州市白云区住房建设和交通局 | 单位: 万元 | ||||||||||||
序号 | 工程名称 | 招标方式 | 招标内容 | 工程地点 | 交易地点 | 交易时间 | 备案时间 | 建设(管理)单位 | 招标代理单位 | 招标控制价 | 中标价 | 节省金额 | 中标单位 |
1 | 居家用品园南部路网工程勘察设计[JG2023-5645] | 公开招标 | 服务 | 广州市白云区江高镇广花三路东侧 | 广州公共资源交易中心 | 2023年10月20日 | 2023年11月1日 | 广州市白云城市建设投资有限公司 | 广州市白云工程咨询管理有限公司 | 335.77 | 335.77 | 0 | (主)广东省建筑设计研究院有限公司(成)广东中煤江南工程勘测设计有限公司 |
2 | 白云山制药厂社区后山小区等11个老旧小区改造项目勘察设计施工总承包(EPC)[JG2023-5677] | 公开招标 | 设计施工总承包 | 广州市白云区 | 广州公共资源交易中心 | 2023年10月19日 | 2023年11月3日 | 广州市白云工程咨询管理有限公司 | 广州市白云城市建设投资有限公司 | 8155.56 | 8103.61 | 51.95 | (主)中交第四航务工程局有限公司(成)广州市城建规划设计院有限公司 |
3 | 东平汽车城及周边基础设施建设工程(二期)[JG2023-4914] | 公开招标 | 施工 | 广州市白云区永平街东平村 | 广州公共资源交易中心 | 2023年10月24日 | 2023年11月7日 | 广州市白云工程咨询管理有限公司 | 广州市白云城市建设投资有限公司 | 3510.429256 | 3482.35498 | 28.074276 | (主)中铁十六局集团有限公司(成)中铁十六局集团铁运工程有限公司 |
4 | 广州设计之都三期AB2603065地块监理服务项目[JG2023-5330] | 公开招标 | 服务 | 广州市白云区鹤龙街道鹤边村 | 广州公共资源交易中心 | 2023年10月10日 | 2023年11月9日 | 广州市品睿房地产开发有限公司 | 国义招标股份有限公司 | 609.8365 | 608.006991 | 1.829509 | 广州珠江监理咨询集团有限公司 |
5 | 广州设计之都三期AB2603065地块项目设计施工总承包[JG2023-5680] | 公开招标 | 设计施工总承包 | 广州市白云区 | 广州公共资源交易中心 | 2023年10月20日 | 2023年11月10日 | 广州市品睿房地产开发有限公司 | 国义招标股份有限公司 | 72540.282143 | 70993.660158 | 1546.621985 | (主)中铁十二局集团有限公司(成)中天华南建设投资集团有限公司 / 广州珠江外资建筑设计院有限公司 |
6 | X264(江村大桥路段)升级改造工程施工总承包[JG2023-4880] | 公开招标 | 施工 | 广州市白云区夏花二路、夏花三路 | 广州公共资源交易中心 | 2023年9月20日 | 2023年11月10日 | 广州市白云区道路设施养护管理中心 | 广州市云兴建设工程监理有限公司 | 3719.622209 | 3634.814799 | 84.80741 | (主)中交第四航务工程局有限公司(成)中交四航局第一工程有限公司 |
7 | 广东工贸职业技术学院白云校区扩容建设项目教学实训楼(A-5、A-6)施工监理[JG2023-5714] | 公开招标 | 服务 | 广州市白云区钟落潭镇广从九路688号 | 广州公共资源交易中心 | 2023年10月24日 | 2023年11月14日 | 广东工贸职业技术学院 | 广州中经招标有限公司 | 122 | 120.536 | 1.464 | 广东省建筑工程监理有限公司 |
8 | 云港城项目11#地块智能家居供货及相关服务(第二次)[JG2023-4371] | 公开招标 | 货物 | 广州白云区云城西路与云城南路四路交叉位置 | 广州公共资源交易中心 | 2023年10月31日 | 2023年11月16日 | 广东粤海置地发展有限公司 | 广州宏达工程顾问集团有限公司 | 1929.239573 | 1099.375045 | 829.864528 | 泰创科技股份有限公司 |
9 | 黄金围商住小区项目地质勘察[JG2023-5891] | 公开招标 | 服务 | 广州市白云区石门街道黄金围产业园西区内,许广高速、田心路西侧,联滘路东侧,华南快速路北侧 | 广州公共资源交易中心 | 2023年11月8日 | 2023年11月16日 | 广州睿通置业有限公司 | 北京中交建设工程咨询有限公司 | 586.602198 | 576.304438 | 10.29776 | 广州市交通设计研究院有限公司 |
10 | 亭石南路改造工程勘察设计[JG2023-5868] | 公开招标 | 服务 | 广州市白云区石门街 | 广州公共资源交易中心 | 2023年11月6日 | 2023年11月17日 | 广州市白云区道路设施养护管理中心 | 广州珠江监理咨询集团有限公司 | 223.741680 | 223.075102 | 0.666578 | 广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司 |
11 | 广州医药股份有限公司白云基地物流项目(二期)工程施工总承包[JG2023-5983] | 公开招标 | 施工 | 广州市白云区钟落潭AB0807037地块、AB0807047地块 | 广州公共资源交易中心 | 2023年11月10日 | 2023年11月17日 | 广州医药股份有限公司 | 广东省机电设备招标有限公司 | 34473.875403 | 34191.188333 | 282.687070 | 广州市房屋开发建设有限公司 |
12 | 中国航油集团南方总部(科创)基地项目电梯采购、安装及相关服务(第二次)[JG2023-5703] | 公开招标 | 货物 | 广州市白云区白云新城AB2909046 地块,云城西路西侧、白云一线南侧 | 广州公共资源交易中心 | 2023年10月23日 | 2023年11月22日 | 汕头市建安(集团)有限公司 | 广东汇峰建设管理有限公司 | 1020 | 898 | 122 | 日立电梯(中国)有限公司 |
13 | 2023年白云区交通拥堵点治理工程勘察设计施工总承包[JG2023-6033] | 公开招标 | 设计施工总承包 | 广州市白云区 | 广州公共资源交易中心 | 2023年11月14日 | 2023年11月22日 | 广州市白云区道路设施养护管理中心 | 北京中交建设工程咨询有限公司 | 783.818 | 775.921964 | 7.896036 | (主)广州市市政工程维修处有限公司(成)广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司 |
14 | 白云区国铁棠溪站 AB2805001 地块项目设计施工总承包(标段二)[JG2023-6063] | 公开招标 | 设计施工总承包 | 广州市白云区石槎路以东,京广铁路以东 | 广州公共资源交易中心 | 2023年11月21日 | 2023年11月30日 | 广铁诺德(广州)投资发展有限公司 | 国众联建设工程管理顾问有限公司 | 91988.11 | 84636.520226 | 7351.589774 | (主)广州湾区建工有限公司(成)华南理工大学建筑设计研究院有限公司 |
合计 | 219998.886962 | 209679.138036 | 10319.748926 |
2023年11月建设工程招标投标情况备案一览表
发布日期:2023-12-07 浏览次数:-