填报单位:广州市白云区住房建设和交通局 | 单位: 万元 | |||||||||||||
序号 | 项目名称 | 招标方式 | 招标内容 | 工程地点 | 交易场所 | 交易时间 | 备案时间 | 建设(管理)单位 | 招标代理单位 | 最高投标 限价 | 中标价 | 节省金额 | 中标单位 | |
1 | 云港城项目机械停车库供货及安装项目[JG2023-7343] | 公开招标 | 货物 | 广州白云区云城西路地段 | 广州公共资源交易中心 | 2024年1月10日 | 2024年2月1日 | 广东粤海置地发展有限公司 | 国义招标股份有限公司 | 337.200194 | 287.426800 | 49.773394 | 杭州大中泊奥科技股份有限公司 | |
2 | 广花路改造工程施工总承包(第一标段)[JG2023-7463] | 公开招标 | 施工 | 广州市白云区广花路 | 广州公共资源交易中心 | 2024年1月16日 | 2024年2月1日 | 广州市白云区道路设施养护管理中心 | 广州市云兴建设工程监理有限公司 | 11990.819684 | 11954.847518 | 35.972166 | (主)中建三局集团有限公司(成)中铁二局集团有限公司 | |
3 | 青创大道工程勘察设计施工总承包[JG2024-0018] | 公开招标 | 设计施工总承包 | 白云区白云湖街道,整体呈东西向,西起五纵路,东至广花一路 | 广州公共资源交易中心 | 2024年1月24日 | 2024年2月5日 | 广州市白云区建设工程管理中心 | 北京中交建设工程咨询有限公司 | 18628.079700 | 18596.611665 | 31.468035 | (主)中铁十六局集团有限公司(成)广州市市政工程设计研究总院有限公司 / 广东中煤江南工程勘测设计有限公司 | |
4 | 颜乐天纪念中学改造项目监理[JG2023-7481] | 公开招标 | 服务 | 广州市白云区环岗二路11号 | 广州公共资源交易中心 | 2024年1月18日 | 2024年2月5日 | 广州市白云区教育综合服务中心 | 广东海外建设咨询有限公司 | 338.2000 | 336.5766 | 1.6234 | 广东重工建设监理有限公司 | |
5 | 颜乐天纪念中学改造项目勘察设计施工总承包(EPC)[JG2023-7473] | 公开招标 | 设计施工总承包 | 广州市白云区环岗二路11号 | 广州公共资源交易中心 | 2024年1月16日 | 2024年2月6日 | 广州市白云区教育综合服务中心 | 广东海外建设咨询有限公司 | 27389.36 | 27128.64 | 260.72 | (主)广州市第三建筑工程有限公司(成)广东省建科建筑设计院有限公司 | |
6 | 同和片区成片连片改造项目勘察设计施工总承包(EPC)[JG2024-0025] | 公开招标 | 设计施工总承包 | 广东省广州市白云区 | 广州公共资源交易中心 | 2024年1月30日 | 2024年2月6日 | 广州市白云城市建设投资有限公司 | 广州市白云工程咨询管理有限公司 | 11595.26 | 11595.26 | 0.00 | (主)中建三局集团有限公司(成)中建三局集团华南有限公司 / 中铁二局(广州)工程有限公司 / 建材广州工程勘测院有限公司 / 广州市城市规划勘测设计研究院有限公司 | |
7 | 新型储能国家研究院大厦升级改造工程设计施工总承包[JG2024-0193] | 公开招标 | 设计施工总承包 | 广州市白云区云城街道白云新城储云街8号 | 广州公共资源交易中心 | 2024年2月1日 | 2024年2月6日 | 广州白云美湾新城产业发展有限公司 | 广东省城规建设监理有限公司 | 3541.72 | 3506.29 | 35.43 | (主)上海市安装工程集团有限公司(成)广东省建筑设计研究院有限公司 | |
8 | 广东机电职业技术学院2024年专项改造及零星维修设计施工总承包项目[JG2023-7567] | 公开招标 | 设计施工总承包 | 钟落潭校区(广州市白云区钟落潭镇高校园区广从九路160号)、同和校区号(广州市白云区同和蟾蜍石东路2号)、嘉禾校区(广州市白云区鹤龙二路1121号) | 广州公共资源交易中心 | 2024年1月26日 | 2024年2月7日 | 广东机电职业技术学院 | 广州建筑工程监理有限公司 | 5105 | 5048.33 | 56.67 | (主)广州市房屋开发建设有限公司 | |
9 | 广花路改造工程(第一标段)监理[JG2024-0129] | 公开招标 | 服务 | 广州市白云区广花路 | 广州公共资源交易中心 | 2024年1月30日 | 2024年2月8日 | 广州市白云区道路设施养护管理中心 | 广州市云兴建设工程监理有限公司 | 202.71 | 200.68 | 2.03 | 广州市市政工程监理有限公司 | |
10 | 广花路改造工程(第二标段)监理[JG2024-0313] | 公开招标 | 服务 | 广州市白云区广花路 | 广州公共资源交易中心 | 2024年2月6日 | 2024年2月23日 | 广州市白云区道路设施养护管理中心 | 广州市云兴建设工程监理有限公司 | 142.67 | 141.10 | 1.57 | 广州市广州工程建设监理有限公司 | |
11 | 广花路改造工程施工总承包(第二标段)[JG2024-0265] | 公开招标 | 施工 | 广州市白云区广花路 | 广州公共资源交易中心 | 2024年2月5日 | 2024年2月23日 | 广州市白云区道路设施养护管理中心 | 广州市云兴建设工程监理有限公司 | 7867.657926 | 7729.362173 | 138.295753 | 中铁二局集团有限公司 | |
12 | 570地块内部道路工程勘察设计施工总承包[JG2024-0276] | 公开招标 | 设计施工总承包 | 广州市白云区嘉禾街道 | 广州公共资源交易中心 | 2024年2月5日 | 2024年2月23日 | 广州市白云区建设工程管理中心 | 广州市云兴建设工程监理有限公司 | 9438.220000 | 9343.776973 | 94.443027 | (主)广州市恒盛建设集团有限公司(成)广州市市政工程设计研究总院有限公司 | |
13 | 570地块内部道路工程监理[JG2024-0356] | 公开招标 | 服务 | 广州市白云区嘉禾街道 | 广州公共资源交易中心 | 2024年2月8日 | 2024年2月28日 | 广州市白云区建设工程管理中心 | 广州市云兴建设工程监理有限公司 | 165.81 | 163.51 | 2.30 | 广州珠江监理咨询集团有限公司 | |
14 | 民航广州龙归发报台迁建工程土建及配套工程施工总承包[JG2024-0061] | 公开招标 | 施工 | 广州白云区钟落潭镇竹二村 | 广州公共资源交易中心 | 2024年2月6日 | 2024年2月28日 | 中国民用航空中南地区空中交通管理局 | 建成工程咨询股份有限公司 | 1003.951587 | 992.410765 | 11.540822 | 广州市房屋开发建设有限公司 | |
15 | 三元里片区配套道路基础设施建设工程监理服务[JG2024-0413] | 公开招标 | 服务 | 广州市白云区解放北路、机场路、三元里大道、广园西路、广园中路 | 广州公共资源交易中心 | 2024年2月22日 | 2024年2月29日 | 广州市白云工程咨询管理有限公司 | 广州市白云城市建设投资有限公司 | 228.15 | 226.10 | 2.05 | 广州市广州工程建设监理有限公司 | |
合计 | 97974.809091 | 97250.922494 | 723.886597 |
2024年2月建设工程招标投标情况备案一览表
发布日期:2024-03-11 浏览次数:-