填报单位:广州市白云区住房建设和交通局 | 单位: 万元 | |||||||||||||
序号 | 项目名称 | 招标方式 | 招标内容 | 工程地点 | 交易场所 | 交易时间 | 备案时间 | 建设(管理)单位 | 招标代理单位 | 最高投标 限价 | 中标价 | 节省金额 | 中标单位 | |
1 | 广园新村片区成片连片改造项目勘察设计施工总承包及运营(EPCO)[JG2024-0732] | 公开招标 | 设计施工总承包 | 广州市白云区景泰街道广园新村片区 | 广州公共资源交易中心 | 2024年3月20日 | 2024年4月3日 | 广州市白云城市建设投资有限公司 | 广州市白云工程咨询管理有限公司 | 13869.79 | 13856.79 | 13.00 | (主)愿景明德(广东)投资发展有限公司(成)中铁十五局集团有限公司 / 北京愿景华城复兴建设有限公司 / 广东中煤江南工程勘测设计有限公司 / 广州市城市更新规划设计研究院有限公司 / 中铁十五局集团城市轨道交通工程有限公司 | |
2 | 广花路改造工程(第三标段)监理[JG2024-0963] | 公开招标 | 服务 | 广州市白云区广花路 | 广州公共资源交易中心 | 2024年3月25日 | 2024年4月8日 | 广州市白云区道路设施养护管理中心 | 广州市云兴建设工程监理有限公司 | 187.65 | 185.21 | 2.44 | 广州珠江监理咨询集团有限公司 | |
3 | 广花路改造工程施工总承包(第三标段)[JG2024-0941] | 公开招标 | 施工 | 广州市白云区广花路 | 广州公共资源交易中心 | 2024年3月22日 | 2024年4月8日 | 广州市白云区道路设施养护管理中心 | 广州市云兴建设工程监理有限公司 | 10913.313979 | 10584.823287 | 328.490692 | 中国建筑第八工程局有限公司 | |
4 | 白云区石湖地块基础设施建设项目施工监理[JG2024-0937] | 公开招标 | 服务 | 广州市白云区大源街 | 广州公共资源交易中心 | 2024年3月22日 | 2024年4月10日 | 广州市白云区重点交通项目管理中心 | 广州建达建设管理有限公司 | 365.616 | 361.23 | 4.386 | 广州珠江监理咨询集团有限公司 | |
5 | 广州设计之都国际化街区品质提升项目大师工作室提升改造工程设计施工总承包(EPC)[JG2024-0629] | 公开招标 | 设计施工总承包 | 广州市白云区鹤龙街道广州设计之都 | 广州公共资源交易中心 | 2024年3月26日 | 2024年4月15日 | 广州市白云城市建设投资有限公司 | 广州市白云工程咨询管理有限公司 | 1715.82 | 1715.82 | 0.00 | (主)中建三局集团有限公司(成)北京土人城市规划设计股份有限公司 / 中建三局集团华南有限公司 / 中佑勘察设计有限公司 | |
6 | 广州设计之都国际化街区品质提升项目设计施工总承包(EPC)[JG2024-0628] | 公开招标 | 设计施工总承包 | 广州白云区鹤龙街道广州设计之都 | 广州公共资源交易中心 | 2024年4月2日 | 2024年4月16日 | 广州市白云城市建设投资有限公司 | 广州市白云工程咨询管理有限公司 | 2148.62 | 2147.99 | 0.63 | (主)中建三局集团有限公司(成)中佑勘察设计有限公司 / 中建三局集团华南有限公司 | |
7 | 广州市白云区同和小学学位扩增工程勘察设计施工总承包(EPC)[JG2024-0873] | 公开招标 | 设计施工总承包 | 广州市白云区白山西街17号 | 广州公共资源交易中心 | 2024年3月29日 | 2024年4月18日 | 广州市白云区教育综合服务中心 | 中达安股份有限公司 | 1872.65 | 1853.85 | 18.80 | (主)广州市第二建筑工程有限公司(成)广东省建筑设计研究院有限公司 / 广州市建筑科学研究院集团有限公司 / 中都工程设计有限公司 | |
8 | 白云区石湖地块基础设施建设项目施工总承包[JG2024-1075] | 公开招标 | 施工 | 广州市白云区大源街 | 广州公共资源交易中心 | 2024年4月2日 | 2024年4月18日 | 广州市白云区重点交通项目管理中心 | 北京中交建设工程咨询有限公司 | 23235.566987 | 22763.933434 | 471.633553 | 中建三局集团有限公司 | |
9 | 广园新村片区成片连片改造项目监理服务[JG2024-1148] | 公开招标 | 服务 | 广州市白云区景泰街道广园新村片区 | 广州公共资源交易中心 | 2024年4月8日 | 2024年4月20日 | 广州市白云城市建设投资有限公司 | 广州市白云工程咨询管理有限公司 | 222.65 | 220.00 | 2.65 | 中达安股份有限公司 | |
合计 | 54531.676966 | 53689.646721 | 842.030245 |
2024年4月建设工程招标投标情况备案一览表
发布日期:2024-05-13 浏览次数:-