填报单位:广州市白云区住房建设和交通局 | 单位: 万元 | |||||||||||||
序号 | 项目名称 | 招标方式 | 招标内容 | 工程地点 | 交易场所 | 交易时间 | 备案时间 | 建设(管理)单位 | 招标代理单位 | 最高投标 限价 | 中标价 | 节省金额 | 中标单位 | |
1 | 美丽健康产业园基础设施建设项目(良园大道二期、创新大道三期)勘察设计施工总承包(EPC)[JG2024-1388] | 公开招标 | 设计施工总承包 | 广州市白云区钟落潭镇良田村天城庄路北侧 | 广州公共资源交易中心 | 2024年4月19日 | 2024年5月7日 | 广州市白云区重点交通项目管理中心 | 广州建达建设管理有限公司 | 19906.391 | 19520.056506 | 386.334494 | (主)中化学南方建设投资有限公司(成)广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司 | |
2 | 美丽健康产业园基础设施建设项目(良园大道二期、创新大道三期)施工监理[JG2024-1396] | 公开招标 | 服务 | 广州市白云区钟落潭镇良田村天城庄路北侧 | 广州公共资源交易中心 | 2024年4月19日 | 2024年5月7日 | 广州市白云区重点交通项目管理中心 | 广州建达建设管理有限公司 | 312.86 | 309.73 | 3.13 | 广州市市政工程监理有限公司 | |
3 | 白云区拘留所迁建项目监理[JG2024-1478] | 公开招标 | 服务 | 广州市白云区钟落潭镇五龙岗康社岭 | 广州公共资源交易中心 | 2024年4月24日 | 2024年5月7日 | 广州市白云城市建设投资有限公司 | 广州市云兴建设工程监理有限公司 | 163.42 | 163.00 | 0.42 | 广东省城规建设监理有限公司 | |
4 | 花莞高速南北辅道工程施工总承包(第1标段)[JG2024-1583] | 公开招标 | 施工 | 广州市白云区 | 广州公共资源交易中心 | 2024年4月29日 | 2024年5月13日 | 广州市白云区建设工程管理中心 | 广州珠江监理咨询集团有限公司 | 33417.412537 | 33079.719490 | 337.693047 | 中铁十六局集团有限公司 | |
5 | 白云(棠溪)站综合交通枢纽一体化工程东地块场站综合体项目机电装修施工[JG2024-0568] | 公开招标 | 施工 | 广州市白云区新市街道石槎路东侧 | 广州公共资源交易中心 | 2024年2月27日 | 2024年5月15日 | 广州市鸿胜房地产开发有限公司 | 北京中交建设工程咨询有限公司 | 25668.778631 | 23866.294964 | 1802.483667 | (主)中铁建工集团有限公司(成)广州珠江装修工程有限公司 / 中铁建工集团建筑安装有限公司 | |
6 | 白云(棠溪)站综合交通枢纽一体化工程西地块场站综合体项目机电装修施工2标[JG2024-0569] | 公开招标 | 施工 | 广州市白云区新市街道石槎路东侧 | 广州公共资源交易中心 | 2024年2月28日 | 2024年5月16日 | 广州市云胜房地产开发有限公司 | 北京中交建设工程咨询有限公司 | 50898.786686 | 47590.343716 | 3308.442970 | (主)中铁建工集团有限公司(成)广州珠江装修工程有限公司 / 中铁建工集团建筑安装有限公司 | |
7 | 白云区同德小学综合改造工程勘察设计施工总承包(EPC)[JG2024-1321] | 公开招标 | 设计施工总承包 | 广州市白云区同德围同景社区内 | 广州公共资源交易中心 | 2024年5月7日 | 2024年5月17日 | 广州市白云区教育综合服务中心 | 广东海外建设咨询有限公司 | 594.85 | 588.86 | 5.99 | (主)广州市第二市政工程有限公司(成)广州市市政集团工程建设有限公司 / 广东省建科建筑设计院有限公司 | |
8 | 广州广交大健康产业园项目(一期)永久用电工程(第二次)[JG2024-1469] | 公开招标 | 施工 | 广州市白云区神山镇广花路东侧地段(邮政第二主枢纽东南面) | 广州公共资源交易中心 | 2024年4月24日 | 2024年5月21日 | 广州交通集团物流有限公司 | 广州市智采资源管理服务有限公司 | 1598.658281 | 1577.875723 | 20.782558 | 广州市安装集团有限公司 | |
9 | 广州王老吉药业股份有限公司立体库项目场地改造及设备(除立体库主体设备外)安装工程施工[JG2024-1576] | 公开招标 | 施工 | 广州市白云区广花二路831号 | 广州公共资源交易中心 | 2024年4月29日 | 2024年5月27日 | 广州王老吉药业股份有限公司 | 广州市国科招标代理有限公司 | 689.798590 | 663.034483 | 26.764107 | 广东电白二建集团有限公司 | |
10 | 智能家居产业园(南区)夏南路等道路建设工程勘察设计[JG2024-1793] | 公开招标 | 服务 | 广州市白云区江高镇 | 广州公共资源交易中心 | 2024年5月10日 | 2024年5月27日 | 广州市白云城市建设投资有限公司 | 广州集雅招标咨询有限公司 | 221.32 | 218.03 | 3.29 | 中佑勘察设计有限公司 | |
合计 | 133472.275725 | 127576.944882 | 5895.330843 |
2024年5月建设工程招标投标情况备案一览表
发布日期:2024-06-13 浏览次数:-