填报单位:广州市白云区住房建设和交通局 | 单位: 万元 | |||||||||||||
序号 | 项目名称 | 招标方式 | 招标内容 | 工程地点 | 交易场所 | 交易时间 | 备案时间 | 建设(管理)单位 | 招标代理单位 | 最高投标 限价 | 中标价 | 节省金额 | 中标单位 | |
1 | 白云区鹤龙街黄边村更新改造复建安置区项目勘察设计施工总承包(EPC)[JG2024-2035] | 公开招标 | 设计施工总承包 | 广州市白云区鹤龙街道106国道以东,黄边村行政边界以南,云城西路以西,黄边村行政边界以北 | 广州公共资源交易中心 | 2024年5月22日 | 2024年6月5日 | 广州黄边城市更新有限公司 | 广州市白云工程咨询管理有限公司 | 400332.77 | 400332.77 | 0.00 | (主)中建三局集团有限公司(成)中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 / 中南建筑设计院股份有限公司 / 中建三局集团华南有限公司 / 上海天华建筑设计有限公司 / 湖北建科国际工程有限公司 / 广州市城市规划勘测设计研究院有限公司 | |
2 | 白云区鹤龙街黄边村更新改造复建安置区项目监理服务[JG2024-2063] | 公开招标 | 服务 | 广州市白云区鹤龙街道106国道以东,黄边村行政边界以南,云城西路以西,黄边村行政边界以北 | 广州公共资源交易中心 | 2024年5月22日 | 2024年6月5日 | 广州黄边城市更新有限公司 | 广州市白云工程咨询管理有限公司 | 1307.1000 | 1307.0977 | 0.0023 | (主)广州宏达工程顾问集团有限公司(成)广东省城规建设监理有限公司 | |
3 | 白云区鹤龙街黄边村更新改造融资区项目一期(8#地块)勘察设计施工总承包(EPC)[JG2024-2011] | 公开招标 | 设计施工总承包 | 广州市白云区鹤龙街道106国道以东,黄边村行政边界以南,云城西路以西,黄边村行政边界以北 | 广州公共资源交易中心 | 2024年5月21日 | 2024年6月5日 | 广州黄边城市更新有限公司 | 广州市白云工程咨询管理有限公司 | 116645.28 | 116605.91 | 39.37 | (主)中建三局集团有限公司(成)中建三局集团华南有限公司 / 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 / 湖北建科国际工程有限公司 / 上海天华建筑设计有限公司 | |
4 | 云翔学校泽德校区改造建设项目(特殊学校)勘察设计施工总承包(EPC)[JG2024-2270] | 公开招标 | 设计施工总承包 | 广州市白云区同德街道西槎路666号泽德花园12号 | 广州公共资源交易中心 | 2024年6月6日 | 2024年6月14日 | 广州市白云区教育综合服务中心 | 中达安股份有限公司 | 1805.58 | 1787.07 | 18.51 | (主)广州市第二市政工程有限公司(成)广东省建科建筑设计院有限公司 / 广东雄厦工程技术有限公司 / 广州市市政集团工程建设有限公司 | |
5 | 白云区马沥站北侧地块住房项目前期工程设计施工总承包[JG2024-2119] | 公开招标 | 设计施工总承包 | 广州市白云区钟落潭镇马沥地铁站北侧 | 广州公共资源交易中心 | 2024年6月7日 | 2024年6月17日 | 广州珠江住房租赁发展投资有限公司 | 广州珠江监理咨询集团有限公司 | 6522.340000 | 6230.896715 | 291.443285 | (主)广州珠江建设发展有限公司(成)广州珠江外资建筑设计院有限公司 | |
6 | 白云区马沥站北侧地块住房项目监理[JG2024-2296] | 公开招标 | 服务 | 广州市白云区钟落潭镇马沥地铁站北侧 | 广州公共资源交易中心 | 2024年6月6日 | 2024年6月20日 | 广州珠江住房租赁发展投资有限公司 | 广州珠江监理咨询集团有限公司 | 402.867000 | 399.285960 | 3.581040 | 广州建筑工程监理有限公司 | |
7 | 广东外语外贸大学白云山校区学生宿舍20栋修缮项目施工总承包[JG2024-2171] | 公开招标 | 施工 | 广东外语外贸大学白云山校区 | 广州公共资源交易中心 | 2024年6月13日 | 2024年6月25日 | 广东外语外贸大学 | 广州顺为招标采购有限公司 | 945.107380 | 933.670739 | 11.436641 | 广州市房屋开发建设有限公司 | |
合计 | 527961.04438 | 527596.701114 | 364.343266 |
2024年6月建设工程招标投标情况备案一览表
发布日期:2024-07-03 浏览次数:-