序号 | 物业公司 | 项目名称 | 项目地址 | 系统划拨金额(元) | 备案编号 | 备注(正常使用/紧急使用) |
1 | 广州金锁匙酒店物业管理有限公司 | 山水庭苑E2栋外墙面维修 | 广州市白云区 | ¥16,224.92 | 012305220001422 | 正常使用 |
2 | 广州金锁匙酒店物业管理有限公司 | 山水庭苑E1栋、E2栋排烟井道改造 | 广州市白云区 | ¥34,337.00 | 012305230000871 | 正常使用 |
3 | 龙城城市运营服务集团有限公司广州分公司 | 方园小区风正街8号外墙面维修 | 广州市白云区 | ¥5,800.00 | 012308100000195 | 正常使用 |
4 | 广州百润物业有限公司 | 云桦9栋更换电梯 | 广州市白云区 | ¥152,740.00 | 012312190000649 | 正常使用 |
5 | 广州百润物业有限公司 | 云桦13栋更换电梯 | 广州市白云区 | ¥143,022.65 | 012312190000380 | 正常使用 |
6 | 广州市宏新物业管理有限公司 | 怡新花园怡安阁E2栋6楼公共通道墙砖维修 | 广州市白云区 | ¥25,380.00 | 012308230000762 | 正常使用 |
7 | 广州市宏新物业管理有限公司 | 怡盛阁A1栋14楼通道墙砖维修 | 广州市白云区 | ¥4,465.00 | 012304100105894 | 正常使用 |
8 | 广州市宏新物业管理有限公司 | 怡新花园怡泰阁E3栋4楼公共通道墙砖维修维修 | 广州市白云区 | ¥25,380.00 | 012305100000732 | 正常使用 |
9 | 广州市宏新物业管理有限公司 | 怡新花园怡晖阁A8栋7楼通道墙砖维修维修 | 广州市白云区 | ¥2,303.00 | 012310250000431 | 正常使用 |
10 | 广州惠信物业管理有限公司 | 外雨棚区域改造(六栋) | 广州市白云区 | ¥6,800.96 | 012304100100619 | 正常使用 |
11 | 广州惠信物业管理有限公司 | 外雨棚区域改造(四栋) | 广州市白云区 | ¥6,800.96 | 012304100100417 | 正常使用 |
12 | 广州惠信物业管理有限公司 | 外雨棚区域改造(三栋) | 广州市白云区 | ¥12,793.42 | 012304100074136 | 正常使用 |
13 | 广州惠信物业管理有限公司 | 外雨棚区域改造(九栋) | 广州市白云区 | ¥5,421.37 | 012304100088018 | 正常使用 |
14 | 广州惠信物业管理有限公司 | 外雨棚区域改造(二栋) | 广州市白云区 | ¥13,045.42 | 012304100107346 | 正常使用 |
15 | 广州市金碧恒盈物业服务有限公司 | 金碧新城E21栋天面维修 | 广州市白云区 | ¥7,302.00 | 012305100000057 | 正常使用 |
16 | 广州市金碧恒盈物业服务有限公司 | 金碧新城38栋天面维修 | 广州市白云区 | ¥6,843.50 | 012305100000046 | 正常使用 |
17 | 广州市金碧恒盈物业服务有限公司 | 金碧新城F26栋天面维修 | 广州市白云区 | ¥9,594.50 | 012305100000024 | 正常使用 |
18 | 广州市金碧恒盈物业服务有限公司 | 金碧新城E22栋天面维修 | 广州市白云区 | ¥7,302.00 | 012305100000013 | 正常使用 |
19 | 广州市金碧恒盈物业服务有限公司 | 金碧新城B8栋天面维修 | 广州市白云区 | ¥6,843.50 | 012305090001045 | 正常使用 |
20 | 广州市金碧恒盈物业服务有限公司 | 金碧新城B5栋屋面维修 | 广州市白云区 | ¥6,843.50 | 012305090000752 | 正常使用 |
21 | 广州市金碧恒盈物业服务有限公司 | 金碧新城C11栋、新德路431号11栋天面维修 | 广州市白云区 | ¥7,302.00 | 012305090001102 | 正常使用 |
22 | 广州市金碧恒盈物业服务有限公司 | 金碧新城D16栋天面维修 | 广州市白云区 | ¥6,843.50 | 012305090001168 | 正常使用 |
23 | 金碧物业有限公司广州分公司 | 恒大绿洲花园7栋屋面维修 | 广州市白云区 | ¥11,140.00 | 012308150001078 | 正常使用 |
24 | 金碧物业有限公司广州分公司 | 恒大绿洲花园2栋屋面维修 | 广州市白云区 | ¥16,866.31 | 012308150001056 | 正常使用 |
25 | 广州市时代物业管理有限公司 | 时代花园12栋屋面维修 | 广州市白云区 | ¥37,568.02 | 012305100001115 | 紧急使用 |
26 | 广州锦日物业服务有限公司 | 岭南新世界A11栋电梯更新 | 广州市白云区 | ¥66,840.00 | 012305310000454 | 正常使用 |
27 | 广州锦日物业服务有限公司 | 岭南新世界A8栋电梯更新 | 广州市白云区 | ¥66,840.00 | 012305310000432 | 正常使用 |
28 | 广州市时代物业管理有限公司 | 翠逸家园雍翠居(4区)大堂、架空层翻新改造 | 广州市白云区 | ¥80,841.49 | 012310200000830 | 正常使用 |
29 | 广东元邦物业管理有限公司 | 元邦航空家园元邦航空家园、永恒街商铺消防烟感探测报警设备改造 | 广州市白云区 | ¥38,150.00 | 012310180000534 | 正常使用 |
30 | 深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司广州分公司 | 龙归花园龙穗二街2号楼二次供水水泵更新 | 广州市白云区 | ¥21,313.00 | 012308260000158 | 紧急使用 |
31 | 深圳市镇安物业管理有限公司 | 商铺、康意街11号、康意街15号、康意街27号、康意街45号外墙面维修 | 广州市白云区 | ¥6,230.40 | 012308240000189 | 正常使用 |
32 | 广东冠雄物业管理有限公司 | 云天翠庭消防系统改造 | 广州市白云区 | ¥123,837.60 | 012307100001331 | 正常使用 |
33 | 广州越秀物业发展有限公司 | 岭南雅院10栋、2栋、3栋、4栋、5栋、6栋、7栋、8栋、9栋、明德街14号生活水泵更新 | 广州市白云区 | ¥36,525.49 | 012308180000014 | 正常使用 |
34 | 广州百润物业有限公司 | 云景花园云桦苑8栋曳引式电梯更新 | 广州市白云区 | ¥65,460.00 | 012309080000238 | 正常使用 |
35 | 广州天力物业发展有限公司 | 富力桃园C1栋天花架空层大堂内天花改造 | 广州市白云区 | ¥78,258.01 | 012306180000179 | 正常使用 |
36 | 广州颐和酒店物业管理有限公司 | 颐和山庄湛清阁屋檐维修 | 广州市白云区 | ¥15,177.71 | 012310300000695 | 紧急使用 |
37 | 广州文博诚物业管理有限公司 | 云山锦绣家园16栋电梯维修 | 广州市白云区 | ¥34,848.00 | 012305250001098 | 正常使用 |
38 | 广州文博诚物业管理有限公司 | 云山锦绣家园15栋、云山锦绣家园电梯维修 | 广州市白云区 | ¥34,176.68 | 012305190000269 | 正常使用 |
39 | 广州文博诚物业管理有限公司 | 云山锦绣家园5栋电梯更新 | 广州市白云区 | ¥38,048.65 | 012304170000761 | 正常使用 |
40 | 广州文博诚物业管理有限公司 | 云山锦绣家园4栋电梯更新 | 广州市白云区 | ¥37,548.00 | 012304180000144 | 正常使用 |
41 | 广州天寓物业服务有限公司 | E4栋外墙补漏 | 广州市白云区 | ¥18,200.00 | 012304100072943 | 正常使用 |
42 | 广州天寓物业服务有限公司 | F1栋外墙补漏 | 广州市白云区 | ¥5,400.00 | 012304100071010 | 正常使用 |
43 | 广州天寓物业服务有限公司 | E栋供水主管维修工程 | 广州市白云区 | ¥6,595.44 | 012304100099919 | 正常使用 |
44 | 广州市金桂园物业管理有限公司 | 金桂园小区A5栋更换客梯 | 广州市白云区 | ¥169,899.10 | 012401160003097 | 正常使用 |
45 | 广州市金桂园物业管理有限公司 | 金桂园小区E4栋曳引式电梯(E4货梯)更新 | 广州市白云区 | ¥72,870.00 | 012309180000969 | 正常使用 |
46 | 广州雅居乐物业管理服务有限公司 | 南湖半岛花园05栋5栋电梯维修 | 广州市白云区 | ¥4,248.80 | 012308030000872 | 正常使用 |
47 | 广州雅居乐物业管理服务有限公司 | 南湖半岛花园19栋19栋电梯维修 | 广州市白云区 | ¥4,248.80 | 012308030000883 | 正常使用 |
48 | 广州雅居乐物业管理服务有限公司 | 南湖半岛花园42栋42栋电梯维修 | 广州市白云区 | ¥2,629.51 | 012308040000042 | 正常使用 |
49 | 广州雅居乐物业管理服务有限公司 | 南湖半山豪廷翠峰街7号7栋电梯维修 | 广州市白云区 | ¥3,104.33 | 012307130001705 | 正常使用 |
50 | 广州市君华物业服务有限公司 | 江南世家3区13座外墙面维修 | 广州市白云区 | ¥26,000.00 | 012308220000110 | 正常使用 |
51 | 广州市君华物业服务有限公司 | 江南世家3区13座屋面维修 | 广州市白云区 | ¥8,000.00 | 012308220000288 | 正常使用 |
52 | 广州市君华物业服务有限公司 | 江南世家1区8座外墙面维修 | 广州市白云区 | ¥7,866.00 | 012306260000415 | 正常使用 |
53 | 广州市君华物业服务有限公司 | 江南世家林泉北街6号零星外墙防水补漏 | 广州市白云区 | ¥39,981.20 | 012304100108897 | 正常使用 |
54 | 金碧物业有限公司广州分公司 | 恒大绿洲花园10栋屋面维修 | 广州市白云区 | ¥8,338.14 | 012309070001249 | 正常使用 |
55 | 金碧物业有限公司广州分公司 | 恒大绿洲花园17栋主体结构维修 | 广州市白云区 | ¥27,805.00 | 012308140001325 | 正常使用 |
56 | 金碧物业有限公司广州分公司 | 恒大绿洲花园29栋屋面维修 | 广州市白云区 | ¥42,822.63 | 012308250000641 | 正常使用 |
57 | 金碧物业有限公司广州分公司 | 恒大绿洲花园15栋、16栋、17栋、18栋给水泵更新 | 广州市白云区 | ¥36,132.41 | 012308260000013 | 正常使用 |
58 | 广州市湘深物业管理有限公司 | 石丰路30号怡丰台更换电梯工程 | 广州市白云区 | ¥320,314.25 | 012401190001267 | 正常使用 |
59 | 广东元邦物业管理有限公司 | 元邦航空家园光辉街66号航空家园D4电梯维修 | 广州市白云区 | ¥3,170.00 | 012310180000961 | 正常使用 |
60 | 广州雅居乐物业管理服务有限公司 | 南湖半岛花园11栋11栋电梯维修 | 广州市白云区 | ¥4,972.00 | 012308030000861 | 正常使用 |
61 | 广州雅居乐物业管理服务有限公司 | 南湖半岛花园34栋34栋电梯维修 | 广州市白云区 | ¥3,842.00 | 012307210002200 | 正常使用 |
62 | 广州金锁匙酒店物业管理有限公司 | 山水庭苑G1栋外墙面维修 | 广州市白云区 | ¥17,764.00 | 012306070000953 | 正常使用 |
63 | 广州金锁匙酒店物业管理有限公司 | 山水庭苑G4栋外墙面渗漏维修 | 广州市白云区 | ¥16,950.00 | 012309130000526 | 正常使用 |
64 | 广州金锁匙酒店物业管理有限公司 | 山水庭苑B2栋外墙面维修 | 广州市白云区 | ¥5,650.00 | 012309190000993 | 正常使用 |
65 | 广州百润物业有限公司 | 云景花园`云桂苑23号楼、云桂苑23号楼曳引式电梯更新 | 广州市白云区 | ¥66,900.00 | 012310090000680 | 正常使用 |
66 | 广州百润物业有限公司 | 云景花园云桦苑12栋曳引式电梯更新 | 广州市白云区 | ¥152,740.00 | 012307180001339 | 正常使用 |
67 | 广东宏德科技物业有限公司 | 金沙洲新社区III-16-2栋、金沙洲新社区四区对讲系统改造 | 广州市白云区 | ¥3,220.00 | 012309050000651 | 正常使用 |
68 | 中海物业管理广州有限公司 | 金沙馨园小区2栋05单元外墙漏水维修 | 广州市白云区 | ¥10,987.60 | 012304100146776 | 正常使用 |
69 | 中海物业管理广州有限公司 | 馨园二期A11栋1802房天面防水维修工程 | 广州市白云区 | ¥24,347.81 | 012304100086960 | 正常使用 |
70 | 中海物业管理广州有限公司 | 金沙馨园小区A13栋01房外墙做防水 | 广州市白云区 | ¥9,954.43 | 012304100131332 | 正常使用 |
71 | 广州天力物业发展有限公司 | 富力碧涛湾供水系统改造 | 广州市白云区 | ¥63,480.15 | 012307060001572 | 紧急使用 |
72 | 广州方圆现代生活服务股份有限公司 | 荷塘月色领会西楼A栋电梯维修 | 广州市白云区 | ¥8,754.53 | 012310050000013 | 正常使用 |
73 | 广州方圆现代生活服务股份有限公司 | 荷塘月色领会东楼D栋电梯维修 | 广州市白云区 | ¥7,720.57 | 012307070000112 | 正常使用 |
74 | 广州方圆现代生活服务股份有限公司 | 荷塘月色润风居B栋电梯维修 | 广州市白云区 | ¥3,880.00 | 012307130001468 | 正常使用 |
75 | 广州方圆现代生活服务股份有限公司 | 荷塘月色润风居A栋电梯维修 | 广州市白云区 | ¥3,880.00 | 012307130001266 | 正常使用 |
76 | 广州方圆现代生活服务股份有限公司 | 荷塘月色润风居C栋电梯维修 | 广州市白云区 | ¥3,880.00 | 012307130001389 | 正常使用 |
77 | 广州方圆现代生活服务股份有限公司 | 荷塘月色悦云路201号星辉A栋电梯维修 | 广州市白云区 | ¥11,797.20 | 012309200000388 | 正常使用 |
78 | 金碧物业有限公司广州分公司 | 恒大绿洲花园1栋、自编1栋屋面维修 | 广州市白云区 | ¥127,060.24 | 012308140001291 | 正常使用 |
79 | 广州市金碧恒盈物业服务有限公司 | 金碧新城D13栋1104房屋面维修 | 广州市白云区 | ¥4,709.10 | 012401110001955 | 紧急使用 |
80 | 广州市金碧恒盈物业服务有限公司 | 金碧新城E18栋1102房屋面维修 | 广州市白云区 | ¥8,552.74 | 012401110001922 | 紧急使用 |
81 | 广州市金碧恒盈物业服务有限公司 | 30-49栋等中区供水系统改造 | 广州市白云区 | ¥223,385.00 | 012308080000417 | 紧急使用 |
82 | 广州市金碧恒盈物业服务有限公司 | 金碧新城38栋屋面维修 | 广州市白云区 | ¥4,118.37 | 012308150000246 | 正常使用 |
83 | 广州市金碧恒盈物业服务有限公司 | 金碧新城E21栋屋面维修 | 广州市白云区 | ¥15,082.02 | 012308150000213 | 正常使用 |
84 | 广州市金碧恒盈物业服务有限公司 | 金碧新城F27栋屋面维修 | 广州市白云区 | ¥4,427.89 | 012308150000235 | 正常使用 |
85 | 广州市金碧恒盈物业服务有限公司 | 金碧新城F29栋电梯维修 | 广州市白云区 | ¥8,469.34 | 012309030000064 | 正常使用 |
86 | 广州市金桂园物业管理有限公司 | 金桂园小区C8栋C8栋外墙维修 | 广州市白云区 | ¥2,544.00 | 012310200000818 | 正常使用 |
87 | 广州昌跃物业管理有限公司 | 利海绿洲花园A2栋外墙面维修 | 广州市白云区 | ¥157,516.54 | 012307060000267 | 紧急使用 |
88 | 广州惠信物业管理有限公司 | 外雨棚区域改造(一栋) | 广州市白云区 | ¥12,464.54 | 012304100096523 | 正常使用 |
89 | 广州惠信物业管理有限公司 | 外雨棚区域改造(五栋) | 广州市白云区 | ¥6,800.96 | 012304100085273 | 正常使用 |
90 | 广州惠信物业管理有限公司 | 外雨棚区域改造(八栋) | 广州市白云区 | ¥6,800.96 | 012304100087837 | 正常使用 |
91 | 广州市金桂园物业管理有限公司 | 金桂园小区C1栋首层电梯厅天花更新 | 广州市白云区 | ¥6,381.20 | 012310250000554 | 正常使用 |
92 | 广州市金桂园物业管理有限公司 | 金桂园小区E2栋首层电梯厅维修 | 广州市白云区 | ¥5,788.00 | 012310190000951 | 正常使用 |
93 | 广州市金桂园物业管理有限公司 | 金桂园小区E3栋首层电梯厅维修 | 广州市白云区 | ¥11,318.21 | 012310190000748 | 正常使用 |
94 | 广州市金桂园物业管理有限公司 | 金桂园小区C5栋C5栋曵引式货梯维修 | 广州市白云区 | ¥23,206.00 | 012310310000775 | 正常使用 |
95 | 广州金锁匙酒店物业管理有限公司 | 山水庭苑F1栋奥的斯机电电梯更新 | 广州市白云区 | ¥204,638.14 | 012307060000245 | 正常使用 |
96 | 广州金锁匙酒店物业管理有限公司 | 山水庭苑A1-A3栋、B1-B5栋、D1-D3栋、E1-E2栋、F1-F3栋、G1-G3栋等变压器改造 | 广州市白云区 | ¥199,514.34 | 012311290000267 | 紧急使用 |
97 | 广州市宏新物业管理有限公司 | 怡新花园怡华阁B5栋、怡华阁B6栋、怡华阁B7栋怡华阁生活水泵改造 | 广州市白云区 | ¥150,326.79 | 012310190000692 | 正常使用 |
98 | 广州市宏新物业管理有限公司 | 怡新花园怡华阁B5栋3楼公共通道墙砖维修 | 广州市白云区 | ¥4,342.80 | 012310250000442 | 正常使用 |
99 | 广州越秀物业发展有限公司 | 岭南雅院明德街14号1栋901天面改造 | 广州市白云区 | ¥56,687.50 | 012308180000104 | 正常使用 |
100 | 广州天寓物业服务有限公司 | F1栋、F2栋、F3栋的一楼大厅安装铝塑板 | 广州市白云区 | ¥39,116.52 | 012304100138058 | 正常使用 |
101 | 广州天寓物业服务有限公司 | 维修小区一期地下排污管 | 广州市白云区 | ¥217,893.03 | 012304100126864 | 正常使用 |
102 | 广州市时代物业管理有限公司 | 翠逸家园雍翠居(4区)大堂、架空层翻新改造 | 广州市白云区 | ¥188,116.92 | 012310200000830 | 正常使用 |
103 | 广州市金桂园物业管理有限公司 | 金桂园小区D3栋更换客梯 | 广州市白云区 | ¥140,896.96 | 012402070000365 | 正常使用 |
104 | 广州锦日物业服务有限公司 | 岭南新世界A2栋电梯更新 | 广州市白云区 | ¥66,840.00 | 012308080000541 | 正常使用 |
105 | 广州金锁匙酒店物业管理有限公司 | 山水庭苑A1栋、A2栋、A3栋化粪池改造 | 广州市白云区 | ¥15,013.20 | 012311090000119 | 正常使用 |
106 | 广州颐和酒店物业管理有限公司 | 颐和山庄澄辉阁外墙面更新 | 广州市白云区 | ¥297,892.53 | 012310230001632 | 正常使用 |
107 | 广州百润物业有限公司 | 云景名都一期外墙装饰带维修客梯更新 | 广州市白云区 | ¥93,697.32 | 012312040001420 | 正常使用 |
108 | 广州方圆现代生活服务股份有限公司 | 荷塘月色领会西楼B栋电梯维修 | 广州市白云区 | 13,910.33 | 012310050000024 | 正常使用 |
109 | 广州方圆现代生活服务股份有限公司 | 荷塘月色惠风居B栋电梯维修 | 广州市白云区 | 7,376.95 | 012307130000388 | 正常使用 |
110 | 广州方圆现代生活服务股份有限公司 | 荷塘月色清风居C栋更换电梯更新 | 广州市白云区 | ¥68,250.00 | 012310080000601 | 正常使用 |
111 | 广州方圆现代生活服务股份有限公司 | 荷塘月色悦云路207号星辉D栋电梯维修 | 广州市白云区 | ¥5,898.60 | 012306190000833 | 正常使用 |
112 | 广州方圆现代生活服务股份有限公司 | 荷塘月色星怡居2栋电梯更新 | 广州市白云区 | ¥38,102.97 | 012311090000771 | 正常使用 |
113 | 广州越秀物业发展有限公司 | 同逸苑A组团消火栓改造 | 广州市白云区 | ¥79,173.80 | 012304100112870 | 正常使用 |
114 | 广州市百荣园物业有限公司 | 百荣园百荣街3号电梯维修 | 广州市白云区 | ¥13,550.00 | 012401050000159 | 正常使用 |
115 | 广州市百荣园物业有限公司 | 百荣园百荣街9号电梯维修 | 广州市白云区 | ¥13,550.00 | 012312290000943 | 正常使用 |
116 | 广州金锁匙酒店物业管理有限公司 | 山水庭苑E1栋外墙面渗漏维修 | 广州市白云区 | ¥24,734.53 | 012311230000160 | 正常使用 |
117 | 广州金锁匙酒店物业管理有限公司 | 山水庭苑E2栋外墙面维修 | 广州市白云区 | ¥17,011.85 | 012311230000250 | 正常使用 |
118 | 广东冠雄物业管理有限公司 | 云天翠庭消防系统改造 | 广州市白云区 | ¥288,954.40 | 012307100001331 | 正常使用 |
119 | 广州市宏新物业管理有限公司 | 怡新花园怡泰阁E3栋23楼公共通道墙砖维修 | 广州市白云区 | ¥14,570.00 | 012312300000035 | 正常使用 |
120 | 广州市宏新物业管理有限公司 | 怡新花园怡华阁B7栋4楼公共通道墙砖维修 | 广州市白云区 | ¥4,342.80 | 012312080000894 | 正常使用 |
121 | 广州市宏新物业管理有限公司 | 怡新花园怡华阁B7栋3楼公共通道墙砖维修 | 广州市白云区 | ¥4,342.80 | 012311210000832 | 正常使用 |
122 | 广州市宏新物业管理有限公司 | 怡新花园怡安阁E2栋17楼公共通道墙砖维修 | 广州市白云区 | ¥25,380.00 | 012312140000565 | 正常使用 |
123 | 万楹物业管理(广东)有限公司 | 云岭秀色富业苑富悦街31号消防应急灯安全出口维修 | 广州市白云区 | ¥39,705.47 | 012310310000685 | 正常使用 |
124 | 广州方圆现代生活服务股份有限公司 | 荷塘月色惠风居A栋电梯维修 | 广州市白云区 | ¥9,175.15 | 012307130000164 | 正常使用 |
125 | 广州方圆现代生活服务股份有限公司 | 荷塘月色领会东楼C栋电梯 | 广州市白云区 | ¥9,209.06 | 012307110001411 | 正常使用 |
126 | 广州越秀物业发展有限公司 | 岭南雅院9栋903天面维修 | 广州市白云区 | ¥40,076.00 | 012311200000842 | 正常使用 |
127 | 广州越秀物业发展有限公司 | 岭南雅院5栋5-904天面维修 | 广州市白云区 | ¥12,241.20 | 012309110001008 | 正常使用 |
128 | 广州市时代物业管理有限公司 | 时代花园6栋电梯更换改造 | 广州市白云区 | ¥192,674.63 | 012306250000403 | 正常使用 |
129 | 广州市时代物业管理有限公司 | 时代花园8栋电梯更换改造 | 广州市白云区 | ¥182,404.27 | 012306250000458 | 正常使用 |
130 | 广州市时代物业管理有限公司 | 时代花园11栋电梯更换改造 | 广州市白云区 | ¥190,463.10 | 012306250000492 | 正常使用 |
131 | 广州市时代物业管理有限公司 | 时代花园13栋电梯更换改造 | 广州市白云区 | ¥167,803.51 | 012306250000548 | 正常使用 |
132 | 广州文博诚物业管理有限公司 | 云山锦绣家园15栋、云山锦绣家园15栋更新 | 广州市白云区 | ¥31,873.91 | 012312070000062 | 正常使用 |
133 | 广州市君华物业服务有限公司 | 江南世家1区、2区等给水管网更新 | 广州市白云区 | ¥156,835.91 | 012307200001725 | 正常使用 |
134 | 广州市金桂园物业管理有限公司 | 金桂园小区E1栋曳引式电梯(E1客梯)更新 | 广州市白云区 | ¥72,870.00 | 012312120001272 | 正常使用 |
135 | 广州市白云信诚物业服务有限公司 | 祥景花园D3C栋阳台主供水管维修 | 广州市白云区 | ¥1,543.41 | 012305090001135 | 正常使用 |
136 | 广州方圆现代生活服务股份有限公司 | 荷塘月色悦云路369号电梯维修 | 广州市白云区 | ¥6,954.74 | 012310050000057 | 正常使用 |
137 | 广州越秀物业发展有限公司 | 岭南花园7-3号楼中屋面维修 | 广州市白云区 | ¥29,976.86 | 012304160000355 | 正常使用 |
138 | 广州越秀物业发展有限公司 | 岭南花园1-5号楼屋面维修 | 广州市白云区 | ¥14,866.43 | 012304160000366 | 正常使用 |
139 | 广州越秀物业发展有限公司 | 岭南花园三街7号公共天面渗漏水维修 | 广州市白云区 | ¥14,556.52 | 012304100135303 | 正常使用 |
140 | 广州越秀物业发展有限公司 | 岭南花园西街22号公共天面渗漏水维修 | 广州市白云区 | ¥35,259.21 | 012304100094295 | 正常使用 |
141 | 广州越秀物业发展有限公司 | 岭南花园三街21号公共天面渗漏水维修 | 广州市白云区 | ¥32,135.83 | 012304100078512 | 正常使用 |
142 | 广州市金点物业管理有限公司 | 顺景花园F1栋对重返绳轮更新 | 广州市白云区 | ¥10,622.00 | 012311180000052 | 正常使用 |
143 | 广州市金桂园物业管理有限公司 | 金桂园小区C7栋曳引式客梯(C7栋)更新 | 广州市白云区 | ¥84,450.00 | 012402040000193 | 正常使用 |
144 | 广州市金桂园物业管理有限公司 | 金桂园小区A5栋曳引式电梯(A5货梯)更新 | 广州市白云区 | ¥73,906.26 | 012312250000309 | 正常使用 |
145 | 深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司广州分公司 | 龙归花园龙穗二街4号楼3#电梯维修 | 广州市白云区 | ¥58,895.60 | 012403190000998 | 正常使用 |
146 | 广州天力物业发展有限公司 | 富力桃园B2栋客、货电梯更新 | 广州市白云区 | ¥263,832.98 | 012312310000014 | 正常使用 |
147 | 广州市宏新物业管理有限公司 | 怡新花园怡盛阁A2栋8楼公共通道墙砖维修 | 广州市白云区 | ¥11,515.00 | 012312260000445 | 正常使用 |
148 | 广州市宏新物业管理有限公司 | 怡新花园怡新阁B2栋14楼公共通道墙砖维修 | 广州市白云区 | ¥6,580.00 | 012312080000782 | 正常使用 |
149 | 广州市宏新物业管理有限公司 | 怡新花园怡安阁E2栋20楼公共通道墙砖维修 | 广州市白云区 | ¥25,370.48 | 012312140000734 | 正常使用 |
150 | 广州市宏新物业管理有限公司 | 怡新花园怡华阁B7栋12楼公共通道墙砖维修 | 广州市白云区 | ¥4,342.80 | 012312260000377 | 正常使用 |
151 | 广州锦日物业服务有限公司 | 岭南新世界2D1栋外墙面更新 | 广州市白云区 | ¥99,000.00 | 012311060000059 | 正常使用 |
152 | 广州市金桂园物业管理有限公司 | 金桂园小区B1栋更换客梯 | 广州市白云区 | ¥65,850.00 | 012304100126448 | 正常使用 |
153 | 广州市金桂园物业管理有限公司 | 金桂园小区B2栋更换货梯 | 广州市白云区 | ¥65,700.00 | 012304100133086 | 正常使用 |
154 | 广东宏德科技物业有限公司 | 金沙洲新社区惠民巷4号对讲系统及大门维修 | 广州市白云区 | ¥11,993.79 | 012401080000196 | 正常使用 |
155 | 广东宏德科技物业有限公司 | 惠风二巷8号03和04单元雨水管堵塞抢修 | 广州市白云区 | ¥4,419.30 | 012304100144101 | 正常使用 |
156 | 广州昌跃物业管理有限公司 | 利海绿洲花园A7栋A7-B货梯维修 | 广州市白云区 | ¥2,114.20 | 012310160000150 | 正常使用 |
157 | 广州昌跃物业管理有限公司 | 利海绿洲花园A3栋B单元货梯更换主板 | 广州市白云区 | ¥5,446.51 | 012308290000173 | 正常使用 |
158 | 广州昌跃物业管理有限公司 | 利海绿洲花园A4栋电梯维修 | 广州市白云区 | ¥17,835.51 | 012310250000655 | 正常使用 |
159 | 广州昌跃物业管理有限公司 | 利海绿洲花园A3栋电梯维修 | 广州市白云区 | ¥5,127.59 | 012308280001263 | 正常使用 |
160 | 广州金锁匙酒店物业管理有限公司 | 山水庭苑A1、A1栋外墙面维修 | 广州市白云区 | ¥6,504.35 | 012312080000647 | 正常使用 |
161 | 广州金锁匙酒店物业管理有限公司 | 山水庭苑A1-A3栋、B1-B5栋、D1-D3栋、E1-E2栋、F1-F3栋、G1-G3栋等变压器改造 | 广州市白云区 | ¥407,840.65 | 012311290000267 | 紧急使用 |
162 | 广州天寓物业服务有限公司 | F1栋内电梯控制主板维修 | 广州市白云区 | ¥3,000.00 | 012304100132131 | 正常使用 |
163 | 广州天寓物业服务有限公司 | F3栋电梯控制主板维修 | ¥3,000.00 | 012304100147148 | 正常使用 | |
164 | 广州天寓物业服务有限公司 | E3栋内电梯维修变频器 | 广州市白云区 | ¥4,200.00 | 012304100122343 | 正常使用 |
165 | 广州天寓物业服务有限公司 | 更换水泵(B、C、D栋水泵房) | 广州市白云区 | ¥25,750.00 | 012304100133312 | 正常使用 |
166 | 金碧物业有限公司广州分公司 | 恒大绿洲花园11栋、12栋、13栋、14栋给水泵更新 | 广州市白云区 | ¥33,101.12 | 012311140000856 | 正常使用 |
167 | 金碧物业有限公司广州分公司 | 恒大绿洲花园11栋、12栋、13栋、14栋给水泵更新 | 广州市白云区 | ¥30,131.96 | 012311160001039 | 正常使用 |
168 | 广州市丽影物业管理有限公司 | 鸿通花苑1栋鸿通花苑1-5栋电梯改造 | 广州市白云区 | ¥8,847.90 | 012309180000408 | 正常使用 |
169 | 广州市丽影物业管理有限公司 | 鸿通花苑2栋鸿通花苑1-5栋电梯改造 | 广州市白云区 | ¥8,847.90 | 012309190000757 | 正常使用 |
170 | 广州市丽影物业管理有限公司 | 鸿通花苑3栋鸿通花苑1-5栋电梯改造 | 广州市白云区 | ¥8,339.40 | 012309190000814 | 正常使用 |
171 | 广州市丽影物业管理有限公司 | 鸿通花苑4栋鸿通花苑1-5栋电梯改造 | 广州市白云区 | ¥8,339.40 | 012309190000892 | 正常使用 |
172 | 广州市丽影物业管理有限公司 | 鸿通花苑5栋鸿通花苑1-5栋电梯改造 | 广州市白云区 | ¥8,339.40 | 012309190000937 | 正常使用 |
173 | 广州市君华物业服务有限公司 | 江南世家1区2座轿门红外线光幕感应改造 | 广州市白云区 | ¥2,900.00 | 012402060000106 | 正常使用 |
174 | 广州市金碧恒盈物业服务有限公司 | 金碧雅苑B20栋20栋外墙饰面及天面斜坡的维修 | 广州市白云区 | ¥42,400.00 | 012304180000302 | 正常使用 |
175 | 广州市丽影物业管理有限公司 | 雅骏花园田心西路3号、田心西路5号室内门厅、楼梯间、走廊通道改造 | 广州市白云区 | ¥49,401.85 | 012307200000926 | 正常使用 |
176 | 广州百润物业有限公司 | 云景花园`云桂苑23号楼、云桂苑23号楼曳引式电梯更新 | 广州市白云区 | ¥138,568.48 | 012310090000680 | 正常使用 |
