填报单位:广州市白云区住房建设和交通局 | 单位: 万元 | |||||||||||||
序号 | 项目名称 | 招标方式 | 招标内容 | 工程地点 | 交易场所 | 交易时间 | 备案时间 | 建设(管理)单位 | 招标代理单位 | 最高投标 限价 | 中标价 | 节省金额 | 中标单位 | |
1 | 白云新城土地储备开发项目(规划十路、规划十一路)勘察设计施工总承包[JG2024-2521] | 公开招标 | 设计施工总承包 | 广州市白云区白云新城片区 | 广州公共资源交易中心 | 2024年6月19日 | 2024年7月2日 | 广州市白云区建设工程管理中心 | 广州建达建设管理有限公司 | 3614.7284 | 3578.0449 | 36.6835 | (主)广州市恒盛建设集团有限公司(成)广州地铁设计研究院股份有限公司 | |
2 | 白云区鹤龙街黄边村更新改造融资区项目监理服务[JG2024-2131] | 公开招标 | 服务 | 广州市白云区鹤龙街道106国道以东,黄边村行政边界以南,云城西路以西,黄边村行政边界以北 | 广州公共资源交易中心 | 2024年6月25日 | 2024年7月3日 | 广州黄边城市更新有限公司 | 广州市白云工程咨询管理有限公司 | 848.2425 | 820.7756 | 27.4669 | 广东鸿业工程项目管理有限公司 | |
3 | 广州市理工学院周边道路建设工程[JG2024-1559] | 公开招标 | 施工 | 广州市白云区太和镇穗丰村穗丰高浪路、穗丰下角陂路、水均田路,途径天源长寿村水厂,环绕广州理工学院 | 广州公共资源交易中心 | 2024年6月12日 | 2024年7月3日 | 广州市白云区太和镇人民政府 | 上海正弘建设工程顾问有限公司 | 1032.352473 | 993.327145 | 39.025328 | 广州市恒盛建设集团有限公司 | |
4 | 龙虎路工程勘察设计[JG2024-2216] | 公开招标 | 服务 | 广州市白云区太和镇 | 广州公共资源交易中心 | 2024年6月21日 | 2024年7月10日 | 广州市白云区重点交通项目管理中心 | 北京中交建设工程咨询有限公司 | 805.0411 | 800.170113 | 4.870987 | 广州市市政工程设计研究总院有限公司 | |
5 | 广州公路工程集团有限公司太和仓储一期项目二号楼(办公)精装修工程[JG2024-2202] | 公开招标 | 施工 | 广州市白云区太和镇新广从公路太和收费站西侧 | 广州公共资源交易中心 | 2024年6月20日 | 2024年7月10日 | 广州公路工程集团有限公司 | 广东工程建设监理有限公司 | 2408.763316 | 2387.084276 | 21.679040 | 广州工程总承包集团有限公司 | |
6 | 广州民营科技园核心区城中村改造柏塘片区安置房项目勘察设计施工总承包(EPC)[JG2024-3004] | 公开招标 | 设计施工总承包 | 广州市白云区民营科技园核心区 | 广州公共资源交易中心 | 2024年7月12日 | 2024年7月17日 | 广州民科园城市更新投资有限公司 | 广东省城规建设监理有限公司 | 128244.42 | 127570.49 | 673.93 | (主)中建三局集团有限公司(成)中建新越建设工程有限公司 / 广东中煤江南工程勘测设计有限公司 / 中建三局集团华南有限公司 / 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | |
7 | 广州市环境保护技术有限公司场地平整及配套工程[JG2024-2510] | 公开招标 | 施工 | 广州市白云区钟落潭镇良田北路888号 | 广州公共资源交易中心 | 2024年7月3日 | 2024年7月23日 | 广州市环境保护技术有限公司 | 广东省机电设备招标中心有限公司 | 1397.978178 | 1364.426014 | 33.552164 | 君兆建设控股集团有限公司 | |
8 | 广州民营科技园核心区城中村改造柏塘片区安置房项目全过程咨询[JG2024-3104] | 公开招标 | 服务 | 广州市白云区龙归街道云正大道与民汇四路交汇处 | 广州公共资源交易中心 | 2024年7月19日 | 2024年7月30日 | 广州民科园城市更新投资有限公司 | 广州集雅招标咨询有限公司 | 2649.22 | 2634.6 | 14.62 | (主)广东省城规建设监理有限公司(成)博智兴华工程顾问有限公司 | |
9 | 广州报废动力电池材料再生利用项目施工总承包[JG2024-3186] | 公开招标 | 施工 | 广州市白云区钟落潭镇良田北路888号 | 广州公共资源交易中心 | 2024年7月23日 | 2024年7月31日 | 广州优美再生技术有限公司 | 广东工程建设监理有限公司 | 8276.424692 | 8179.590523 | 96.834169 | 广州市第四建筑工程有限公司 | |
10 | 广东南湖游乐园改造项目一期增补建设工程[JG2024-2943] | 公开招标 | 施工 | 广州市白云区同和街道同和路983号 | 广州公共资源交易中心 | 2024年7月16日 | 2024年7月31日 | 广东南湖旅游中心有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 1395.035844 | 1388.876184 | 6.15966 | 广东省广建投资建设有限公司 | |
合计 | 150672.206503 | 149717.384755 | 954.821748 |
2024年7月建设工程招标投标情况备案一览表
发布日期:2024-08-12 浏览次数:-