根据《广州市居家社区养老服务管理办法》的有关规定,广州市白云区民政局委托广州市南沙区启心社会工作服务中心于2024年5月29日对白云区三元里街道的白云区三元里街华园社区颐康服务站、机场第三社区颐康服务站、石榴桥社区颐康服务站、中医药大学社区颐康服务站、走马岗社区颐康服务站、西约社区颐康服务站进行了2023年度居家社区养老服务评估,现将评估结果公示如下:
序号 | 所在街镇/村居 | 评估分数 | 等级 | 一级指标 | 总分 | 得分 | 服务机构 | 运营时间 |
1 | 华园社区(服务地址:白云区三元里街华园路66号) | 70.9 | 合格 | 设施设备条件 | 10 | 5.4 | 华邦美好家园养老集团有限公司 | 2023.6.27- 2024.3.31 |
人员配备 | 10 | 10 |
管理水平 | 25 | 16.5 |
服务质量 | 40 | 27 |
社会信誉 | 15 | 12 |
2 | 机场第三社区(服务地址:白云区三元里街机场路向云新街6号102房) | 62.7 | 合格 | 设施设备条件 | 10 | 3.7 | 华邦美好家园养老集团有限公司 | 2023.6.27- 2024.3.31 |
人员配备 | 10 | 10 |
管理水平 | 25 | 16.5 |
服务质量 | 40 | 21 |
社会信誉 | 15 | 11.5 |
3 | 石榴桥社区(服务地址:白云区三元里街兴泰路113号) | 70.2 | 合格 | 设施设备条件 | 10 | 2.7 | 华邦美好家园养老集团有限公司 | 2023.7.6- 2024.3.31 |
人员配备 | 10 | 10 |
管理水平 | 25 | 16.5 |
服务质量 | 40 | 29 |
社会信誉 | 15 | 12 |
4 | 中医药大学社区(服务地址:白云区三元里街机场路12号大院1-3栋1楼) | 64.4 | 合格 | 设施设备条件 | 10 | 5.9 | 华邦美好家园养老集团有限公司 | 2023.7.26- 2024.3.31 |
人员配备 | 10 | 10 |
管理水平 | 25 | 16.5 |
服务质量 | 40 | 21 |
社会信誉 | 15 | 11 |
5 | 走马岗社区(服务地址:白云区三元里街祥平街22号二楼) | 68.2 | 合格 | 设施设备条件 | 10 | 3.7 | 华邦美好家园养老集团有限公司 | 2023.7.26- 2024.3.31 |
人员配备 | 10 | 10 |
管理水平 | 25 | 21 |
服务质量 | 40 | 22 |
社会信誉 | 15 | 11.5 |
6 | 西约社区(服务地址:白云区三元里街世康大街27号) | 66.9 | 合格 | 设施设备条件 | 10 | 4.4 | 华邦美好家园养老集团有限公司 | 2023.9.28- 2024.3.31 |
人员配备 | 10 | 8 |
管理水平 | 25 | 21 |
服务质量 | 40 | 22 |
社会信誉 | 15 | 11.5 |
公示时间为2024年5月31日至6月9日。服务机构如对评估结果有异议,请在公示期间向服务委托方提交复评申请。
广州市白云区民政局
2024年5月31日
(联系人:段敏慧,联系电话:86386183)