为提升白云区实体店销量,进一步扩大销售规模,拓展购彩人群,提升代销者经营信心,保持实体店持续稳定经营,白云区文化体育发展中心开展2024年体育彩票乐透型玩法销售扶持奖励活动,该活动第三期已于11月30日结束。按照活动规则,对活动期间符合条件的实体店发放相应的奖励金,现将第三期名单予以公示。公示具体如下:
第三期11月份100家实体店公示名单 |
序号 | 实体店编码 | 代销者名称 |
1 | 4401001171 | 樊钜兴 |
2 | 4401032838 | 赖坤福 |
3 | 4401037007 | 黄志鸿 |
4 | 4401032301 | 赖光宗 |
5 | 4401034412 | 钟胜彬 |
6 | 4401027179 | 饶飞燕 |
7 | 4401001395 | 廖年春 |
8 | 4401030998 | 刘坚 |
9 | 4401035872 | 李亚妹 |
10 | 4401033885 | 陈亚丽 |
11 | 4401034709 | 邝冰然 |
12 | 4401034090 | 何海英 |
13 | 4401034023 | 黄森权 |
14 | 4401023780 | 陈裕芳 |
15 | 4401035921 | 陈土钦 |
16 | 4401037159 | 丁举兰 |
17 | 4401032498 | 罗永华 |
18 | 4401033479 | 邓少平 |
19 | 4401035858 | 陈项金 |
20 | 4401030204 | 周启春 |
21 | 4401037163 | 黄耀荣 |
22 | 4401023099 | 邓新昌 |
23 | 4401033309 | 陈雄莲 |
24 | 4401037018 | 姚燕云 |
25 | 4401030302 | 张信乐 |
26 | 4401027902 | 王玉华 |
27 | 4401034712 | 陈让初 |
28 | 4401035828 | 林命炯 |
29 | 4401023574 | 黄宗伟 |
30 | 4401034868 | 朱金辉 |
31 | 4401037185 | 郑锦云 |
32 | 4401001226 | 郭雪彩 |
33 | 4401037044 | 林泽华 |
34 | 4401037201 | 吴伟建 |
35 | 4401030156 | 江爱华 |
36 | 4401034442 | 兰刚 |
37 | 4401034577 | 王水英 |
38 | 4401030563 | 桂叶飞 |
39 | 4401035725 | 郭秋婵 |
40 | 4401027565 | 莫镇存 |
41 | 4401023724 | 莫镇存 |
42 | 4401033855 | 马燕铃 |
43 | 4401023055 | 谢昭瑞 |
44 | 4401001157 | 周秀姬 |
45 | 4401001169 | 周秀姬 |
46 | 4401035827 | 宋玲 |
47 | 4401027066 | 魏伟祥 |
48 | 4401027818 | 邹海鹏 |
49 | 4401030662 | 曾凡园 |
50 | 4401023169 | 邓杏友 |
51 | 4401023912 | 刘盛志 |
52 | 4401031777 | 王小梅 |
53 | 4401027538 | 冯顺霞 |
54 | 4401001765 | 张颖仪 |
55 | 4401034669 | 何志文 |
56 | 4401035500 | 杨思鑫 |
57 | 4401030023 | 杨自怡 |
58 | 4401037119 | 肖淑贞 |
59 | 4401032126 | 李冰森 |
60 | 4401035919 | 谭敏煊 |
61 | 4401031371 | 辛龙霞 |
62 | 4401032409 | 黄旭浩 |
63 | 4401032583 | 王东 |
64 | 4401030503 | 文爱娥 |
65 | 4401027567 | 李锐燊 |
66 | 4401035639 | 何学余 |
67 | 4401033552 | 蒋荣卫 |
68 | 4401023065 | 区振球 |
69 | 4401037207 | 杨振翔 |
70 | 4401027778 | 黄玉兰 |
71 | 4401035449 | 林华辉 |
72 | 4401001561 | 黄智德 |
73 | 4401033215 | 姜文静 |
74 | 4401034529 | 邹恩情 |
75 | 4401023828 | 陈向洋 |
76 | 4401023591 | 薛锋 |
77 | 4401037000 | 陈建鸿 |
78 | 4401001193 | 何海清 |
79 | 4401032840 | 江定平 |
80 | 4401001721 | 王银芳 |
81 | 4401027336 | 龙薇合 |
82 | 4401037181 | 黄亦明 |
83 | 4401030788 | 刘玉梅 |
84 | 4401023432 | 颜益坚 |
85 | 4401033580 | 陈文超 |
86 | 4401023397 | 洪永琴 |
87 | 4401023383 | 郭锦章 |
88 | 4401035054 | 周振丹 |
89 | 4401037043 | 黄志彬 |
90 | 4401037039 | 陈裕玲 |
91 | 4401030715 | 邹燕辉 |
92 | 4401036007 | 王海 |
93 | 4401032445 | 董祖明 |
94 | 4401033971 | 刘金辉 |
95 | 4401034763 | 周敏容 |
96 | 4401033526 | 刘健庆 |
97 | 4401033467 | 邓永东 |
98 | 4401035900 | 李金平 |
99 | 4401031608 | 苏美珍 |
100 | 4401030089 | 万海军 |
公示时间:2024年12月6日至2024年12月10日(3个工作日)。如有异议,请于公示期内向广州市白云区文化体育发展中心反映。联系人:莫海姗,联系电话:89052085。
广州市白云区文化体育发展中心
2024年12月6日