| 广州市白云区水务局2023年度取水许可联合检查结果公示 | |||||||
| 注册号 | 主体名称 | 社会统一信用码 | 检查单位 | 完成检查时间 | 抽查事项 | 抽查结果 | 备注 |
| 440101400063366 | 乐百氏(广东)饮用水有限公司广州分公司 | 91440101729890757T | 太和市场监督管理所 | 2023-08-02 | 登记事项、公示信息检查 | 未发现问题 | |
| 440101400063366 | 乐百氏(广东)饮用水有限公司广州分公司 | 91440101729890757T | 太和市场监督管理所 | 2023-08-02 | 登记事项、公示信息检查 | 未发现问题 | |
| 440101400063366 | 乐百氏(广东)饮用水有限公司广州分公司 | 91440101729890757T | 白云区水务局 | 2023-08-03 | 企业办理取水许可证后监管的检查 | 未发现问题 | |
| 440101400063366 | 乐百氏(广东)饮用水有限公司广州分公司 | 91440101729890757T | 白云区水务局 | 2023-08-03 | 企业办理取水许可证后监管的检查 | 未发现问题 | |
| 440101400063366 | 乐百氏(广东)饮用水有限公司广州分公司 | 91440101729890757T | 白云区水务局 | 2023-08-03 | 企业办理取水许可证后监管的检查 | 未发现问题 | |
| 440101400063366 | 乐百氏(广东)饮用水有限公司广州分公司 | 91440101729890757T | 太和市场监督管理所 | 2023-08-02 | 登记事项、公示信息检查 | 未发现问题 | |
| 440111000449567 | 广州市白云硒珍矿泉水厂 | 91440111747562095P | 白云区水务局 | 2023-08-03 | 企业办理取水许可证后监管的检查 | 未发现问题 | |
| 440111000449567 | 广州市白云硒珍矿泉水厂 | 91440111747562095P | 太和市场监督管理所 | 2023-08-02 | 登记事项、公示信息检查 | 未发现问题 | |
| 440111000449567 | 广州市白云硒珍矿泉水厂 | 91440111747562095P | 太和市场监督管理所 | 2023-08-02 | 登记事项、公示信息检查 | 未发现问题 | |
| 440111000449567 | 广州市白云硒珍矿泉水厂 | 91440111747562095P | 白云区水务局 | 2023-08-03 | 企业办理取水许可证后监管的检查 | 未发现问题 | |
| 440111000449567 | 广州市白云硒珍矿泉水厂 | 91440111747562095P | 白云区水务局 | 2023-08-03 | 企业办理取水许可证后监管的检查 | 未发现问题 | |
| 440111000449567 | 广州市白云硒珍矿泉水厂 | 91440111747562095P | 太和市场监督管理所 | 2023-08-02 | 登记事项、公示信息检查 | 未发现问题 | |
| 440101000050575 | 广州迈特兴华制药厂有限公司 | 91440101190544278L | 白云区水务局 | 2023-08-03 | 企业办理取水许可证后监管的检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |
| 440101000050575 | 广州迈特兴华制药厂有限公司 | 91440101190544278L | 白云区水务局 | 2023-08-03 | 企业办理取水许可证后监管的检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |
| 440101000050575 | 广州迈特兴华制药厂有限公司 | 91440101190544278L | 钟落潭市场监督管理所 | 2023-09-05 | 登记事项、公示信息检查 | 未发现问题 | |
| 440101000050575 | 广州迈特兴华制药厂有限公司 | 91440101190544278L | 钟落潭市场监督管理所 | 2023-09-05 | 登记事项、公示信息检查 | 未发现问题 | |
| 440101000050575 | 广州迈特兴华制药厂有限公司 | 91440101190544278L | 钟落潭市场监督管理所 | 2023-09-05 | 登记事项、公示信息检查 | 未发现问题 | |
| 440101000050575 | 广州迈特兴华制药厂有限公司 | 91440101190544278L | 白云区水务局 | 2023-08-03 | 企业办理取水许可证后监管的检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |
| 440111000241729 | 蓝粤(广州)水业有限公司 | 91440111767699670Q | 钟落潭市场监督管理所 | 2023-09-05 | 登记事项、公示信息检查 | 未发现问题 | |
| 440111000241729 | 蓝粤(广州)水业有限公司 | 91440111767699670Q | 钟落潭市场监督管理所 | 2023-09-05 | 登记事项、公示信息检查 | 未发现问题 | |
| 440111000241729 | 蓝粤(广州)水业有限公司 | 91440111767699670Q | 白云区水务局 | 2023-08-03 | 企业办理取水许可证后监管的检查 | 未发现问题 | |
| 440111000241729 | 蓝粤(广州)水业有限公司 | 91440111767699670Q | 钟落潭市场监督管理所 | 2023-09-05 | 登记事项、公示信息检查 | 未发现问题 | |
| 440111000241729 | 蓝粤(广州)水业有限公司 | 91440111767699670Q | 白云区水务局 | 2023-08-03 | 企业办理取水许可证后监管的检查 | 未发现问题 | |
| 440111000241729 | 蓝粤(广州)水业有限公司 | 91440111767699670Q | 白云区水务局 | 2023-08-03 | 企业办理取水许可证后监管的检查 | 未发现问题 | |

