序号 | 任务名称 | 主体名称 | 统一社会信用代码 | 检查单位 | 完成检查时间 | 检查内容 | 检查结果 |
1 | 2023年度上半年跨部门建筑工地专项检查 | 设计研发大楼项目 | / | 白云区住房建设和交通局 | 2023年10月17日 | 对建筑工地安全生产及文明施工情况的检查 | 发现问题已责令整改 |
2 | 云珹天地 | / | 发现问题已责令整改 | ||||
3 | 金兰花园二期 | / | 发现问题已责令整改 | ||||
4 | 粤海9#地块项目 | / | 未发现问题 | ||||
5 | 2023年度下半年跨部门建筑工地专项检查 | 广州金辉建设集团有限公司 | 914401012785588696 | 白云区住房建设和交通局 | 2023年10月17日 | 对建筑工地安全生产及文明施工情况的检查 | 发现问题已责令整改 |
6 | 广东柏诚建设工程有限公司 | 9144011334018394XG | 发现问题已责令整改 | ||||
7 | 广州市恒盛建设工程有限公司 | 91440101721928300X | 未发现问题 | ||||
8 | 中建华南建设投资有限公司 | 91440101MA9XWUK66Q | 未发现问题 |

