序号 | 任务名称 | 任务类型 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 抽取时间自 | 抽取时间至 | 抽查对象数量 | 抽查对象比例 | 监管对象总数 |
1 | 已年报企业抽查(高风险占比50%、较高风险占比25%、一般风险占比15%、低风险占比10%) | 不定向 | 登记事项检查、公示信息检查 | 已年报企业 | 2025/7/1 | 2025/10/31 | 年度抽查登记事项检查、公示信息检查企业总数不低于已年报企业数3% | 3% | 2025年已年报企业数 |
2 | 一址多照企业抽查 | 定向 | 登记事项检查、公示信息检查 | 截至2025年3月31日单一地址登记注册超5户的企业(市局提供); | 2025/4/1 | 2025/10/31 | 年度抽查登记事项检查、公示信息检查企业总数不低于已年报企业数3% | 5% | 截至2025年3月31日单一地址登记注册超5户的企业数 |
3 | 大型企业逾期尚未支付中小企业款项年报公示信息的抽查 | 定向 | 登记事项检查、公示信息检查;大型企业逾期尚未支付中小企业款项年报公示信息的抽查;专利证书、专利文件或专利申请文件的真实性的检查;产品专利宣传真实性的检查;商标使用行为的检查 | 大型企业 | 2025/7/1 | 2025/10/31 | 根据抽查比例确定 | 3% | 总局下发的广州大型企业数 |
4 | 已年报个体工商户抽查 | 不定向 | 登记事项检查、公示信息检查;专利证书、专利文件或专利申请文件的真实性的检查;产品专利宣传真实性的检查;商标使用行为的检查 | 已年报个体工商户 | 2025/7/1 | 2025/10/31 | 根据监管需要确定 | 根据监管需要确定 | 2025年已年报个体户数 |
5 | 已年报农民专业合作社抽查 | 不定向 | 登记事项检查、公示信息检查;专利证书、专利文件或专利申请文件的真实性的检查;产品专利宣传真实性的检查;商标使用行为的检查 | 已年报农民专业合作社 | 2025/7/1 | 2025/10/31 | 根据监管需要确定 | 根据监管需要确定 | 2025年已年报农专社数 |
6 | 商标印制行为抽查 | 定向 | 商标印制行为的检查 | 经营范围包含“包装装潢印刷品印刷”企业、个体工商户、农民专业合作社 | 2025/4/1 | 2025/7/31 | 按照辖内实有数量计算 | 3% | 辖内实有数量 |
7 | 食品(含特殊食品)销售监督检查 | 定向 | 食品(含特殊食品)销售监督检查 | 食品销售者(含婴幼儿配方食品销售者、特殊医学用途配方食品销售者、保健食品销售者) | 2025/3/1 | 2025/10/10 | 按照辖内实有数量计算 | 不少于0.2% | 辖内实有数量 |
8 | 食用农产品集中交易市场开办者监督检查 | 定向 | 食用农产品集中交易市场监督检查 | 食用农产品批发市场和农贸(零售)市场开办者 | 2025/3/1 | 2025/10/10 | 按照辖内实有数量计算 | 不少于1% | 辖内实有数量 |
9 | 食用农产品销售者监督检查 | 定向 | 食用农产品销售企业(者)监督检查 | 食用农产品批发市场和农贸(零售)市场内食用农产品销售企业(含批发企业和零售企业)、其他销售者 | 2025/3/1 | 2025/10/10 | 按照辖内实有数量计算 | 不少于0.1% | 辖内实有数量 |
10 | 在用计量器具监督抽查 | 定向 | 在用计量器具监督检查 | 在用计量器具使用单位 | 2025/5/5 | 2025/10/5 | 按照辖内实有数量计算 | 5% | 辖内实有数量 |
11 | 定量包装商品净含量计量监督专项抽查 | 定向 | 定量包装商品净含量计量监督专项抽查 | 定量包装商品生产者、销售者(连锁超市) | 2025/5/5 | 2025/10/5 | 按照辖内实有数量计算 | 1.5% | 辖内实有数量 |
12 | 型式批准监督抽查 | 定向 | 型式批准监督检查 | 市内获得计量器具产品型式批准证书的企业 | 2025/5/5 | 2025/9/5 | 按照辖内实有数量计算 | 20% | 辖内实有数量 |
13 | 用能产品能效标识的标识标注符合性抽查 | 定向 | 能效标识的标识标注符合性检查 | 应实行能效标识管理的产品的销售企业 | 2025/5/5 | 2025/8/5 | 按照辖内实有数量计算 | 10% | 辖内实有数量 |
14 | 用水产品水效标识的标识标注符合性抽查 | 定向 | 水效标识的标识标注符合性检查 | 应实行水效标识管理的产品的销售企业 | 2025/5/5 | 2025/8/5 | 按照辖内实有数量计算 | 25% | 辖内实有数量 |
15 | 检验检测机构资质认定监督抽查 | 定向 | 检验检测机构资质认定监督检查 | 行政区内获得省级资质认定的检验检测机构 | 2025/4/20 | 2025/10/31 | 40 | 30% | 134 |
16 | 药品零售企业经营监督抽查 | 定向 | 药品经营监督检查 | 药品零售企业 | 2025/5/1 | 2025/10/31 | 30 | 根据有关文件要求 | 辖内实有数量 |
17 | 化妆品经营监督抽查 | 定向 | 化妆品经营监督检查 | 化妆品经营监督检查 | 2025/5/1 | 2025/10/31 | 50 | 根据有关文件要求 | 辖内实有数量 |
18 | 工业产品生产许可证产品生产企业检查 | 定向 | 工业产品生产许可资格检查;工业产品生产许可证获证企业条件检查;登记事项检查、公示信息检查。 | 企业、个体工商户 | 2025/3/1 | 2025/9/30 | 辖内实有数量 | 100% | 辖内实有数量 |
19 | 餐饮服务经营者(不含向学校供餐的集体用餐配送单位)监督抽查 | 定向 | 食品经营主体资格的检查;食品安全管理制度落实情况的检查;餐饮服务食品安全操作规范和《食品安全国家标准餐饮服务通用卫生规范》(GB31654-2021)落实情况的检查;登记事项检查、公示信息检查(仅企业)。 | 餐饮服务经营者(不含向学校供餐的集体用餐配送单位) | 2025/3/3 | 2025/10/30 | 按照辖内实有数量计算 | 0.3% | 辖内实有数量 |
20 | 集中用餐单位食堂(不含学校、托幼机构、养老机构食堂)监督抽查 | 定向 | 集中用餐单位食堂(不含学校、托幼机构、养老机构食堂) | 2025/3/3 | 2025/10/30 | 按照辖内实有数量计算 | 1% | 辖内实有数量 | |
21 | 学校、托幼机构、养老机构食堂监督抽查 | 定向 | 学校、托幼机构、养老机构食堂 | 2025/3/3 | 2025/10/30 | 按照辖内实有数量计算 | 2% | 辖内实有数量 | |
22 | 向学校供餐的集体用餐配送单位监督抽查 | 定向 | 向学校供餐的集体用餐配送单位 | 2025/3/3 | 2025/10/30 | 按照辖内实有数量计算 | 50% | 辖内实有数量 | |
23 | 专利代理监督检查 | 定向 | 专利代理机构主体资格和执业资质检查;专利代理机构设立、变更、注销办事机构情况的检查;专利代理机构、专利代理师执业行为检查;专利代理机构年度报告和信息公示情况核查 | 专利代理机构(含分支机构)、专利代理师 | 2025/6/1 | 2025/10/31 | 按照辖内实有数量计算 | 10% | 辖内实有数量 |
24 | 商标代理行为的检查 | 定向 | 商标代理行为的检查 | 经知识产权部门登记从事商标代理业务的服务机构(所) | 2025/6/1 | 2025/10/31 | 按照辖内实有数量计算 | 10% | 辖内实有数量 |
25 | 医疗器械监督抽查 | 定向 | 医疗器械使用监督检查 | 本辖区内医疗器械使用单位 | 2025/2/15 | 2025/12/1 | 按辖区内医疗机构实有数量计算 | 3% | 辖内医疗机构实有数量 |
26 | 特种设备常规监督检查 | 定向 | 对特种设备生产单位、使用单位的监督检查 | 特种设备生产单位、使用单位 | 2025/1/1 | 2025/12/1 | 按照辖内实有数量计算 | 5% | 辖内生产单位、使用单位实有数量 |
27 | 自我声明公开标准文本监督检查 | 定向 | 团体标准、企业标准自我声明公开监督检查 | 团体标准、企业标准 | 2025/4/1 | 2025/10/30 | 200 | ≥3% | |
28 | 食品生产监督检查 | 定向 | 食品生产监督检查 | 已取得食品生产许可证的食品生产企业 | 2025/3/1 | 2025/10/31 | 按照辖内实有数量计算 | 不低于5% | 辖内生产单位、使用单位实有数量 |
29 | 食品相关产品监督抽查 | 定向 | 食品相关产品质量监督抽查 | 食品相关产品生产企业 | 2025/3/1 | 2025/10/31 | 按照辖内实有数量计算 | 不低于5%,覆盖五类发证产品 | 辖内生产单位、使用单位实有数量 |
30 | 拍卖活动经营资格的检查 | 定向 | 拍卖活动经营资格的检查;登记事项检查、公示信息检查 | 拍卖企业 | 2025/4/1 | 2025/7/30 | 21 | 10% | 211 |
31 | 为非法交易野生动物等违法行为提供交易服务的检查 | 定向 | 为非法交易野生动物等违法行为提供交易服务的检查;登记事项检查、公示信息检查 | 广州市农贸市场 | 2025/4/1 | 2025/7/30 | 102 | 25% | 407 |
32 | 价格行为检查 | 定向 | 执行政府定价、政府指导价情况,明码标价情况及其他价格、收费行为检查;登记事项检查、公示信息检查 | 《价格法》规定的经营者,国家机关、事业单位和法律、法规授权的组织 | 2025/3/1 | 2025/8/30 | 105 | 50% | 210 |
33 | 直销行为检查 | 定向 | 重大变更、直销员报酬支付、信息报备和披露的情况的检查;是否存在虚假宣传等违法经营行为;登记事项检查、公示信息检查 | 辖区直销企业总公司及分支机构 | 2025/5/1 | 2025/7/30 | 28 | 50% | 55 |
34 | 打击网络传销工作检查 | 定向 | 是否存在传销违法经营行为;登记事项检查、公示信息检查 | 辖区互联网平台企业 | 2025/5/1 | 2025/7/30 | 24 | 30% | 78 |
35 | 广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检查 | 定向 | 广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检查;登记事项检查、公示信息检查。 | 广告经营者、广告发布者企业 | 2025/4/1 | 2025/10/31 | 22 | 10% | 220 |
36 | 药品、医疗器械、保健食品、化妆品、特殊医学用途配方食品广告主发布相关广告的审查批准情况的检查 | 定向 | 药品、医疗器械、保健食品、化妆品、特殊医学用途配方食品广告主发布相关广告的审查批准情况的检查;登记事项检查、公示信息检查。 | 药品、医疗器械、保健食品、化妆品、特殊医学用途配方食品广告主企业 | 2025/4/1 | 2025/10/31 | 3 | 10% | 34 |
37 | 生产领域产品质量监督抽查 | 定向 | 生产领域产品质量监督抽查 | 市场上或企业成品仓库内的待销产品 | 2025/1/1 | 2025/10/31 | 20 | 5% | 400 |
38 | 电子商务经营者定向抽查 | 定向 | 电子商务平台经营者履行主体责任的检查;登记事项检查、公示信息检查 | 本市辖区的电子商务平台经营者 | 2025/5/1 | 2025/7/1 | 78 | 100% | 78 |
39 | 企业标准自我声明监督检查 | 定向 | 企业标准自我声明监督检查 | 在“全国标准信息公共服务平台”上实施自我声明公开的我市企业 | 2025/7/1 | 2025/9/1 | 180 | 1.5% | 12731 |
40 | 团体标准自我声明监督检查 | 定向 | 团体标准自我声明监督检查 | 在“全国标准信息公共服务平台”上实施自我声明公开的我市社会团体 | 2025/7/1 | 2025/9/1 | 20 | 4.5% | 433 |
41 | 计量标准及计量授权证后监督检查 | 定向 | 计量标准及计量授权证后监督检查 | 获得计量标准或计量授权许可的企事业单位 | 2025/4/19 | 2025/10/31 | 5 | 5% | 90 |
42 | 计量单位使用情况专项监督抽查 | 定向 | 计量单位使用情况专项监督检查 | 宣传出版、文化教育、市场交易等领域 | 2025/7/9 | 2025/10/31 | 1 | 5% | 20 |
43 | 认证活动和认证结果检查 | 定向 | 认证活动及结果的合规性检查 | 认证机构、获证组织 | 2025/4/20 | 2025/10/31 | 150 | 5% | 2986 |
44 | 检验检测机构资质认定监督抽查 | 定向 | 检验检测机构资质认定监督检查 | 广州市行政区内获得省级资质认定的检验检测机构 | 2025/4/20 | 2025/10/31 | 60 | 5% | 1139 |
45 | 药品生产监督抽查 | 定向 | 药品生产监督检查 | 药品生产企业 | 2025/5/1 | 2025/10/31 | 10 | 5.3% | 187 |
46 | 药品批发企业和连锁总部经营监督抽查 | 定向 | 药品经营监督检查 | 药品批发企业和连锁总部 | 2025/5/1 | 2025/10/31 | 10 | 1.6% | 617 |
47 | 化妆品生产企业监督抽查 | 定向 | 化妆品生产监督检查 | 化妆品生产企业 | 2025/5/1 | 2025/10/31 | 30 | 1.6% | 1842 |

