| 广州市白云区住房建设和交通局随机抽查事项清单(2026版) | |||||||||
| 序号 | 抽查项目 | 检查对象 | 事项类别 | 检查比例 | 检查频次 | 检查方式 | 检查主体 | 检查依据 | |
| 抽查类别 | 抽查事项 | ||||||||
| 1 | 行政检查 | 白蚁防治工地工程巡查 | 白云区房屋建筑工程的白蚁防治情况巡查 | 一般检查事项 | 5% | 每年一次 | 书面检查、实地核查或非现场检查 | 县级以上房屋行政主管部门 | 《广州市房屋使用安全管理条例》第十九条第三款“住房城乡建设行政主管部门应当将白蚁预防工程纳入房屋建筑工程质量监管体系,对白蚁预防工程质量开展定期检查 |
| 2 | 建筑工地专项检查 | 房屋建筑和市政基础设施工程安全生产及文明施工情况的检查 | 白云区在监建设工程 | 一般检查事项 | 5% | 每年一次 | 现场检查 | 县级以上住建部门 | 《建设工程安全生产管理条例》第四十条、《广州市建设工程文明施工管理规定》第五条 |
| 3 | 货运行业监督检查 | 货运企业安全生产监督检查 | 白云区辖区内道路普通货物运输经营许可获证企业 | 一般检查事项 | 0.10% | 每年一次 | 现场检查、网络检查 | 县级以上地方人民政府交通运输主管部门 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条至第二十八条、第四十一条、第六十二条至第八十九条。《中华人民共和国道路运输条例》第七条 |

