| 序号 | 任务名称 | 任务 类型 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 抽取时间自 | 抽取时 间至 | 抽查对象数量 | 抽查对象比例 | 分配任务科室 | 联络人 | 联络电话 |
| 1 | 2026年对水利工程质量检测单位及其质量检测活动的检查 | 定向 | 对水利工程质量检测单位及其质量检测活动的检查 | 从事有关活动的单位和个人 | 2026/4/1 | 2026/10/25 | 3 | 43% | 质监站 | 徐永杰 | 13757813623 |
| 2 | 2026年房屋市政工程质量安全监督检查任务 | 定向 | 房屋市政工程质量安全监督检查 | 从事有关活动的单位和个人 | 2026/4/1 | 2026/10/25 | 2 | 25% | 建设管理科、排水管理科 | 梁颖妍、黄诗韵 | 15011980712、13544367134 |
| 3 | 2026年白云区水务局对生产建设项目水土保持设施自主验收抽查任务 | 定向 | 生产建设项目水土保持设施自主验收的核查 | 生产建设单位 | 2026/4/1 | 2026/10/25 | 2 | 40% | 规划计划科 | 皮鹏 | 13203366907 |
| 4 | 2026年白云区水务局对水利工程建设安全生产情况抽查任务 | 定向 | 对水利生产经营单位安全生产的监督检查 | 从事有关活动的单位和个人 | 2026/4/1 | 2026/10/25 | 2 | 40% | 规划计划科 | 皮鹏 | 13203366907 |
| 5 | 2026年白云区水务局对水利工程执行有关建设工程质量的法律、法规和强制性标准情况抽查任务 | 定向 | 对水利工程执行有关建设工程质量的法律、法规和强制性标准情况的监督检查 | 从事有关活动的单位和个人 | 2026/4/1 | 2026/10/25 | 2 | 50% | 规划计划科 | 皮鹏 | 13203366907 |
| 6 | 2026年白云区水务局对涉河审批批后实施情况的监督抽查任务 | 定向 | 对水行政许可实施情况的监督检查 | 行政许可相对人(取得涉河审批的单位) | 2026/4/1 | 2026/10/25 | 5 | 10% | 水资源与水务设施管理科 | 张心意 | 36501497 |

