| 序号 | 抽查项目 | 检查对象 | 事项类别 | 检查比例 | 检查频次 | 检查方式 | 检查主体 | 检查依据 | |
| 抽查类别 | 抽查事项 | ||||||||
| 1 | 水利、水务工程管理检查 | 对水利工程质量检测单位及其质量检测活动的检查 | 从事有关活动的单位和个人 | 一般检查事项 | 3%及以上 | 每年一次 | 现场检查 | 县级以上水行政主管部门 | 《水利工程质量检测管理规定》第二十一条第一款第(一)项、第(二)项、第(三)项、第(四)项、第(五)项、第(六)项、第(七)项 |
| 2 | 房屋市政工程质量安全监督检查 | 从事有关活动的单位和个人 | 一般检查事项 | 3%及以上 | 每年一次 | 现场检查 | 县级以上水行政主管部门 | 《建设工程安全生产管理条例》第四十条;《广东省建设工程质量管理条例》(2013年修订)第四条、第三十二条;《广东省安全生产条例》(2013年)第五条、第三十三条;《建设工程质量管理条例》第四十三条 | |
| 3 | 对水利生产经营单位安全生产的监督检查 | 从事有关活动的单位和个人 | 一般检查事项 | 3%及以上 | 每年一次 | 现场检查 | 县级以上水行政主管部门 | 《水利工程建设安全生产管理规定》第三十二条第(一)项、第(二)项、第(三)项、第(四)项、第三十条第一款、第二十六条;《中华人民共和国安全生产法》第十条第二款、第六十二条第一款、第六十五条第一款第(一)项、第(二)项、第(三)项、第(四)项 | |
| 4 | 对水利工程执行有关建设工程质量的法律、法规和强制性标准情况的监督检查 | 从事有关活动的单位和个人 | 一般检查事项 | 3%及以上 | 每年一次 | 现场检查 | 县级以上水行政主管部门 | 《建设工程质量管理条例》第四十七条、第四十八条第(一)项、第(二)项、第(三)项 | |
| 5 | 水利管理检查 | 对生产建设单位采取水土保持措施的情况进行检查(对免于办理水土保持方案审批手续的生产建设项目) | 生产建设单位 | 一般检查事项 | 3%及以上 | 每年一次 | 现场检查 | 县级以上水行政主管部门 | 《广东省水土保持条例》第三十四条第一款第(三)项 |
| 6 | 水利管理检查 | 生产建设项目水土保持设施自主验收的核查 | 生产建设单位 | 一般检查事项 | 3%及以上 | 每年一次 | 现场检查 | 县级以上水行政主管部门 | 《生产建设项目水土保持方案管理办法》第二十六条第一款、第二款;《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》 |
| 7 | 排水管理检查/水资源管理检查 | 对水行政许可实施情况的监督检查 | 行政许可相对人 | 一般检查事项 | 3%及以上 | 每年一次 | 现场检查 | 县级以上水行政主管部门 | 《中华人民共和国行政许可法》第六十一条第一款、第二款、第三款;《水行政许可实施办法》第四十四条第一款、第四十六条第一款、第二款、第四十七条第一款 |
| 8 | 水资源管理检查 | 对用水活动的监督检查 | 从事有关活动的单位和个人 | 一般检查事项 | 3%及以上 | 每年一次 | 现场检查 | 县级以上水行政主管部门 | 《中华人民共和国水法》第十二条第一款、第四款;《节约用水条例》第七条第二款、第四十三条第一款;《广东省实施《中华人民共和国水法》办法》第四十六条;《广东省节约用水办法》第五条第一款、第三十三条第一款 |

