根据白云区2025年社区专职工作人员公开招聘的工作安排,白云湖街于2025年8月23日对通过笔试及资格复审的考生进行了面试,现将考生面试总成绩、排名及进入体检名单公示如下:
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考职位 | 笔试成绩 (含政策性加分) | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
251100102805 | 梁碧钰 | 女 | 社会人员招聘(A岗) | 84.83 | 82 | 83.42 | 1 | 是 |
251100108609 | 陈燕霞 | 女 | 社会人员招聘(A岗) | 76.70 | 81.4 | 79.05 | 2 | 是 |
251100300724 | 尹欣 | 女 | 社会人员招聘(A岗) | 81.68 | 73.2 | 77.44 | 3 | 否 |
251100105520 | 黎素玲 | 女 | 社会人员招聘(A岗) | 78.64 | 72.4 | 75.52 | 4 | 否 |
251100200504 | 陈儿周 | 男 | 社会人员招聘(A岗) | 77.57 | 72.6 | 75.09 | 5 | 否 |
251100201223 | 李富钿 | 男 | 社会人员招聘(A岗) | 78.78 | 70.4 | 74.59 | 6 | 否 |
251100104709 | 孙圆忆 | 女 | 社会人员招聘(A岗) | 78.42 | 70 | 74.21 | 7 | 否 |
251100103220 | 司徒茵 | 女 | 社会人员招聘(A岗) | 74.69 | 73.4 | 74.05 | 8 | 否 |
251100201215 | 刘妙转 | 女 | 社会人员招聘(A岗) | 75.86 | 68 | 71.93 | 9 | 否 |
251100100727 | 李桂凤 | 女 | 社会人员招聘(A岗) | 75.00 | 68.4 | 71.70 | 10 | 否 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考职位 | 笔试成绩 (含政策性加分) | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
251100108007 | 徐艺缘 | 女 | 镇街聘用人员招聘(B岗) | 80.03 | 86.2 | 83.12 | 1 | 是 |
251100103329 | 黄俊浩 | 男 | 镇街聘用人员招聘(B岗) | 73.05 | 82 | 77.53 | 2 | 是 |
251100102005 | 黎俊珺 | 女 | 镇街聘用人员招聘(B岗) | 71.78 | 83.2 | 77.49 | 3 | 否 |
251100106112 | 卓锦灵 | 女 | 镇街聘用人员招聘(B岗) | 75.96 | 79 | 77.48 | 4 | 否 |
251100109905 | 毛俊杰 | 男 | 镇街聘用人员招聘(B岗) | 73.40 | 79.8 | 76.60 | 5 | 否 |
251100107905 | 黄剑锐 | 男 | 镇街聘用人员招聘(B岗) | 72.33 | 79.8 | 76.07 | 6 | 否 |
251100300411 | 区国豪 | 男 | 镇街聘用人员招聘(B岗) | 72.65 | 78.4 | 75.53 | 7 | 否 |
251100300719 | 萧仲斌 | 男 | 镇街聘用人员招聘(B岗) | 70.73 | 78 | 74.37 | 8 | 否 |
251100101704 | 何敏琪 | 女 | 镇街聘用人员招聘(B岗) | 74.12 | 74 | 74.06 | 9 | 否 |
251100107116 | 梁裕照 | 男 | 镇街聘用人员招聘(B岗) | 69.73 | 73.6 | 71.67 | 10 | 否 |
如对上述结果有异议的,请于公示期内(2025年8月26日-2025年8月28日)向白云湖街反映,逾期不予受理。
(联系人:刘小姐 ,联系电话:89676556)
广州市白云区人民政府白云湖街道办事处
2025年8月25日