根据同德街社区工作需要和招聘相关规定,经研究,决定从2022年公开招聘社区专职入围人员中补录5人。依照同德街2022年公开招聘社区专职人员总成绩及排名(附表)从高到低顺序依次递补,确定刘进、李斯羽、黄嘉慧、周冠鹏、谭婉玲为同德街2022年社区专职人员补录人选,现予公示。公示期间,对补录人员有异议的,可通过电话或书面材料的方式向同德街监察室反映。
公示时间:2023年4月24日-28日(5个工作日)
监督电话:86284128
地址:广州市白云区人民政府同德街道办事处
附件:2022年同德街社区专职工作人员招聘总分成绩及排名表
准考证 | 姓名 | 总成绩 | 排名 | 是否录用 | 备注 |
202301048021 | 陈宝恒 | 90.60 | 1 | 是 |
|
202301065024 | 黄晓妍 | 89.84 | 2 | 是 |
|
202301050029 | 徐敬涛 | 88.61 | 3 | 是 |
|
202301044025 | 庞国昌 | 88.01 | 4 | 是 |
|
202301003017 | 黄志莹 | 87.46 | 5 | 是 |
|
202301054015 | 余凯容 | 86.91 | 6 | 否 |
|
202301009001 | 张杰俊 | 86.84 | 7 | 否 |
|
202301049015 | 但彦德 | 86.43 | 8 | 是 |
|
202301048013 | 黄颖 | 85.91 | 9 | 是 |
|
202301025030 | 刘进 | 85.57 | 10 | 拟录用 |
|
202301043014 | 李斯羽 | 84.04 | 11 | 拟录用 |
|
202301034022 | 黄嘉慧 | 84.02 | 12 | 拟录用 |
|
202301044023 | 周冠鹏 | 82.44 | 13 | 拟录用 |
|
202301054013 | 谭婉玲 | 81.87 | 14 | 拟录用 |
|
广州市白云区人民政府同德街道办事处
2023年4月24日