为贯彻落实《财政部办公厅关于做好2024年代理记账行业管理工作的通知》(财办会〔2024〕8号)和《广州市财政局转发关于做好2024年代理记账行业管理工作的通知》精神,我局于2024年7月至9月组织开展白云区代理记账行业违法违规行为专项整治工作,对辖区代理记账机构“无证经营”、“虚假承诺”等违法违规行为进行重点整治。现将经确认为“无法联系”和“未按要求落实整改”名单进行公示。
特别提醒对代理记账业务有需求的广大企业注意,下列公示的代理记账机构可能存在经营异常,在采购服务时要充分核实代理记账机构的有关情况,避免对自身造成损失。
一、在2024年代理记账行业“无证经营”违法违规行为专项
二、整治中核定为“无法联系”的企业名单
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
1 | 九毛财务管理咨询(广州)有限公司 | 91440105MA9YC56F4K | 通过发票开具联系信息无法联系。 |
2 | 广州云税企业管理有限公司 | 91440101MA9YAFQEX5 |
3 | 广州轻账财税服务有限公司 | 91440111MACP0BXE60 |
4 | 广州瀚哲财税管理有限公司 | 91440101MA5D582L1R |
5 | 广州董快记财税代理有限公司 | 91440111MADCRWDK24 |
6 | 创财(广州)财税咨询有限公司 | 91440101MA9Y158393 |
7 | 美恒企业管理(广州)有限公司 | 91440101MA9XUFTB2T |
8 | 广州品思财务咨询有限公司新市营业厅 | 91440101MA59PBUCXW |
9 | 橙点税(广州)财务顾问有限公司 | 91440101MA5CYMQY6D |
10 | 鑫财管理咨询(广州)有限公司 | 91440111MABMTQ3B52 |
11 | 广州粤启企业服务有限公司 | 91440111MAD6WLXK1R |
12 | 广州中财捷科技有限公司 | 91440101MA9Y0WMR2C |
13 | 广州金桔企业服务有限公司 | 91440111MAC5W5WB53 |
三、在2024年代理记账行业“无证经营”违法违规行为专项整治中核定为“未按要求落实整改”的企业名单
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
1 | 广州创云财税服务有限公司 | 91440111MAD9B7XN6J | 自2022年1月1日至今有开具代理记账业务发票记录,但均未取得代理记账许可证书。 |
2 | 广州瀚哲财税管理有限公司 | 91440101MA5D582L1R |
3 | 广州康代诚财务咨询有限公司 | 91440111340079595Q |
4 | 广州快处理财务咨询有限责任公司 | 91440111MA59E99J87 |
5 | 广州达程财税管理有限公司 | 91440111MABUEHT44A |
6 | 广州乐广财税管理有限公司 | 91440111MAD25EUX9R |
7 | 广州磐聚企业管理咨询有限公司 | 91440111MABT2FKX28 |
8 | 广州财通财税服务有限公司 | 91440101MA9Y49756A |
9 | 广州粤事通企业管理服务有限公司 | 91440111MABPTP9K7G |
10 | 广州鸿顺财务咨询有限公司嘉禾分公司 | 91440111MA59ACWB59 |
11 | 广州市金歌企业代理有限公司 | 91440111MAD3HPCHXN |
12 | 广州顶策企业管理咨询有限公司 | 91440106MA59D72Y55 |
13 | 广州付强税务师事务所有限公司 | 914401113401539869 |
14 | 广州沅创财税管理有限公司 | 91440101MA5CX5510M |
15 | 广州市德信财税代理服务有限公司 | 91440111MACQ6FNB2N |
16 | 小当家财税管理(广州)有限公司 | 91440101MA9XMWY58D |
广州市白云区财政局
2024年11月18日