自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来,在市委、市政府的坚强领导下,白云区委、区政府全体工作人员众志成城、同心协力应对疫情,守护人民群众生命健康。社会各界积极捐赠疫情防控物资,展现了白云区的责任和担当,彰显了全区疫情防控的必胜决心和信心。截止2020年3月7日,共接收社会各界捐款1532.297113万元,已拨付1456.122664万元,待拨付76.174449万元;接收消毒剂、口罩等物资,已拨付。现将第十六批新冠肺炎防控社会捐赠资金接收使用情况公示如下(详见附表):
广州市白云区慈善会关于新冠肺炎防控社会捐赠款物接收情况表(十六)
序号 | 公示时间 | 捐赠单位 /个人 | 捐赠物品名称 及型号 | 捐赠数量 | 捐赠资金 (元) | 拨付资金 (元) | 使用情况 | 备注 |
1 | 2020.3.9 | 广州里工实业有限公司 | \ | \ | 50000 | 待拨付 | 定向捐给白云湖街道办用于抗击新冠肺炎疫情使用 | |
2 | 2020.3.9 | 广州市金刚禅寺 | \ | \ | 100000 | 待拨付 | 统筹用于白云区抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情 | |
3 | 2020.3.9 | 白云区江夏小学非党员捐款 | \ | \ | 3600 | 待拨付 | 统筹用于白云区抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情 | |
4 | 2020.3.9 | 广州市白云区环滘小学 | \ | \ | 1400 | 待拨付 | 统筹用于白云区抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情 | |
5 | 2020.3.9 | 何瑞麟(陈田小学) | \ | \ | 1080 | 待拨付 | 统筹用于白云区抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情 | |
6 | 2020.3.9 | 李钜垣(人和镇第二小学) | \ | \ | 6290 | 待拨付 | 统筹用于白云区抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情 | |
7 | 2020.3.9 | 邝丽明(广园小学) | \ | \ | 6200 | 待拨付 | 统筹用于白云区抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情 | |
8 | 2020.3.9 | 张鉴流 | \ | \ | 110 | 待拨付 | 统筹用于白云区抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情 | |
9 | 2020.3.9 | 广州市白云区鸦湖乡幸福会华侨服务中心(加拿大温哥华爱群总社捐款) | \ | \ | 122000 | 待拨付 | 此汇款是加拿大温哥华爱群总社捐款,用于白云区人和镇抗击新冠肺炎疫情 | |
10 | 2020.3.9 | 羊城铁路总公司广州铁路第五小学工会委员会 | \ | \ | 1920 | 待拨付 | 统筹用于白云区抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情 | |
11 | 2020.3.9 | 刘浩文(人和五小) | \ | \ | 1850 | 待拨付 | 统筹用于白云区抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情 | |
12 | 2020.3.9 | 罗幸萍 | \ | \ | 500 | 待拨付 | 统筹用于白云区抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情 | |
13 | 2020.3.9 | 卢彬(鸦岗小学何敏莹捐款) | \ | \ | 100 | 待拨付 | 统筹用于白云区抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情 | |
14 | 2020.3.9 | 陈志刚 | \ | \ | 100 | 待拨付 | 统筹用于白云区抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情 | |
15 | 2020.3.9 | 卢彬(鸦岗小学梁键春捐款) | \ | \ | 100 | 待拨付 | 统筹用于白云区抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情 | |
16 | 2020.3.9 | 陈志刚(鸦岗小学陈永胜) | \ | \ | 300 | 待拨付 | 统筹用于白云区抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情 | |
17 | 2020.3.9 | 刘敏婷(广州市白云区龙湖小学捐款) | \ | \ | 2298 | 待拨付 | 统筹用于白云区抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情 | |
18 | 2020.3.9 | 吴展宇(广州市白云区龙归学校教师捐款) | \ | \ | 3600 | 待拨付 | 统筹用于白云区抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情 | |
19 | 2020.3.9 | 广州市百兴畜牧饲料有限公司 | \ | \ | 40000 | 待拨付 | 统筹用于白云区抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情 | |
20 | 2020.3.9 | 广州市白云区横沙小学工会委员会 | \ | \ | 2920 | 待拨付 | 统筹用于白云区抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情 | |
21 | 2020.3.9 | 周赛贝(新科小学) | \ | \ | 1800 | 待拨付 | 统筹用于白云区抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情 | |
22 | 2020.3.9 | 黄燕碧 | \ | \ | 15030 | 待拨付 | 定向用于均禾街抗击新冠肺炎疫情 | |
23 | 2020.3.9 | 叶艳红 | \ | \ | 2000 | 待拨付 | 统筹用于白云区抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情 | |
24 | 2020.3.9 | 陈文健 | \ | \ | 4800 | 待拨付 | 统筹用于白云区抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情 | |
25 | 2020.3.9 | 黄芯 | \ | \ | 3100 | 待拨付 | 统筹用于白云区抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情 | |
26 | 2020.3.9 | 冯惠芬 | \ | \ | 5420 | 待拨付 | 统筹用于白云区抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情 | |
27 | 2020.3.9 | 白云区广园小学第二实验学校全体职工 | \ | \ | 2400 | 待拨付 | 统筹用于白云区抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情 | |
28 | 2020.3.9 | 曹志权(人和镇第六小学) | \ | \ | 930 | 待拨付 | 统筹用于白云区抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情 | |
29 | 2020.3.9 | 叶彩玲(萧岗小学) | \ | \ | 4811 | 待拨付 | 统筹用于白云区抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情 | |
30 | 2020.3.9 | 林健茹(京溪小学工会委员会) | \ | \ | 13400 | 待拨付 | 统筹用于白云区抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情 | |
31 | 2020.3.9 | 广州市番禺区慈善会(法国番禺富善社) | \ | \ | 26087.61 | 待拨付 | 统筹用于白云区抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情 | |
32 | 2020.3.9 | 朱子麒(均禾派出所) | \ | \ | 3737.88 | 待拨付 | 统筹用于白云区抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情 | |
33 | 2020.3.9 | 刘翠兰(人和幼捐款) | \ | \ | 2800 | 待拨付 | 统筹用于白云区抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情 | |
34 | 2020.3.9 | 李栋林(人和八小捐款) | \ | \ | 2200 | 待拨付 | 统筹用于白云区抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情 | |
35 | 2020.3.9 | 广州市白云区石马小学 | \ | \ | 3130 | 待拨付 | 统筹用于白云区抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情 | |
36 | 2020.3.9 | 广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会党费户(民科园入党积极分子) | \ | \ | 200 | 待拨付 | 统筹用于白云区抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情 | |
37 | 2020.3.9 | 黎爱萍 | \ | \ | 200 | 待拨付 | 统筹用于白云区抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情 | |
38 | 2020.3.9 | 黄芯(广州市第七十中学) | \ | \ | 400 | 待拨付 | 统筹用于白云区抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情 | |
39 | 2020.3.9 | 叶艳红 | \ | \ | 300 | 待拨付 | 统筹用于白云区抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情 | |
40 | 2020.3.9 | 叶艳红 | \ | \ | 30 | 待拨付 | 统筹用于白云区抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情 | |
41 | 2020.3.9 | 王伟英(太和中学非党员教师捐款) | \ | \ | 4600 | 待拨付 | 统筹用于白云区抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情 | |
| 合计 | | | | 441744.49 | 待拨付 | | |
后续接收使用社会捐赠款物情况将陆续公布。我会将依法依规接收、管理和使用社会捐赠款物,欢迎社会各界监督。
广州市白云区慈善会
2020年3月9日