自2022年1月1日至2022年4月30日,白云区慈善会累计接收疫情捐赠资金139.1426万元,已拨付疫情捐赠资金77万元,待拨付资金62.1426万元;接收口罩、防护服、面罩、帐篷、食品、清凉饮品等物资24批,已派发物资24批。其中2022年4月16日至4月30日,接收社会各界疫情捐款32.1426万元,拨付77万元,待拨付62.1426万元。接收口罩、帐篷等物资21批,拨付22批。“爱心包”公益活动捐款86.536万元,使用35.895万元。现予以公示,详见附表。
后续接收使用社会捐赠款物情况将陆续公布。我会将依法依规接收、管理和使用社会捐赠款物,欢迎社会各界监督。
广州市白云区慈善会
2022年5月5日
广州市白云区慈善会关于新冠肺炎防控社会捐赠款物接收情况表 (2022.4.16-2022.4.30) |
序号 | 捐赠时间 | 捐赠单位/个人 | 捐赠物资 | 捐赠资金 (万元) | 备注 |
1 | 2022.4.16 | 广州一一生物技术有限公司 | N95口罩4000个 | \ | 用于白云区农业农村局疫情防控工作 |
2 | 2022.4.17 | 银帝集团 | 行军床300张 | \ | 用于白云湖街疫情防控 |
3 | 2022.4.17 | 五矿品诚项目 | 折叠床300张 | \ | 用于黄石街、新市街、石井街、同德街疫情防控 |
4 | 2022.4.17 | 中铁二局广州公司 | 折叠床50张 | \ |
5 | 2022.4.17 | 陈华珊 | \ | 25.7 | 抗疫捐款,定向用于白云区新市街疫情防控 |
6 | 2022.4.18 | 三一智慧(广州)科技有限公司 | P15户外移动电源5台 | \ | 用于疫情防控工作 |
7 | 2022.4.19 | 陈华珊 | \ | 0.5 | 抗疫捐款,定向用于白云区新市街疫情防控 |
8 | 2022.4.19 | 中交四航局 | 折叠床400张 | \ | 用于白云湖街、同德街、黄石街、石井街、石门街疫情防控。 |
9 | 2022.4.19 | 中国化学 | 折叠床200张 | \ |
10 | 2022.4.19 | 中电建 | 折叠床540张 | \ |
11 | 2022.4.19 | 广东南粤分享汇控股有限公司 | 蔬菜包425箱 | \ | 用于同德街疫情防控。 |
12 | 2022.4.21 | 广州贪玩信息技术有限公司 | 南昌拌粉1305盒、菌香牛肉拌粉1632袋、南昌拌粉自立袋88袋、葱油拌粉自立袋219袋、肉臊拌粉八边封2208袋、牛肉拌粉八边封1683袋 | \ | 用于白云湖街疫情防控。 |
13 | 2022.4.21 | 广州阿道夫个人护理用品有限公司 | 洗护产品8458瓶 | \ | 物资用于白云湖街疫情防控。 |
14 | 2022.4.21 | 海通证券 | 反穿式隔离衣 360件 手套 1000只 医用隔离面罩 400只 电蚊拍 11支 | \ | 用于白云区民政局疫情防控。 |
15 | 2022.4.21 | 赵子淇 | 医用隔离面罩680只 | \ |
16 | 2022.4.21 | 温淑雅 | 酒精喷雾250瓶 | \ |
17 | 2022.4.21 | 郭儒霏 | 反穿式隔离衣125件 | \ |
18 | 2022.4.21 | 郭儒翰 | 反穿式隔离衣125件 | \ |
19 | 2022.4.22 | 白云区产业园区促进会 | 水红牛和快速食品约100箱。N95口罩约9000个,隔离衣约1300套 | \ | 用于白云湖大朗村疫情防控。 |
20 | 2022.4.22 | 浙江省万洋慈善基金会 | \ | 0.5 | 抗疫捐款,区防控物资保障组统筹使用。 |
21 | 2022.4.22 | 开创文化科技公司 | 20个紫外消毒仪器 | \ | 用于白云区养老机构 |
22 | 2022.4.24 | 郑广甫 | \ | 3.4416 | 民盟白云区基层委员会定向捐赠广州市白云区妇幼保健院抗新冠疫情 |
23 | 2022.4.25 | 胡元新 | \ | 0.001 | 抗疫捐款,区防控物资保障组统筹使用。 |
24 | 2022.4.27 | 广州大咖国际信息科技有限公司 | 自热米饭1000盒 | \ | 白云湖街环滘村、同德街、石井街、同和街、京溪街 |
25 | 2022.4.27 | 中国民主促进会广州市白云区基层委员会 | 自热米饭4000盒 | \ |
26 | 2022.4.28 | 广州市洲星食品有限公司 | 马蹄露饮品1000盒 | \ | 用于一线抗疫人员 |
27 | 2022.4.28 | 民建番禺区基层委员会 | \ | 2 | 定向捐赠广州市白云区白云湖街抗新冠疫情 |
合计 | | | | 32.1416 | |
广州市白云区慈善会关于新冠肺炎防控社会捐赠款物使用情况表 (2022.4.16-2022.4.30) |
序号 | 拨付时间 | 接收单位 | 拨付物资 | 拨付资金 (万元) | 捐赠单位 /个人 | 备注 |
1 | 2022.4.16 | 区防控物资保障组 | 一次性使用医用口罩10万个; KN95口罩5万个。 | \ | 广汽集团 | \ |
2 | 2022.4.16 | 白云区农业农村局 | N95口罩4000个 | \ | 广州一一生物技术有限公司 | \ |
3 | 2022.4.17 | 白云湖街 | 行军床300张 | \ | 银帝集团 | \ |
4 | 2022.4.17 | 黄石街、新市街、石井街、同德街等 | 折叠床300张 | \ | 五矿品诚项目 | \ |
5 | 2022.4.17 | 折叠床50张 | \ | 中铁二局广州公司 | \ |
6 | 2022.4.18 | 区府办 | P15户外移动电源5台 | \ | 三一智慧(广州)科技有限公司 | \ |
7 | 2022.4.19 | 区防控物资保障组 | \ | 70 | 广州辛选网络信息科技有限公司 | \ |
8 | 2022.4.19 | 区防控物资保障组 | \ | 5 | 广东新世恒建设有限公司 | \ |
9 | 2022.4.19 | 区防控物资保障组 | \ | 2 | 广州市白云区土地和经济学会 | \ |
10 | 2022.4.19 | 白云湖街、同德街、黄石街、石井街、石门街 | 折叠床400张 | \ | 中交四航局 | \ |
11 | 2022.4.19 | 折叠床200张 | \ | 中国化学 | \ |
12 | 2022.4.19 | 折叠床540张 | \ | 中电建 | \ |
13 | 2022.4.19 | 同德街 | 蔬菜包425箱 | \ | 广东南粤分享汇控股有限公司 | \ |
14 | 2022.4.21 | 白云湖街 | 南昌拌粉1305盒、菌香牛肉拌粉1632袋、南昌拌粉自立袋88袋、葱油拌粉自立袋219袋、肉臊拌粉八边封2208袋、牛肉拌粉八边封1683袋 | \ | 广州贪玩信息技术有限公司 | \ |
15 | 2022.4.21 | 白云湖街 | 洗护产品8458瓶 | \ | 广州阿道夫个人护理用品有限公司 | \ |
16 | 2022.4.21 | 白云区民政局 | 反穿式隔离衣 360件 手套 1000只 医用隔离面罩 400只 电蚊拍 11支 | \ | 海通证券 | \ |
17 | 2022.4.21 | 医用隔离面罩680只 | \ | 赵子淇 | \ |
18 | 2022.4.21 | 酒精喷雾250瓶 | \ | 温淑雅 | \ |
19 | 2022.4.21 | 反穿式隔离衣125件 | \ | 郭儒霏 | \ |
20 | 2022.4.21 | 反穿式隔离衣125件 | \ | 郭儒翰 | \ |
21 | 2022.4.22 | 白云湖大朗村 | 水红牛和快速食品约100箱。N95口罩约9000个,隔离衣约1300套 | \ | 白云区产业园区促进会 | \ |
22 | 2022.4.22 | 白云区养老机构 | 20个紫外消毒仪器 | \ | 开创文化科技公司 | \ |
23 | 2022.4.27 | 白云湖街环滘村、同德街、石井街、同和街、京溪街 | 自热米饭1000盒 | \ | 广州大咖国际信息科技有限公司 | \ |
24 | 2022.4.27 | 自热米饭4000盒 | \ | 中国民主促进会广州市白云区基层委员会 | \ |
25 | 2022.4.29 | 白云区社工站、居养平台 | 马蹄露饮品1000盒 | \ | 广州市洲星食品有限公司 | \ |
总计 | \ | \ | \ | 77 | \ | \ |
广州市白云区慈善会“爱心包”公益活动捐赠接收情况表 |
序号 | 捐赠时间 | 捐赠单位/个人 | 捐赠资金 (万元) | 备注 |
1 | 2022.4.20 | 王晓敬 | 0.015 | \ |
2 | 2022.4.20 | 李伯平 | 0.015 | \ |
3 | 2022.4.20 | 李添禧 | 0.15 | \ |
4 | 2022.4.20 | 林奔红 | 0.15 | \ |
5 | 2022.4.20 | 广州广印智能包装科技有限公司 | 0.15 | \ |
6 | 2022.4.20 | 梁丽珍 | 0.15 | \ |
7 | 2022.4.20 | 广州粮年进出口贸易有限公司 | 0.075 | \ |
8 | 2022.4.20 | 彭学辉 | 0.016 | \ |
9 | 2022.4.20 | 刘小虹 | 0.15 | \ |
10 | 2022.4.20 | 卢花 | 0.015 | \ |
11 | 2022.4.20 | 高美嫦 | 0.3 | \ |
12 | 2022.4.20 | 张胜兰 | 0.015 | \ |
13 | 2022.4.20 | 邱彩凤 | 0.03 | \ |
14 | 2022.4.20 | 胡志鹏 | 0.015 | \ |
15 | 2022.4.20 | 方淑贤 | 0.015 | \ |
16 | 2022.4.20 | 李昌富 | 0.03 | \ |
17 | 2022.4.20 | 王云 | 0.3 | \ |
18 | 2022.4.20 | 尤福太 | 0.015 | \ |
19 | 2022.4.20 | 金祺 | 0.015 | \ |
20 | 2022.4.20 | 李威 | 0.015 | \ |
21 | 2022.4.20 | 杨雪庄 | 0.075 | \ |
22 | 2022.4.20 | 梁敏聪 | 0.015 | \ |
23 | 2022.4.20 | 广州市永麟卫生用品有限公司 | 0.45 | \ |
24 | 2022.4.20 | 张海霞 | 0.015 | \ |
25 | 2022.4.20 | 广州诚昊会计师事务所(普通合伙) | 1.5 | \ |
26 | 2022.4.20 | 广州丰年包装印刷有限公司 | 0.45 | \ |
27 | 2022.4.20 | 范玉霞 | 0.015 | \ |
28 | 2022.4.20 | 张平 | 0.015 | \ |
29 | 2022.4.20 | 广州柏圣彩印包装科技有限公司 | 0.15 | \ |
30 | 2022.4.20 | 陈永爱 | 0.015 | \ |
31 | 2022.4.20 | 广州市白云区不动产服务协会 | 0.18 | \ |
32 | 2022.4.20 | 曾劲 | 0.15 | \ |
33 | 2022.4.20 | 王轲 | 0.015 | \ |
34 | 2022.4.20 | 广州市白云区嘉禾街平安促进会(社区社会组织联合会) | 0.45 | \ |
35 | 2022.4.20 | 卢莹 | 0.3 | \ |
36 | 2022.4.20 | 广州市白云区土地和经济学会 | 0.45 | \ |
37 | 2022.4.20 | 卢花 | 0.03 | \ |
38 | 2022.4.20 | 广州市白云区住房市场和物业服务促进会 | 0.075 | \ |
39 | 2022.4.20 | 付福明 | 0.015 | \ |
40 | 2022.4.20 | 广州市白云区文化产业促进会 | 1.5 | \ |
41 | 2022.4.20 | 广州市白云区羽毛球协会 | 0.45 | \ |
42 | 2022.4.20 | 广州市白云区德讯阳光青少年体育俱乐部 | 0.45 | \ |
43 | 2022.4.20 | 广州市白云区道路运输行业协会 | 0.15 | \ |
44 | 2022.4.20 | 广州市白云区摄影家协会 | 0.15 | \ |
45 | 2022.4.20 | 张舟 | 0.015 | \ |
46 | 2022.4.20 | 卢静娴 | 0.015 | \ |
47 | 2022.4.20 | 广州市庭威印刷有限公司 | 0.15 | \ |
48 | 2022.4.20 | 卢花 | 0.015 | \ |
49 | 2022.4.20 | 广州市白云区人和镇工商业联合会 | 0.3 | \ |
50 | 2022.4.20 | 高紫茵 | 0.03 | \ |
51 | 2022.4.20 | 高紫茵 | 0.03 | \ |
52 | 2022.4.20 | 劳先娟 | 0.39 | \ |
53 | 2022.4.20 | 广州市润森供应链管理有限公司 | 0.03 | \ |
54 | 2022.4.20 | 黄少群 | 0.03 | \ |
55 | 2022.4.20 | 广州市白云区岭南社会服务发展社 | 0.3 | \ |
56 | 2022.4.20 | 钱鹏 | 0.015 | \ |
57 | 2022.4.20 | 广州三珲企业顾问有限公司 | 0.15 | \ |
58 | 2022.4.20 | 广州市三晖实业有限公司 | 0.3 | \ |
59 | 2022.4.20 | 广州市宝绅科技应用有限公司 | 1.5 | \ |
60 | 2022.4.20 | 广州市七彩纸品包装有限公司 | 0.15 | \ |
61 | 2022.4.20 | 卢花 | 0.045 | \ |
62 | 2022.4.20 | 广州市白云区江高镇工商业联合会 | 0.75 | \ |
63 | 2022.4.20 | 广州昌宏印务有限公司 | 0.1 | \ |
64 | 2022.4.20 | 广州阿道夫个人护理用品有限公司 | 50 | \ |
65 | 2022.4.20 | 邓国栋 | 0.015 | \ |
66 | 2022.4.20 | 广东雅迪实业有限公司 | 0.45 | \ |
67 | 2022.4.20 | 李达业 | 0.015 | \ |
68 | 2022.4.20 | 卢瑞萍 | 0.45 | \ |
69 | 2022.4.20 | 广州柏圣彩印包装科技有限公司 | 0.6 | \ |
70 | 2022.4.20 | 陆莉娜 | 0.045 | \ |
71 | 2022.4.21 | 陈国津 | 1.5 | \ |
72 | 2022.4.21 | 广州三珲企业顾问有限公司 | 0.15 | \ |
73 | 2022.4.21 | 广州市白云区女企业家协会 | 1.5 | \ |
74 | 2022.4.21 | 李广华 | 0.03 | \ |
75 | 2022.4.21 | 广州市白云区进出口商会 | 13.635 | \ |
76 | 2022.4.21 | 广州市白云区安全生产协会 | 3 | \ |
77 | 2022.4.21 | 广州羊城职业技术学校 | 0.15 | \ |
78 | 2022.4.21 | 广州羊城科技专修学院 | 0.15 | \ |
79 | 2022.4.21 | 广州天穗食品有限公司 | 0.3 | \ |
80 | 2022.4.21 | 柳粤 | 0.015 | \ |
81 | 2022.4.22 | 陈敬河 | 0.015 | \ |
82 | 2022.4.22 | 广州市绿莹餐饮管理服务有限公司 | 1.5 | \ |
合计 | \ | \ | 86.536 | \ |
广州市白云区慈善会“爱心包”公益活动捐赠 使用情况表 |
序号 | 使用时间 | 接收单位 | 拨付资金 (万元) | 捐赠单位 /个人 | 备注 |
1 | 2022.4.21 | “爱心包”公益活动帮扶同德街、石井街、石门街、白云湖街、松洲街、人和镇、棠景街、黄石街、新市街、三元里街10个镇街困难群众。 | 35.895 | 广州阿道夫个人护理用品有限公司等82个单位和个人 | \ |