根据第四次全国经济普查结果,现将我区部分新兴产业的主要数据公布如下:
一、工业战略性新兴产业
2018年末,全区从事战略性新兴产业生产的规模以上工业企业法人单位26个,占规模以上工业企业法人单位的3.73%。其中,新一代信息技术产业6个,占工业战略性新兴产业企业法人单位的23.08%;高端装备制造业5个,占19.23%;生物产业8个,占30.77%,新能源产业3个,占11.54%;节能环保产业3个,占11.54%;数字创意产业1个,占3.85%。(详见表12-1)。
表12-1全区规模以上工业战略性新兴产业单位数
| 企业数(个) | 占工业战略性新兴产业企业比重(%) |
合 计 | 26 | 100.0 |
新一代信息技术产业 | 6 | 23.08 |
高端装备制造业 | 5 | 19.23 |
生物产业 | 8 | 30.77 |
新能源产业 | 3 | 11.54 |
节能环保产业 | 3 | 11.54 |
数字创意产业 | 1 | 3.85 |
2018年末,全区共8个镇街有战略性新兴产业单位。其中,江高镇战略性新兴产业单位数最多,有9个,占全区比重为34.62%(详见表12-2)。
表12-2按地区分组的规模以上工业战略性新兴产业单位数
| 企业数(个) | 占全区比重(%) |
合 计 | 26 | 100.0 |
同和街 | 1 | 3.85 |
石井街 | 1 | 3.85 |
白云湖街 | 1 | 3.85 |
石门街 | 1 | 3.85 |
人和镇 | 3 | 11.54 |
太和镇 | 6 | 23.08 |
钟落潭镇 | 4 | 15.38 |
江高镇 | 9 | 34.62 |
二、高技术产业(制造业)
2018年末,全区共有规模以上高技术产业(制造业)企业法人单位72个,占规模以上工业企业法人的比重为10.33%;营业收入71.53亿元,占规模以上工业企业法人的比重为8.88%;从业人员13019人。在各行业中,电子及通信设备制造业单位数53个,营业收入34.19亿元,从业人员7051人,分别占全区高技术产业的73.61%、47.80%和54.16%(详见表12-3)。
表12-3全区高技术产业(制造业)主要指标
名称 | 企业数(个) | 营业收入(亿元) | 从业人员平均人数(人) |
|
合 计 | 72 | 71.53 | 13019 |
一、医药制造业 | 8 | 31.75 | 4947 |
(一)化学药品制造 | 1 | 0.94 | 110 |
(二)中药饮片加工 | 2 | 0.98 | 94 |
(三)中成药生产 | 3 | 29.08 | 4663 |
(四)兽用药品制造 | 1 | 0.37 | 59 |
(五)卫生材料及医药用品制造 | 1 | 0.38 | 21 |
二、电子及通信设备制造业 | 53 | 34.19 | 7051 |
(一)电子工业专用设备制造 | 1 | 0.35 | 30 |
(二)光纤、光缆及锂离子电池制造 | 1 | 0.26 | 36 |
(三)通信设备、雷达及配套设备制造 | 7 | 4.70 | 2390 |
(四)广播电视设备制造 | 11 | 8.74 | 1230 |
(五)非专业视听设备制造 | 18 | 11.29 | 1633 |
(六)电子器件制造 | 6 | 2.43 | 347 |
(七)电子元件及电子专用材料制造 | 7 | 4.71 | 1263 |
(八)其他电子设备制造 | 2 | 1.71 | 122 |
三、计算机及办公设备制造业 | 8 | 3.16 | 314 |
(一)计算机零部件制造 | 6 | 2.62 | 201 |
(二)计算机外围设备制造 | 1 | 0.23 | 78 |
(三)其他计算机制造 | 1 | 0.31 | 35 |
四、医疗仪器设备及仪器仪表制造业 | 3 | 2.43 | 707 |
(一)医疗仪器设备及器械制造 | 2 | 1.13 | 223 |
(二)专用仪器仪表制造 | 1 | 1.29 | 484 |
2018年末,全区22个镇街中,共11个镇街有规模以上高技术产业(制造业)企业法人单位,其中,江高镇高技术产业营业收入居首位,为31.38亿元,占全区比重为43.87%(详见表12-4)。
表12-4 按地区分组的高技术产业(制造业)主要指标
| 企业数(个) | 营业收入(亿元) | 从业人员平均人数(人) |
白云区 | 72 | 71.53 | 13019 |
松洲街 | 1 | 0.30 | 54 |
黄石街 | 1 | 0.68 | 76 |
同和街 | 1 | 13.35 | 1484 |
均禾街 | 5 | 3.77 | 681 |
石井街 | 4 | 1.39 | 187 |
白云湖街 | 3 | 2.13 | 292 |
石门街 | 1 | 0.24 | 40 |
人和镇 | 4 | 1.86 | 196 |
太和镇 | 17 | 10.06 | 2232 |
钟落潭镇 | 11 | 6.37 | 2354 |
江高镇 | 24 | 31.38 | 5423 |
三、工业企业研究与试验发展活动
2018年,开展R&D活动的规模以上工业企业法人单位214个,比2013年增长2.15倍,占全部规模以上工业企业法人单位的30.70%。
2018年,规模以上工业企业法人单位R&D人员折合全时当量5432人年,比2013年增长82.16%。
2018年,规模以上工业企业法人单位R&D经费支出12.84亿元,比2013年增长93.29%;R&D经费与营业收入之比为1.59%。规模以上工业企业法人单位分行业R&D经费支出及R&D经费与营业收入之比(详见表12-5)。
2018年,规模以上工业企业法人单位全年专利申请量1582件,其中发明专利申请476件,分别比2013年增长1.48倍和1.27倍;发明专利申请所占比重为30.09%(详见表12-6)。
表12-5按行业大类分组的规模以上工业企业法人单位
R&D经费支出及R&D经费与营业收入之比
| R&D经费内部支出 (亿元) | R&D经费与营业收入之比 (%) |
合 计 | 12.84 | 1.59 |
制造业 | 12.74 | 1.59 |
农副食品加工业 | 0.37 | 1.28 |
食品制造业 | 0.18 | 0.56 |
纺织服装、服饰业 | 0.21 | 0.79 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 0.30 | 0.71 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.01 | 0.23 |
家具制造业 | 3.85 | 2.79 |
造纸和纸制品业 | 0.10 | 1.16 |
印刷和记录媒介复制业 | 0.11 | 0.86 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 0.05 | 0.36 |
化学原料和化学制品制造业 | 1.96 | 2.11 |
医药制造业 | 0.72 | 2.27 |
化学纤维制造业 | 0.00 | 0.00 |
橡胶和塑料制品业 | 0.41 | 0.89 |
非金属矿物制品业 | 0.22 | 0.49 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 0.14 | 0.81 |
金属制品业 | 0.20 | 1.05 |
通用设备制造业 | 0.36 | 0.56 |
专用设备制造业 | 0.20 | 1.48 |
汽车制造业 | 0.09 | 1.30 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.19 | 2.20 |
电气机械和器材制造业 | 2.36 | 2.90 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.63 | 1.71 |
仪器仪表制造业 | 0.07 | 5.41 |
其他制造业 | 0.01 | 0.10 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.10 | 2.13 |
电力、热力生产和供应业 | 0.10 | 2.48 |
表12-6按地区分组的规模以上工业企业法人单位R&D活动情况
| 有R&D活动 的企业数 (个) | R&D经费 内部支出 (亿元) | 专利申请量 (件) | 发明专利 申请量 (件) |
合 计 | 214 | 12.84 | 1582 | 476 |
三元里街道 | 1 | 0.21 | 8 | 2 |
松洲街道 | 1 | 0.01 | 16 | 1 |
景泰街道 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
同德街道 | 2 | 0.07 | 29 | 8 |
黄石街道 | 2 | 0.12 | 16 | 3 |
棠景街道 | 1 | 0.09 | 9 | 1 |
新市街道 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
同和街道 | 1 | 0.19 | 10 | 8 |
永平街道 | 2 | 0.07 | 2 | 2 |
嘉禾街道 | 5 | 0.03 | 56 | 20 |
均禾街道 | 11 | 0.53 | 83 | 33 |
石井街道 | 8 | 0.28 | 24 | 6 |
云城街道 | 1 | 0.02 | 2 | 0 |
鹤龙街道 | 3 | 0.05 | 12 | 3 |
白云湖街道 | 10 | 0.20 | 55 | 21 |
石门街道 | 4 | 0.20 | 1 | 0 |
人和镇 | 39 | 1.26 | 169 | 57 |
太和镇 | 43 | 2.20 | 506 | 137 |
钟落潭镇 | 36 | 1.04 | 206 | 52 |
江高镇 | 44 | 6.27 | 378 | 122 |
四、文化及相关产业
2018年末,全区有文化及相关产业法人单位9788个,比2013年末增长249.07%;从业人员65471人,比2013年末增长28.33%;资产总计207.15亿元,比2013年末增长102.40%(详见表12-7)。
2018年末,全区有经营性文化产业法人单位9700个,比2013年末增长251.32%;从业人员63551人,比2013年末增长28.80%;资产总计197.93亿元,比2013年末增长110.17%;全年实现营业收入215 .37亿元,比2013年增长93.22%。
2018年末,全区有公益性文化事业(含社团)法人单位88个,比2013年末增长104.65%;从业人员1920人,比2013年末增长14.56%;资产总计9.22亿元,比2013年末增长12.82%;全年支出(费用)6.60亿元,比2013年增长55.58%。
表12-7按类别分组的文化及相关产业法人单位主要指标
| 法人 单位数 (个) | 从业人员 期末人数 (人) | 资产总计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | 非企业单位支出(费用) (万元) |
|
合 计 | 9788 | 65471 | 207.15 | 215.37 | 65994 |
新闻信息服务 | 419 | 2033 | 4.81 | 4.42 | 4306 |
内容创作生产 | 1568 | 10684 | 25.40 | 22.77 | 8197 |
创意设计服务 | 2689 | 15972 | 66.49 | 45.70 | 44 |
文化传播渠道 | 787 | 4078 | 13.54 | 12.88 | 0 |
文化投资运营 | 25 | 163 | 3.64 | 0.43 | 0 |
文化娱乐休闲服务 | 522 | 3248 | 9.88 | 2.86 | 35297 |
文化辅助生产和中介服务 | 1660 | 11990 | 39.14 | 39.14 | 18150 |
文化装备生产 | 696 | 6724 | 13.68 | 32.78 | 0 |
文化消费终端生产 | 1422 | 10579 | 30.57 | 54.39 | 0 |
表12-8按地区分组的文化及相关产业法人单位主要指标
| 法人单位数 (个) | 从业人员 期末人数 (人) | 资产总计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | 非企业单位支出(费用) (万元) |
合计 | 9788 | 65471 | 207.15 | 215.37 | 65994 |
三元里街 | 617 | 4005 | 22.42 | 19.97 | 5024 |
松洲街 | 237 | 1003 | 1.81 | 2.85 | 0 |
景泰街 | 348 | 3087 | 13.82 | 6.29 | 37187 |
同德街 | 277 | 1131 | 1.55 | 1.51 | 245 |
黄石街 | 652 | 3170 | 8.56 | 8.34 | 805 |
棠景街 | 569 | 4203 | 8.38 | 9.45 | 128 |
新市街 | 289 | 1444 | 4.65 | 2.16 | 1320 |
同和街 | 327 | 1922 | 3.79 | 4.51 | 92 |
京溪街 | 423 | 2009 | 4.44 | 4.00 | 1327 |
永平街 | 544 | 2678 | 5.24 | 5.69 | 4751 |
嘉禾街 | 439 | 2055 | 3.65 | 6.01 | 0 |
均禾街 | 375 | 2258 | 4.00 | 7.06 | 0 |
石井街 | 482 | 3236 | 3.08 | 3.73 | 26 |
金沙街 | 225 | 1059 | 1.56 | 2.34 | 0 |
云城街 | 494 | 3732 | 10.53 | 23.43 | 9951 |
鹤龙街 | 531 | 3853 | 23.69 | 15.31 | 825 |
白云湖街 | 666 | 3748 | 8.40 | 11.71 | 0 |
石门街 | 492 | 2682 | 3.49 | 8.24 | 14 |
人和镇 | 415 | 3447 | 25.72 | 12.61 | 1605 |
太和镇 | 733 | 6728 | 22.92 | 23.28 | 608 |
钟落潭镇 | 293 | 3706 | 14.08 | 15.13 | 1785 |
江高镇 | 360 | 4315 | 11.36 | 21.73 | 302 |