填报单位:广州市白云区住房建设和交通局 |
|
|
|
| 单位: 万元 |
序号 | 工程名称 | 招标方式 | 招标内容 | 工程地点 | 交易地点 | 交易时间 | 备案时间 | 建设(管理)单位 | 招标代理单位 | 招标控制价 | 中标价 | 节省金额 | 中标单位 |
83 | 广州宏跃房地产开发有限公司中建·星光城小区项目勘察设计施工总承包(二期) | 公开招标 | 设计施工总承包 | 广州市白云区石沙路与鸦岗南大道交界处 | 广州公共资源交易中心 | 2021年7月22日 | 2021年8月5日 | 广州宏跃房地产开发有限公司 | 广东东远建设工程管理有限公司 | 30207.79000 | 29487.79000 | 720.00000 | (主)中建三局集团华南有限公司(成)广州市设计院集团有限公司,湖南中核岩土工程有限责任公司 |
84 | 均禾大道南侧地块储备项目围蔽工程 | 公开招标 | 施工 | 广州市白云区均禾大道南侧地块 | 广州公共资源交易中心 | 2021年8月3日 | 2021年8月11日 | 广州市白云城市建设投资有限公司 | 广州市白云工程咨询管理有限公司 | 649.61314 | 645.32436 | 4.28878 | 中铁二局集团有限公司 |
85 | 广州白云国际机场三期扩建工程机场五跑道及夹心地(含T3航站楼)、安置区、噪音区、留用地项目(白云区人和镇段)拆卸、清表及场地平整全过程工程咨询服务 | 公开招标 | 服务 | 广州市白云区人和镇 | 广州公共资源交易中心 | 2021年7月26日 | 2021年8月11日 | 广州市白云区人和镇人民政府 | 中达安股份有限公司 | 1585.2 | 1373.99 | 211.21 | 广州市白云城市建设投资有限公司 |
86 | 太和镇道路环境综合整治工程 | 公开招标 | 施工 | 广州市白云区太和镇 | 广州公共资源交易中心 | 2021年8月4日 | 2021年8月13日 | 广州市白云城市建设投资有限公司 | 广州市白云工程咨询管理有限公司 | 1003.24583 | 952.98374 | 50.26209 | 广州市水电建设工程有限公司 |
87 | 学前路升级改造及周边环境整治项目设计施工总承包 | 公开招标 | 设计施工总承包 | 广州市白云区太和镇 | 广州公共资源交易中心 | 2021年8月3日 | 2021年8月13日 | 广州市白云区太和镇人民政府 | 广东省广大工程顾问有限公司 | 874.54000 | 869.64000 | 4.90000 | (主)广东惠晟建设有限公司(成)广州市域境设计有限公司 |
88 | 人和镇蚌湖永乐园扩建项目 | 公开招标 | 施工 | 广州市白云区人和镇 | 广州公共资源交易中心 | 2021年8月12日 | 2021年8月19日 | 广州市白云区人和镇人民政府 | 广州工建工程咨询有限公司 | 1832.027078 | 1800.878117 | 31.14896 | (主)中铁三局集团有限公司,(成)中铁三局集团广东建设工程有限公司 |
89 | 人和镇穗和地块储备项目清表、平整、围蔽、拆卸工程 | 公开招标 | 施工 | 广州市白云区人和镇人和村 | 广州公共资源交易中心 | 2021年8月3日 | 2021年8月24日 | 广州市白云区人和镇人民政府 | 广州工建工程咨询有限公司 | 533.032162 | 527.657738 | 5.37442 | 广东瑞建工程有限公司 |
90 | 白云区夏茅客运站一期地块项目全过程工程咨询 | 公开招标 | 服务 | 广州市白云区白云湖街道广花一路以西、夏花一路以南 | 广州公共资源交易中心 | 2021年8月3日 | 2021年8月20日 | 广州珠实通投资发展有限公司 | 广州市嘉悦技术咨询有限公司 | 1169.19 | 1163.34 | 5.85 | (主)广州珠江工程建设监理有限公司(成)广州珠建工程造价咨询有限公司 |
91 | 广州白云山明兴制药有限公司易地改造项目(一期)规划调整及增加配套工程地质勘探项目 | 公开招标 | 服务 | 广州市白云区钟落潭镇五龙岗AB0807099地块 | 广州公共资源交易中心 | 2021年8月10日 | 2021年8月24日 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 广东省机电设备招标中心有限公司 | 188 | 175.775 | 12.225 | 广东省地质物探工程勘察院 |
92 | 2021年白云区交通拥堵点治理工程勘察设计施工总承包 | 公开招标 | 设计施工总承包 | 广州市白云区 | 广州公共资源交易中心 | 2021年8月13日 | 2021年8月26日 | 广州市白云区道路设施养护管理中心 | 北京中交建设工程咨询有限公司 | 1003.46 | 992.087858 | 11.372142 | (主)广州市市政工程维修处有限公司(成)广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司 |
93 | 白云国际会议中心1、5号楼客房卫生间维修执整项目 | 公开招标 | 施工 | 广州市白云区白云大道南1045号 | 广州公共资源交易中心 | 2021年8月9日 | 2021年8月30日 | 广州白云国际会议中心有限公司 | 广东工程建设监理有限公司 | 2481.846594 | 2459.507859 | 22.338735 | 广州市第四装修有限公司 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
| 41527.944804 | 40448.974672 | 1078.970127 |
|