填报单位:广州市白云区住房建设和交通局 |
|
|
|
| 单位: 万元 |
序号 | 工程名称 | 招标方式 | 招标内容 | 工程地点 | 交易地点 | 交易时间 | 备案时间 | 建设(管理)单位 | 招标代理单位 | 招标控制价 | 中标价 | 节省金额 | 中标单位 |
1 | 西槎路升级改造工程施工总承包[JG2023-0770] | 公开招标 | 施工 | 广州市白云区同德街道南起西湾路,北至德康路。 | 广州公共资源交易中心 | 2023年3月21日 | 2023年4月3日 | 广州市白云区重点交通项目管理中心 | 广州市云兴建设工程监理有限公司 | 9581.748951 | 9533.399169 | 48.349782 | 中铁二局集团有限公司 |
2 | 鹤南路、鹤南中路道路升级改造工程[JG2023-0721] | 公开招标 | 施工 | 广州市白云区鹤龙街道鹤南路、鹤南中路。 | 广州公共资源交易中心 | 2023年3月17日 | 2023年4月6日 | 广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处 | 广州市白云工程咨询管理有限公司 | 591.57867 | 590.977569 | 0.601101 | (主)中铁二局集团有限公司(成)中铁二局(广州)工程有限公司 |
3 | X264(江村大桥路段)升级改造工程勘察设计[JG2023-0742] | 公开招标 | 服务 | 广州市白云区夏花二路、夏花三路 | 广州公共资源交易中心 | 2023年3月21日 | 2023年4月7日 | 广州市白云区道路设施养护管理中心 | 广州市云兴建设工程监理有限公司 | 155.32 | 153.751262 | 1.568738 | 广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司 |
4 | 东平汽车城及周边基础设施建设工程(二期)勘察设计[JG2022-17837] | 公开招标 | 服务 | 广州市白云区永平街东平村 | 广州公共资源交易中心 | 2023年3月21日 | 2023年4月10日 | 广州市白云工程咨询管理有限公司 | 广州市白云城市建设投资有限公司 | 167.888143 | 167.7525 | 0.135643 | 广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司 |
5 | 广州食材之都电商一体交易中心全过程工程咨询服务(含项目管理、工程监理)[JG2023-0640] | 公开招标 | 服务 | 广州市白云区松洲街中洲西路以西,松洲派出所以南地块 | 广州公共资源交易中心 | 2023年3月21日 | 2023年4月11日 | 广州食都投资运营有限公司 | 广州市白云工程咨询管理有限公司 | 438.64 | 436.1 | 2.54 | (主)广州市白云城市建设投资有限公司(成)中达安股份有限公司 |
6 | 云港城项目11#地块(1、2、8、9栋)装修工程施工专业承包[JG2023-0658] | 公开招标 | 施工 | 广州市白云区云城西路与云城南四路交叉路口 | 广州公共资源交易中心 | 2023年3月27日 | 2023年4月12日 | 广东粤海置地发展有限公司 | 广州宏达工程顾问集团有限公司 | 12401.70995 | 11570.051729 | 831.658221 | 深圳海外装饰工程有限公司 |
7 | 南方医科大学教学馆升级改造工程施工总承包[JG2023-0542] | 公开招标 | 施工 | 广州市白云区京溪街道沙太南路1023-1063号 | 广州公共资源交易中心 | 2023年3月29日 | 2023年4月12日 | 南方医科大学 | 广州高新工程顾问有限公司 | 739.516492 | 728.28 | 11.236492 | 广东建雅室内工程设计施工有限公司 |
8 | X280(雅阁线-S267段)升级改造工程施工总承包[JG2023-1004] | 公开招标 | 施工 | 广州市白云区 | 广州公共资源交易中心 | 2023年3月31日 | 2023年4月14日 | 广州市白云区道路设施养护管理中心 | 广州市市政工程监理有限公司 | 2162.708158 | 1978.877024 | 183.831134 | 上海市基础工程集团有限公司 |
9 | 白云中学人行天桥(金沙洲白云中学)施工总承包[JG2023-1121] | 公开招标 | 施工 | 广州市白云区藤业一路与环洲二路交叉口西侧 | 广州公共资源交易中心 | 2023年4月7日 | 2023年4月17日 | 广州市白云区建设工程管理中心 | 广州建达建设管理有限公司 | 765.592808 | 754.108998 | 11.48 | 中铁三局集团有限公司 |
10 | 云港城项目4#地块人防项目[JG2023-0696] | 公开招标 | 货物 | 广州白云区云城西路与云城南四路交叉位置 | 广州公共资源交易中心 | 2023年4月4日 | 2023年4月18日 | 广东粤海置地发展有限公司 | 广东粤源工程咨询有限公司 | 373.318115 | 312.881106 | 60.44 | 广东省天科人防防护工程有限公司 |
11 | 同康路大中修工程施工监理[JG2023-1096] | 公开招标 | 服务 | 广州市白云区 | 广州公共资源交易中心 | 2023年4月7日 | 2023年4月18日 | 广州市白云区重点交通项目管理中心 | 中达安股份有限公司 | 69.61 | 68.91 | 0.70 | 广州建筑工程监理有限公司 |
12 | 广州白云山何济公制药厂易地改造项目一期调整及二期项目施工总承包[JG2023-0974] | 公开招标 | 施工 | 广州市白云区钟落潭镇五龙岗 | 广州公共资源交易中心 | 2023年4月7日 | 2023年4月19日 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂 | 广东省机电设备招标中心有限公司 | 47305.75068 | 46766.465122 | 539.285558 | 广州市第二建筑工程有限公司 |
13 | 同康路大中修工程施工总承包[JG2023-1217] | 公开招标 | 施工 | 广州市白云区包括田心西路的人行道和同康路全段 | 广州公共资源交易中心 | 2023年4月12日 | 2023年4月19日 | 广州市白云区重点交通项目管理中心 | 中达安股份有限公司 | 2945.191529 | 2753.75409 | 191.44 | (主)中国建筑第七工程局有限公司(成)中建华南建设投资有限公司 |
14 | 白云湖东侧地块项目代建大市政道路新建及改造工程[JG2023-0666] | 公开招标 | 施工 | 广州市白云区白云湖东侧地块 | 广州公共资源交易中心 | 2023年3月28日 | 2023年4月21日 | 广州穗江置业有限公司 | 广州高新工程顾问有限公司 | 3216.821096 | 2803.315127 | 413.505969 | 广东德泽建设工程有限公司 |
15 | 广州彭加木纪念中学改造项目、彭加木纪念中学综合改造工程勘察设计施工总承包(EPC)[JG2023-1275] | 公开招标 | 设计施工总承包 | 广州市白云区 | 广州公共资源交易中心 | 2023年4月14日 | 2023年4月24日 | 广州市白云区教育综合服务中心 | 广东宝诚工程管理有限公司 | 999.82 | 995.8 | 4.02 | (主)中建新疆建工(集团)有限公司(成)广州市设计院集团有限公司 / 湖南中核岩土工程有限责任公司 |
16 | 广州力合科创中心项目精装修工程[JG2023-0759] | 公开招标 | 施工 | 广州市白云区亭岗站周边AB2404106、AB2404107地块 | 广州公共资源交易中心 | 2023年4月19日 | 2023年4月24日 | 广州力合科创中心有限公司 | 广州珠江监理咨询集团有限公司 | 4578.110297 | 4243.882917 | 334.227380 | 中建三局集团有限公司 |
17 | 广州市培英中学(云城校区、岭南校区)改造项目勘察设计施工总承包(EPC)[JG2023-1270] | 公开招标 | 设计施工总承包 | 广州市白云区 | 广州公共资源交易中心 | 2023年4月14日 | 2023年4月24日 | 广州市白云区教育综合服务中心 | 中达安股份有限公司 | 2229.93 | 2208.06 | 21.87 | (主)广州市恒盛建设工程有限公司(成)广东省建筑设计研究院有限公司 |
18 | 白云区素质教育管理中心(主校区)改造项目勘察设计施工总承包(EPC)[JG2023-1273] | 公开招标 | 设计施工总承包 | 广州市白云区 | 广州公共资源交易中心 | 2023年4月17日 | 2023年4月25日 | 广州市白云区教育综合服务中心 | 广东宝诚工程管理有限公司 | 1260.23 | 1260.23 | 0.00 | (主)中建三局集团有限公司(成)广东省建科建筑设计院有限公司 / 中建三局集团华南有限公司 |
19 | 白云区教育系统基础设施建设项目(幼儿园改造)第二批勘察设计施工总承包(EPC)[JG2023-1286] | 公开招标 | 设计施工总承包 | 广州市白云区 | 广州公共资源交易中心 | 2023年4月17日 | 2023年4月25日 | 广州市白云区教育综合服务中心 | 中达安股份有限公司 | 2261.54 | 2238.56 | 22.98 | (主)广州市第一市政工程有限公司(成)广州市市政集团工程建设有限公司 / 广东省建筑设计研究院有限公司 |
20 | 广园中学校园功能微改造项目、白云区汇侨中学综合改造工程(民转公)勘察设计施工总承包(EPC)[JG2023-1272] | 公开招标 | 设计施工总承包 | 广州市白云区 | 广州公共资源交易中心 | 2023年4月17日 | 2023年4月26日 | 广州市白云区教育综合服务中心 | 广东宝诚工程管理有限公司 | 2622.36 | 2621.1 | 1.26 | (主)广东长海建设工程有限公司(成)中建新越建设工程有限公司 / 广东省建科建筑设计院有限公司 |
21 | 白云区同和中学校园功能微改造项目勘察设计施工总承包(EPC)[JG2023-1291] | 公开招标 | 设计施工总承包 | 广州市白云区 | 广州公共资源交易中心 | 2023年4月14日 | 2023年4月26日 | 广州市白云区教育综合服务中心 | 广东海外建设咨询有限公司 | 1084.65 | 1080.7 | 3.95 | (主)广东南方建设集团有限公司(成)广东国开建设有限公司 / 广州市城市规划勘测设计研究院 |
22 | 黄边北路改造工程勘察设计施工总承包[JG2023-1313] | 公开招标 | 设计施工总承包 | 广州市白云区鹤龙街黄边北路 | 广州公共资源交易中心 | 2023年4月18日 | 2023年4月27日 | 广州市白云区建设工程管理中心 | 广州市云兴建设工程监理有限公司 | 4730.94 | 4717.734301 | 13.21 | (主)中建三局集团有限公司(成)广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司 / 广东中煤江南工程勘测设计有限公司 |
23 | 广州设计之都设计殿堂项目精装修及外立面泛光照明工程[JG2023-1155] | 公开招标 | 施工 | 广州市白云区鹤龙街道广州设计之都园区内 | 广州公共资源交易中心 | 2023年4月11日 | 2023年4月28日 | 广州市白云城市建设投资有限公司 | 广州市白云工程咨询管理有限公司 | 5479.203121 | 5205.243396 | 273.959725 | (主)中建三局集团有限公司(成)中建三局集团华南有限公司 |
24 | 白云(棠溪)站综合交通枢纽一体化工程东地块场站综合体项目设计施工总承包[JG2023-1246] | 公开招标 | 设计施工总承包 | 广州市白云区新市街道石槎路东侧 | 广州公共资源交易中心 | 2023年4月13日 | 2023年4月28日 | 广州市鸿胜房地产开发有限公司 | 北京中交建设工程咨询有限公司 | 45191.134412 | 45111.134412 | 80 | (主)中铁建工集团有限公司(成)广州地铁设计研究院股份有限公司 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
| 151353.312422 | 148301.068722 | 3052.2437 |
|