我局即将搬迁,为加强国有资产管理,提高国有资产的使用效率,根据《广州市白云区财政局关于印发<白云区行政事业单位国有资产处置办法>的通知》(云财[2018]285号)第二十九条第(四)款的有关规定,因办公场地搬迁和实际情况,我局拟对一批物资作报废处置。现予以公示,公示时间为2022年12月20日至2022年12月26日(共5个工作日),如有异议,可以拨打020-36477534反映。
计划报废的一批资产基本情况:
序号 | 资 产 名 称 | 资 产 编 号 | 购置日期 | 原值 |
1 | 空调 | 037001-2101908-000012 | 2016-11-14 | 3,150.00 |
2 | 格力空调 | 037001-2101999-000008 | 2014-12-30 | 19,924.00 |
3 | 空调 | 037001-2101908-000007 | 2015-12-12 | 5,625.00 |
4 | 空调 | 037001-2101908-000008 | 2015-12-12 | 5,625.00 |
5 | 空调 | 037001-2101908-000004 | 2015-12-12 | 6,249.00 |
6 | 空调机钢管 | 037001-2101999-000003 | 2013-12-30 | 353,840.00 |
7 | 空调 | 037001-2101908-000005 | 2015-12-12 | 6,249.00 |
8 | 空调 | 037001-2101908-000002 | 2015-12-12 | 6,249.00 |
9 | 空调 | 037001-2101999-000006 | 2014-09-29 | 16,755.00 |
10 | 美的空调 | 037001-2101999-000005 | 2014-05-31 | 7,140.00 |
序号 | 资 产 名 称 | 资 产 编 号 | 购置日期 | 原值 |
11 | 格力空调 | 037001-2101999-000004 | 2014-05-31 | 29,600.00 |
12 | 空调 | 037001-2101908-000001 | 2015-12-12 | 6,249.00 |
13 | 空调 | 037001-2101999-000009 | 2015-12-31 | 19,402.36 |
14 | 空调 | 037001-2101908-000006 | 2015-12-12 | 6,249.00 |
15 | 格力空调 | 037001-2101905-000029 | 2013-04-15 | 3,600.00 |
16 | 空调 | 037001-2101908-000009 | 2015-12-12 | 5,625.00 |
17 | 空调 | 037001-2101908-000010 | 2015-12-12 | 5,625.00 |
18 | 空调 | 037001-2101908-000003 | 2015-12-12 | 6,249.00 |
19 | 空调柜机 | 037001-2021000-000024 | 2019-03-14 | 11,308.00 |
20 | 空调柜机 | 037001-2021000-000023 | 2019-03-14 | 11,308.00 |
21 | 1匹冷暖空调 | 037001-2201002-000006 | 2018-04-02 | 3,000.00 |
22 | 1.5匹冷暖空调 | 037001-2201002-000009 | 2018-03-27 | 3,800.00 |
23 | 空调一批 | 037001-2101905-000038 | 2016-12-30 | 89,950.00 |
24 | 空调 | 037001-2101905-000039 | 2016-12-30 | 3,549.00 |
25 | 折叠屏风 | 037001-6010501-000025 | 2016-09-30 | 1,920.00 |
26 | 文件柜 | 037001-6010501-000059 | 2010-10-12 | 1,200.00 |
27 | 文件柜 | 037001-6010501-000067 | 2010-07-26 | 4,608.00 |
28 | 档案柜 | 037001-6010501-000068 | 2019-02-26 | 5,600.00 |
29 | 五节文书档案柜(铁皮) | 037001-6010501-000064 | 2016-10-25 | 44,100.00 |
30 | 屏风 | 037001-6010200-000010-004 | 2015-01-31 | 1,760.00 |
31 | 铁皮柜 | 037001-6010599-000011 | 2010-10-12 | 544.00 |
32 | 文件柜 | 037001-6010501-000045 | 2010-10-12 | 1,810.00 |
33 | 铁皮柜 | 037001-6010599-000008 | 2010-10-12 | 544.00 |
序号 | 资 产 名 称 | 资 产 编 号 | 购置日期 | 原值 |
34 | 铁皮柜(架) | 037001-6010599-000004 | 2010-10-12 | 650.00 |
35 | 铁皮柜 | 037001-6010599-000017 | 2010-10-12 | 544.00 |
36 | 铁皮柜 | 037001-6010599-000016 | 2010-10-12 | 544.00 |
37 | 前台(接待桌) | 037001-6010200-000032 | 2010-07-26 | 5,800.00 |
38 | 铁皮柜 | 037001-6010599-000014 | 2010-10-12 | 544.00 |
39 | 电子保险箱 | 037001-6010502-000014 | 2010-07-13 | 2,280.00 |
40 | 书柜 | 037001-6010501-000028 | 2017-10-10 | 7,700.00 |
41 | 沙发 | 037001-6010400-000008 | 2014-05-12 | 5,850.00 |
42 | 椅子 | 037001-6010300-000006 | 2015-07-01 | 3,000.00 |
43 | 长茶几 | 037001-6010200-000042 | 2010-07-26 | 550.00 |
44 | 安全门 | 037001-1029001-000001 | 2017-11-22 | 13,750.00 |
45 | 防盗门 | 037001-1029001-000002 | 2019-01-31 | 3,080.00 |
46 | 白云大道南122号办公楼1-4期款 | 037001-1039900-000001-001 | 2015-11-30 | 135,705.00 |
47 | 白云大道南122号办公楼尾款 | 037001-1039900-000002 | 2015-11-30 | 86,639.30 |
48 | 沙发 | 037001-6010400-000013 | 2010-07-26 | 1,700.00 |
广州市规划和自然资源局白云区分局
2022年12月20日