根据《广州市居家社区养老服务管理办法》的有关规定,白云区民政局委托广州市社会福利与养老服务协会于2025年3月25日对石井街综合养老服务中心(颐康中心)及社区(村)颐康服务站进行了2024年度居家社区养老服务评估,现将评估结果公示如下:
序号 | 服务设施 | 原始总分 | 标准总分 | 等级 | 一级指标 | 得分 | 服务机构 | 运营时间 |
1 | 石井街颐康中心(服务地址:石东路189号) | 310.2 | 91.24 | 优秀 | 设施设备条件 | 19.3 | 第一养老护理服务(深圳)有限公司 | 2024.3.1-2024.12.31 |
人员配备 | 24 |
管理水平 | 51 |
服务质量 | 131.7 |
社会信誉 | 60 |
加分项 | 24.2 |
2 | 石井街龙腾社区颐康服务站(服务地址:金碧南路与石槎路交口西100米路张九龄纪念公园内老人活动中心) | 83.5 | 良好 | 设施设备条件 | 10 |
人员配备 | 10 |
管理水平 | 22.5 |
服务质量 | 26 |
社会信誉 | 15 |
加分项 | 0 |
3 | 石井街金碧新城社区颐康服务站(服务地址:石槎路金碧新城小区三街32栋首层) | 84 | 良好 | 设施设备条件 | 10 |
人员配备 | 1 |
管理水平 | 22.5 |
服务质量 | 32.5 |
社会信誉 | 15 |
加分项 | 3 |
4 | 石井街潭村北社区颐康服务站(服务地址:潭村南新牌坊往前100米) | 80.5 | 良好 | 设施设备条件 | 9.5 |
人员配备 | 1 |
管理水平 | 22.5 |
服务质量 | 32.5 |
社会信誉 | 13 |
加分项 | 2 |
5 | 石井街新庄社区颐康服务站(服务地址:新庄上街四巷1号 | 83 | 良好 | 设施设备条件 | 10 |
人员配备 | 1 |
管理水平 | 22.5 |
服务质量 | 34.5 |
社会信誉 | 13 |
加分项 | 2 |
6 | 石井街凰岗社区颐康服务站(服务地址:凤凰大街21号) | 81 | 良好 | 设施设备条件 | 10 |
人员配备 | 1 |
管理水平 | 22.5 |
服务质量 | 32.5 |
社会信誉 | 13 |
加分项 | 2 |
7 | 石井街石井社区颐康服务站(服务地址:石井墟桥头直新横街17号101-201) | 82.5 | 良好 | 设施设备条件 | 10 |
人员配备 | 1 |
管理水平 | 22.5 |
服务质量 | 34 |
社会信誉 | 13 |
加分项 | 2 |
8 | 石井街庆丰社区颐康服务站(服务地址:庆环路52号) | 77.5 | 合格 | 设施设备条件 | 9.5 |
人员配备 | 1 |
管理水平 | 22.5 |
服务质量 | 27 |
社会信誉 | 15 |
加分项 | 2.5 |
9 | 石井街张村社区颐康服务站(服务地址:张村大街84号) | 81.5 | 良好 | 设施设备条件 | 9.5 |
人员配备 | 1 |
管理水平 | 22.5 |
服务质量 | 31 |
社会信誉 | 15 |
加分项 | 2.5 |
10 | 石井街马岗社区颐康服务站(服务地址:马岗东大街15号) | 84.5 | 良好 | 设施设备条件 | 9.5 |
人员配备 | 1 |
管理水平 | 22.5 |
服务质量 | 32.5 |
社会信誉 | 15 |
加分项 | 4 |
11 | 石井街兴隆社区颐康服务站(服务地址:兴隆东路15号兴隆公园内) | 83 | 良好 | 设施设备条件 | 9.5 |
人员配备 | 1 |
管理水平 | 22 |
服务质量 | 33.5 |
社会信誉 | 13 |
加分项 | 4 |
公示时间为2025年4月11日至4月20日。服务机构如对评估结果有异议,请在公示期间向服务委托方提交复评申请。
白云区民政局
2025年4月11日
(联系人:社会福利科,联系电话:86386183)