根据《广州市居家社区养老服务管理办法》的有关规定,白云区民政局委托广州市南沙区启心社会工作服务中心于2024年3月14日对白云区鹤龙街综合养老服务中心、乐得社区颐康服务站、黄边社区颐康服务站、鹤南社区颐康服务站、彭上社区颐康服务站、员村社区颐康服务站、尹边社区颐康服务站、金碧雅苑社区颐康服务站进行了2023年度居家社区养老服务评估,现将评估结果公示如下:
序号 | 所在街镇/村居 | 评估分数 | 等级 | 一级指标 | 总分 | 得分 | 服务机构 | 运营时间 |
1 | 鹤龙街(服务地址:白云区鹤龙街鹤龙一路1066号) | 83.09 | 良好 | 设施设备条件 | 20 | 18 | 华邦美好家园养老集团有限公司 | 2023.2.8- 2024.2.7 |
人员配备 | 25 | 15 |
管理水平 | 50 | 46.6 |
服务质量 | 215 | 156 |
社会信誉 | 65 | 60 |
加分项 | 25 | 16 |
2 | 乐得社区(服务地址:广州市白云区鹤龙街乐得社区乐得花园乐鸣一街自编65-66号商铺) | 80.6 | 良好 | 设施设备条件 | 10 | 8 | 华邦美好家园养老集团有限公司 | 2023.2.8- 2024.2.7 |
人员配备 | 10 | 9 |
管理水平 | 25 | 21.1 |
服务质量 | 40 | 27.5 |
社会信誉 | 15 | 15 |
3 | 黄边社区(服务地址:广州市白云区鹤龙街黄边中街82号) | 81.6 | 良好 | 设施设备条件 | 10 | 8.5 | 华邦美好家园养老集团有限公司 | 2023.2.8- 2024.2.7 |
人员配备 | 10 | 9 |
管理水平 | 25 | 21.6 |
服务质量 | 40 | 27.5 |
社会信誉 | 15 | 15 |
4 | 鹤南社区(服务地址:广州市白云区鹤龙街鹤南社区鹤南中路38号) | 80.6 | 良好 | 设施设备条件 | 10 | 9.5 | 华邦美好家园养老集团有限公司 | 2023.2.8- 2024.2.7 |
人员配备 | 10 | 9 |
管理水平 | 25 | 20.6 |
服务质量 | 40 | 26.5 |
社会信誉 | 15 | 15 |
5 | 彭上社区(服务地址:广州市白云区鹤龙街联边彭上新村西路5号) | 80.6 | 良好 | 设施设备条件 | 10 | 9.5 | 华邦美好家园养老集团有限公司 | 2023.2.8- 2024.2.7 |
人员配备 | 10 | 9 |
管理水平 | 25 | 20.6 |
服务质量 | 40 | 26.5 |
社会信誉 | 15 | 15 |
6 | 员村社区(服务地址:广州市白云区鹤龙街员村社区员村军民中路22号) | 80.1 | 良好 | 设施设备条件 | 10 | 9 | 华邦美好家园养老集团有限公司 | 2023.2.8- 2024.2.7 |
人员配备 | 10 | 9 |
管理水平 | 25 | 19.6 |
服务质量 | 40 | 27.5 |
社会信誉 | 15 | 15 |
7 | 尹边社区(服务地址:广州市白云区鹤龙街尹边一街5号) | 80.1 | 良好 | 设施设备条件 | 10 | 9 | 华邦美好家园养老集团有限公司 | 2023.2.8- 2024.2.7 |
人员配备 | 10 | 9 |
管理水平 | 25 | 20.6 |
服务质量 | 40 | 26.5 |
社会信誉 | 15 | 15 |
8 | 金碧雅苑社区(服务地址:广州市白云区鹤龙街雅苑四街10号一楼) | 80.1 | 良好 | 设施设备条件 | 10 | 7 | 华邦美好家园养老集团有限公司 | 2023.2.8- 2024.2.7 |
人员配备 | 10 | 9 |
管理水平 | 25 | 21.6 |
服务质量 | 40 | 27.5 |
社会信誉 | 15 | 15 |
公示时间为2024年3月19日至3月28日。服务机构如对评估结果有异议,请在公示期间向服务委托方提交复评申请。
白云区民政局
2024年3月19日
(联系人:段敏慧,联系电话:86386183)