2024年广州市白云区公开招考社区专职工作人员的笔试工作已结束,通过笔试并进入新市街社区专职人员考试资格复审名单如下:
序号 | 准考证号 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 总分 (含加分) | 名次 | 备注 |
1 | 241107021318 | 社会招聘(A岗) | 赵曼莹 | 女 | 78.74 | 1 |
|
2 | 241107025426 | 社会招聘(A岗) | 陈幸芝 | 女 | 78.36 | 2 |
|
3 | 241107024912 | 社会招聘(A岗) | 梁欢 | 女 | 78.30 | 3 |
|
4 | 241107023517 | 社会招聘(A岗) | 肖茜文 | 女 | 76.52 | 4 |
|
5 | 241107024901 | 社会招聘(A岗) | 许炜聪 | 男 | 75.92 | 5 |
|
6 | 241107025312 | 社会招聘(A岗) | 钟艳桃 | 女 | 75.88 | 6 |
|
7 | 241107023905 | 社会招聘(A岗) | 李碧晴 | 女 | 75.84 | 7 |
|
8 | 241107023010 | 社会招聘(A岗) | 李婉仪 | 女 | 73.72 | 8 |
|
9 | 241107021508 | 社会招聘(A岗) | 谢昕彤 | 女 | 73.14 | 9 |
|
10 | 241107021024 | 社会招聘(A岗) | 黎俊珺 | 女 | 73.06 | 10 |
|
11 | 241107024107 | 社会招聘(A岗) | 王伟炼 | 男 | 72.74 | 11 |
|
12 | 241107023913 | 社会招聘(A岗) | 曾润杰 | 男 | 72.66 | 12 |
|
13 | 241107025014 | 社会招聘(A岗) | 梁宝仪 | 女 | 72.24 | 13 |
|
14 | 241107021022 | 社会招聘(A岗) | 尹杨玲 | 女 | 72.20 | 14 |
|
15 | 241107022806 | 社会招聘(A岗) | 陈仲博 | 男 | 71.62 | 15 |
|
16 | 241107021116 | 社会招聘(A岗) | 冼梓彤 | 女 | 71.46 | 16 |
|
17 | 241107025819 | 社会招聘(A岗) | 吴荻 | 女 | 71.40 | 17 |
|
18 | 241107023207 | 社会招聘(A岗) | 黄宇晴 | 女 | 71.30 | 18 |
|
19 | 241107026104 | 社会招聘(A岗) | 黄明珠 | 女 | 70.80 | 19 |
|
20 | 241107021522 | 社会招聘(A岗) | 卢思明 | 女 | 70.64 | 20 |
|
21 | 241107021821 | 社会招聘(A岗) | 谢慧 | 女 | 70.16 | 21 |
|
22 | 241107024611 | 社会招聘(A岗) | 王薇 | 女 | 69.88 | 22 |
|
23 | 241107025623 | 社会招聘(A岗) | 陆伟逊 | 男 | 69.76 | 23 |
|
24 | 241107024315 | 社会招聘(A岗) | 温念婷 | 女 | 69.72 | 24 |
|
25 | 241107020912 | 社会招聘(A岗) | 林翠媛 | 女 | 69.70 | 25 |
|
26 | 241107023311 | 定向招聘(B岗) | 林凯 | 女 | 73.56 | 1 |
|
27 | 241107022012 | 定向招聘(B岗) | 陈瑞凯 | 女 | 71.88 | 2 |
|
28 | 241107021928 | 定向招聘(B岗) | 李静宜 | 女 | 70.48 | 3 |
|
29 | 241107025409 | 定向招聘(B岗) | 颜同滨 | 男 | 64.34 | 4 |
|
30 | 241107020608 | 定向招聘(B岗) | 曾娴 | 女 | 63.42 | 5 |
|
31 | 241107021201 | 专项招聘(C岗) | 李绮珊 | 女 | 71.92 | 1 |
|
32 | 241107022721 | 专项招聘(C岗) | 江昆豪 | 男 | 71.32 | 2 |
|
33 | 241107025828 | 专项招聘(C岗) | 颜俊滨 | 男 | 70.78 | 3 |
|
34 | 241107026127 | 专项招聘(C岗) | 陈秉权 | 男 | 70.62 | 4 |
|
35 | 241107023228 | 专项招聘(C岗) | 刘英明 | 男 | 70.52 | 5 |
|
36 | 241107022209 | 专项招聘(C岗) | 颜满成 | 男 | 69.80 | 6 |
|
37 | 241107020901 | 专项招聘(C岗) | 陈敏琦 | 女 | 69.64 | 7 |
|
38 | 241107021011 | 专项招聘(C岗) | 谭焰聪 | 男 | 69.06 | 8 |
|
39 | 241107020611 | 专项招聘(C岗) | 彭冬丽 | 女 | 68.12 | 9 |
|
40 | 241107020708 | 专项招聘(C岗) | 严叠好 | 女 | 67.98 | 10 |
|
41 | 241107025126 | 专项招聘(C岗) | 黎俏欣 | 女 | 67.72 | 11 |
|
42 | 241107023709 | 专项招聘(C岗) | 李奕瑾 | 男 | 66.94 | 12 |
|
43 | 241107024325 | 专项招聘(C岗) | 李静妍 | 女 | 66.48 | 13 |
|
44 | 241107025827 | 专项招聘(C岗) | 何恩婷 | 女 | 66.28 | 14 |
|
45 | 241107021706 | 专项招聘(C岗) | 谢德光 | 男 | 65.90 | 15 |
|
46 | 241107021304 | 专项招聘(C岗) | 谢华 | 男 | 64.72 | 16 |
|
47 | 241107022030 | 专项招聘(C岗) | 黎咏诗 | 女 | 64.62 | 17 |
|
48 | 241107024716 | 专项招聘(C岗) | 刘兴进 | 男 | 64.26 | 18 |
|
49 | 241107024830 | 专项招聘(C岗) | 谢思伟 | 女 | 63.86 | 19 |
|
50 | 241107022319 | 专项招聘(C岗) | 严毓妍 | 女 | 63.64 | 20 |
|
51 | 241107025427 | 专项招聘(C岗) | 陈泽峰 | 男 | 63.00 | 21 |
|
52 | 241107023115 | 专项招聘(C岗) | 贾晓程 | 女 | 62.60 | 22 |
|
53 | 241107026416 | 专项招聘(C岗) | 何国勋 | 男 | 60.12 | 23 |
|
请进入资格复审的考生于2024年12月23日-24日(上午9:00-12:00,下午2:00-5:30)携带以下材料前往白云区汇侨新城汇侨中路28号新市街道办事处2楼公共服务办进行资格复审。
1.网上报名系统打印并亲笔签名的《报名表》;
2.笔试准考证;
3.学历证书原件和复印件、学历鉴定打印件;
4.身份证、户口簿的原件和复印件;
5.无犯罪记录证明(可在“粤省事”小程序上申请);
6.非广州市户籍考生提供居住证以及居住证办理窗口打印的《广州市来穗流动人口基本情况查询打印表》,若显示居住年限不足3年,还应提交其他可佐证居住的材料;
7.报考B岗和C岗的考生,应提供合同原件和复印件;
8.退役军人身份报考的,应提供退伍证原件和复印件;
9.具有专业技术相关资格的,应提供专业技术资格证书原件和复印件。
若考生无法提供相关佐证材料或佐证材料弄虚作假,一律视为资格复审不合格,资格复审不合格者不得进入面试环节;不按期进行资格复审的考生按自动放弃资格处理。如有上述情况的,则以街为单位,按笔试(含政策性加分)成绩从高至低依次递补。
经资格复审合格后,参加面试人员名单、面试时间、地点及有关事项将在广州市白云区人民政府门户网站(http://www.by.gov.cn)另行通知。
(联系人:喻展,电话:36607411)
广州市白云区人民政府新市街道办事处
2024年12月18日