根据《广州市白云区2024年社区专职工作人员公开招聘公告》相关规定,现对棠景街2024年公开招聘社区专职工作人员总成绩名单以及拟录用人员名单公示,公示如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 岗位名称 | 笔试成绩(含政策性加分) | 面试成绩 | 总成绩(50%笔试<含政策性加分>+50%面试) | 总成绩排名 | 体检是否合格 | 组织考察是否合格 | 是否录用 | 备注 |
1 | 241107014929 | 张婉红 | 社会招聘(A岗) | 74.86 | 95.06 | 84.96 | 1 | 合格 | 是 | 是 | |
2 | 241107013923 | 陈婕瑜 | 社会招聘(A岗) | 73.30 | 95.06 | 84.18 | 2 | 合格 | 是 | 是 | |
3 | 241107011307 | 谢双红 | 定向招聘(B岗) | 74.32 | 94.41 | 84.37 | 1 | 合格 | 是 | 是 | |
4 | 241107010916 | 高家俊 | 专项招聘(C岗) | 60.9 | 79.10 | 70.00 | 1 | 合格 | 是 | 是 | |
5 | 241107015713 | 萧海燕 | 社会招聘(A岗) | 74.00 | 90.04 | 82.02 | 3 | / | / | 否 | |
6 | 241107011413 | 梁宝诗 | 社会招聘(A岗) | 79.08 | 80.00 | 79.52 | 4 | / | / | 否 | |
7 | 241107015419 | 颜婉仪 | 社会招聘(A岗) | 74.70 | 80.00 | 77.35 | 5 | / | / | 否 | |
8 | 241107010709 | 冯绮彤 | 社会招聘(A岗) | 71.82 | 75.02 | 73.42 | 6 | / | / | 否 | |
9 | 241107014013 | 陈素霞 | 社会招聘(A岗) | 73.32 | 73.20 | 73.26 | 7 | / | / | 否 | |
10 | 241107015218 | 罗蕴虹 | 社会招聘(A岗) | 73.32 | 73.05 | 73.19 | 8 | / | / | 否 | |
11 | 241107015722 | 廖昌慧 | 社会招聘(A岗) | 72.58 | 73.80 | 73.19 | 9 | / | / | 否 | |
12 | 241107010611 | 谭静怡 | 社会招聘(A岗) | 73.84 | / | 36.92 | 10 | / | / | 否 | 面试缺考 |
13 | 241107012221 | 谢柳珍 | 定向招聘(B岗) | 75.56 | 85.12 | 80.34 | 2 | / | / | 否 | |
14 | 241107012819 | 石景文 | 定向招聘(B岗) | 68.42 | 88.83 | 78.63 | 3 | / | / | 否 | |
15 | 241107011718 | 罗唯 | 定向招聘(B岗) | 73.18 | 81.57 | 77.38 | 4 | / | / | 否 | |
16 | 241107012812 | 梁淑贤 | 定向招聘(B岗) | 70.44 | / | 35.22 | 5 | / | / | 否 | 面试缺考 |
如对上述有异议,请于公布之日起5个工作日内向棠景街道反映(公示时间:2025年1月14日-2025年1月20日),逾期作废。
(联系人:黄敬 电话:36314103)
广州市白云区人民政府棠景街道办事处
2025年1月14日