根据《广州市居家社区养老服务管理办法》的有关规定,广州市白云区民政局委托广州市社会福利与养老服务协会于2025年1月16日对鹤龙街综合养老服务中心(颐康中心)及社区(村)颐康服务站进行了2024年度居家社区养老服务评估,现将评估结果公示如下:
序号 | 服务设施 | 原始总分 | 标准总分 | 等级 | 一级指标 | 得分 | 服务机构 | 运营时间 |
1 | 鹤龙街颐康中心(服务地址:白云区鹤龙街鹤龙一路1066号) | 238.9 | 70.26 | 合格 | 设施设备条件 | 19.5 | 广州市孝慈居家养老服务有限公司 | 2024.2.8-2024.12.31 |
人员配备 | 15 |
管理水平 | 42.2 |
服务质量 | 106.2 |
社会信誉 | 46 |
加分项 | 10 |
2 | 鹤龙街乐得社区颐康服务站(服务地址:鹤龙街乐得社区乐得花园乐鸣一街自编65-66号) | 82.7 | 良好 | 设施设备条件 | 10 |
人员配备 | 8 |
管理水平 | 24.2 |
服务质量 | 28.5 |
社会信誉 | 12 |
加分项 | 0 |
3 | 鹤龙街鹤北社区颐康服务站(服务地址:鹤龙街鹤边鹤北东街27号) | 80 | 良好 | 设施设备条件 | 8.5 |
人员配备 | 8 |
管理水平 | 25 |
服务质量 | 28.5 |
社会信誉 | 10 |
加分项 | 0 |
4 | 鹤龙街鹤边社区颐康服务站(服务地址:鹤龙街鹤边社区鹤泰路二横路12号) | 79 | 合格 | 设施设备条件 | 9.5 |
人员配备 | 8 |
管理水平 | 25 |
服务质量 | 26.5 |
社会信誉 | 10 |
加分项 | 0 |
5 | 鹤龙街鹤南社区颐康服务站(服务地址:鹤龙街鹤南社区鹤南中路38号) | 81 | 良好 | 设施设备条件 | 9.5 |
人员配备 | 8 |
管理水平 | 25 |
服务质量 | 26.5 |
社会信誉 | 12 |
加分项 | 0 |
6 | 鹤龙街黄边社区颐康服务站(服务地址:鹤龙街黄边中街82号) | 81 | 良好 | 设施设备条件 | 9.5 |
人员配备 | 8 |
管理水平 | 25 |
服务质量 | 28.5 |
社会信誉 | 10 |
加分项 | 0 |
7 | 鹤龙街彭上社区颐康服务站(服务地址:鹤龙街联边彭上新村西路5号) | 80.7 | 良好 | 设施设备条件 | 10 |
人员配备 | 8 |
管理水平 | 24.2 |
服务质量 | 28.5 |
社会信誉 | 10 |
加分项 | 0 |
8 | 鹤龙街彭西社区颐康服务站(服务地址:鹤龙街彭西社区彭西大街37号) | 80.1 | 良好 | 设施设备条件 | 9 |
人员配备 | 10 |
管理水平 | 24.6 |
服务质量 | 28.5 |
社会信誉 | 8 |
加分项 | 0 |
9 | 鹤龙街时代玫瑰园社区颐康服务站(服务地址:黄边北路时代玫瑰园小区一期架空层内) | 80.9 | 良好 | 设施设备条件 | 10 |
人员配备 | 8 |
管理水平 | 24.4 |
服务质量 | 28.5 |
社会信誉 | 10 |
加分项 | 0 |
10 | 鹤龙街员村社区颐康服务站(服务地址:鹤龙街员村社区员村军民中路22号) | 81 | 良好 | 设施设备条件 | 9.5 |
人员配备 | 8 |
管理水平 | 25 |
服务质量 | 26.5 |
社会信誉 | 12 |
加分项 | 0 |
11 | 鹤龙街尹边社区颐康服务站(服务地址:鹤龙街尹边一街5号) | 79 | 合格 | 设施设备条件 | 9.5 |
人员配备 | 8 |
管理水平 | 25 |
服务质量 | 26.5 |
社会信誉 | 10 |
加分项 | 0 |
12 | 鹤龙街金碧雅苑社区颐康服务站(服务地址:鹤龙街雅苑四街10号一楼) | 70 | 合格 | 设施设备条件 | 10 |
人员配备 | 8 |
管理水平 | 24 |
服务质量 | 28 |
社会信誉 | 0 |
加分项 | 0 |
公示时间为2025年1月26日至2月4日。服务机构如对评估结果有异议,请在公示期间向服务委托方提交复评申请。
广州市白云区民政局
2025年1月26日
(联系人:段敏慧;联系电话:86386183)