根据《广州市居家社区养老服务管理办法》的有关规定,白云区民政局委托广州市社会福利与养老服务协会于2025年3月6日对同德街综合养老服务中心(颐康中心)及社区(村)颐康服务站进行了2024年度居家社区养老服务评估,现将评估结果公示如下:
序号 | 服务设施 | 原始总分 | 标准总分 | 等级 | 一级指标 | 得分 | 服务机构 | 运营时间 |
1 | 同德街颐康中心(服务地址:田心社区水闸东街12号) | 330.1 | 97.09 | 优秀 | 设施设备条件 | 20 | 广州慈爱嘉养老服务中心 | 2024.1.1-2024.12.31 |
人员配备 | 22 | |||||||
管理水平 | 47 | |||||||
服务质量 | 140.6 | |||||||
社会信誉 | 62.5 | |||||||
加分项 | 38 | |||||||
2 | 同德街明德社区颐康服务站(服务地址:明德街40号首层) | 78.4 | 合格 | 设施设备条件 | 9.5 | |||
人员配备 | 8 | |||||||
管理水平 | 20.4 | |||||||
服务质量 | 28.5 | |||||||
社会信誉 | 10 | |||||||
加分项 | 2 | |||||||
3 | 同德街鹅掌坦服务站(服务地址:鹅掌坦西街10号) | 66.4 | 合格 | 设施设备条件 | 9 | |||
人员配备 | 8 | |||||||
管理水平 | 20.4 | |||||||
服务质量 | 18 | |||||||
社会信誉 | 11 | |||||||
加分项 | 0 | |||||||
4 | 同德街横滘社区颐康服务站(服务地址:横滘后街44号) | 70 | 合格 | 设施设备条件 | 9.7 | |||
人员配备 | 8 | |||||||
管理水平 | 20.3 | |||||||
服务质量 | 18 | |||||||
社会信誉 | 13 | |||||||
加分项 | 1 | |||||||
5 | 同德街同景苑社区颐康服务站(服务地址:同景街56号首层) | 78 | 合格 | 设施设备条件 | 9.7 | |||
人员配备 | 8 | |||||||
管理水平 | 19.3 | |||||||
服务质量 | 28 | |||||||
社会信誉 | 13 | |||||||
加分项 | 0 | |||||||
6 | 同德街汇德社区颐康服务站(服务地址:泽德北五街9-11号) | 93.3 | 优秀 | 设施设备条件 | 10 | |||
人员配备 | 8 | |||||||
管理水平 | 20.8 | |||||||
服务质量 | 37.5 | |||||||
社会信誉 | 15 | |||||||
加分项 | 2 | |||||||
7 | 同德街紫竹苑社区颐康服务站(服务地址:怡康南衍8号) | 73.8 | 合格 | 设施设备条件 | 9.7 | |||
人员配备 | 10 | |||||||
管理水平 | 20.1 | |||||||
服务质量 | 19 | |||||||
社会信誉 | 13 | |||||||
加分项 | 2 | |||||||
8 | 同德街泽德社区颐康服务站(服务地址:泽德北二街5号101-102) | 77.1 | 合格 | 设施设备条件 | 9.2 | |||
人员配备 | 8 | |||||||
管理水平 | 19.9 | |||||||
服务质量 | 27 | |||||||
社会信誉 | 11 | |||||||
加分项 | 2 | |||||||
9 | 同德街恒丰社区颐康服务站(服务地址:上步花园进步二阶12号之四) | 79.5 | 合格 | 设施设备条件 | 9.5 | |||
人员配备 | 8 | |||||||
管理水平 | 20 | |||||||
服务质量 | 29 | |||||||
社会信誉 | 11 | |||||||
加分项 | 2 | |||||||
10 | 同德街怡德社区颐康服务站(服务地址:得雅街10号106) | 70.4 | 合格 | 设施设备条件 | 9.2 | |||
人员配备 | 8 | |||||||
管理水平 | 20.2 | |||||||
服务质量 | 18 | |||||||
社会信誉 | 13 | |||||||
加分项 | 2 | |||||||
11 | 同德街积德社区颐康服务站(服务地址:西槎路惠德路2号103房) | 77.70 | 合格 | 设施设备条件 | 9.5 | |||
人员配备 | 8 | |||||||
管理水平 | 19.7 | |||||||
服务质量 | 27.5 | |||||||
社会信誉 | 13 | |||||||
加分项 | 0 | |||||||
12 | 同德街侨德社区颐康服务站(服务地址:侨德街9号) | 80.6 | 良好 | 设施设备条件 | 9.5 | |||
人员配备 | 8 | |||||||
管理水平 | 20.6 | |||||||
服务质量 | 27.5 | |||||||
社会信誉 | 15 | |||||||
加分项 | 0 | |||||||
13 | 同德街荔德社区颐康服务站(服务地址:西槎路138号113-115房) | 69.2 | 合格 | 设施设备条件 | 9 | |||
人员配备 | 8 | |||||||
管理水平 | 20.2 | |||||||
服务质量 | 19 | |||||||
社会信誉 | 11 | |||||||
加分项 | 2 | |||||||
14 | 同德街上步社区颐康服务站(服务地址:上步4街29号) | 67.8 | 合格 | 设施设备条件 | 9.7 | |||
人员配备 | 7 | |||||||
管理水平 | 20.1 | |||||||
服务质量 | 19 | |||||||
社会信誉 | 10 | |||||||
加分项 | 2 | |||||||
15 | 同德街岭南社区颐康服务站(服务地址:兴德街69号104-105房) | 72.1 | 合格 | 设施设备条件 | 9.5 | |||
人员配备 | 8 | |||||||
管理水平 | 20.6 | |||||||
服务质量 | 19 | |||||||
社会信誉 | 13 | |||||||
加分项 | 2 | |||||||
16 | 同德街同雅苑社区颐康服务站(服务地址:同德花园同雅苑1-7栋首层) | 80.9 | 良好 | 设施设备条件 | 9.5 | |||
人员配备 | 8 | |||||||
管理水平 | 19.9 | |||||||
服务质量 | 28.5 | |||||||
社会信誉 | 13 | |||||||
加分项 | 2 | |||||||
17 | 同德街同康社区颐康服务站(服务地址:同康路169号) | 68.9 | 合格 | 设施设备条件 | 9.5 | |||
人员配备 | 8 | |||||||
管理水平 | 20.4 | |||||||
服务质量 | 18 | |||||||
社会信誉 | 11 | |||||||
加分项 | 2 | |||||||
18 | 同德街粤溪颐康服务站(服务地址:粤溪大街101号4楼(粤溪村委大楼) | 73.7 | 合格 | 设施设备条件 | 8.5 | |||
人员配备 | 8 | |||||||
管理水平 | 20.2 | |||||||
服务质量 | 26 | |||||||
社会信誉 | 11 | |||||||
加分项 | 0 | |||||||
公示时间为2025年4月1日至4月10日。服务机构如对评估结果有异议,请在公示期间向服务委托方提交复评申请。
白云区民政局
2025年4月1日

