广州市白云区农业农村局收到下列商品有机肥购置补贴申请者提交的申请材料,经会同各相关镇街审核后,拟同意下列商品有机肥购置补贴申请者享受补贴,现予公示,具体如下:
序号 | 补贴对象名称 | 组织机构代码 | 地址 | 作物种类 | 种植 面积 (亩) | 申报数 (吨) | 是否是粤港澳大湾区“菜篮子”种植基地 | 购肥类型 | 申报金额 (元) |
1 | 广东安圜现代 农业有限公司 | 91440101MA5CRTA310 | 广州市白云区江高镇新楼村新楼路29-1 | 绿叶蔬菜 水稻 | 1090.18 | 804 | 是 | 畜禽养殖废弃物 | 402000.00 |
2 | 广州丰益生态园 有限公司 | 91440101MA5APLF208 | 广州市白云区人和镇建南村 | 水果 | 50 | 35 | 否 | 畜禽养殖 废弃物 | 15750.00 |
3 | 广州市丰华农产品有限公司 | 91440111076530067M | 广州市白云区人和镇方石村西门街28号 | 蔬菜 水果 | 300 | 200 | 否 | 畜禽养殖 废弃物 | 90000.00 |
4 | 广州市白云区 沙田柠檬农产品 专业合作社 | 93440111668134965D | 广州市白云区钟落潭镇 沙田村金沙路11号 | 柠檬 | 204 | 80 | 是 | 畜禽养殖 废弃物 | 40000.00 |
5 | 广良种业科技 研发(广州) 有限公司 | 91440101MA9UUU954U | 广州市白云区钟落潭镇竹三村横埗北三街6号 | 蔬菜 | 200 | 78 | 否 | 畜禽养殖 废弃物 | 35100.00 |
6 | 广东君行集团 有限公司 | 914401110941693089 | 广州市白云区竹二中路兰桂街六巷54号 之三301铺 | 蔬菜 | 119.09 | 103 | 否 | 畜禽养殖 废弃物 | 46350.00 |
7 | 广州市桃仔园 水果蔬菜专业 合作社 | 93440111MADE6LJD06 | 广州市白云区钟落潭镇龙岗村龙博路 123号 | 火龙果 | 15 | 11 | 否 | 畜禽养殖 废弃物 | 4950.00 |
8 | 广州市白云区 紫竹园火龙果 农民专业合作社 | 93440111MA59A2HB23 | 广州市白云区钟落潭镇茅岗新岗路168号(自主申报) | 火龙果 | 34 | 34 | 否 | 畜禽养殖 废弃物 | 15300.00 |
以上内容公示时间5天,自2025年4月8日开始至2025年4月12日止,如有异议者,请书面或电话向广州市白云区农业农村局反映。
联系地址:广州市白云区广园中路238号政府楼6楼
联系电话:020-86385801
联系人:苏志强
广州市白云区农业农村局
2025年4月8日