根据《广州市居家社区养老服务管理办法》的有关规定,白云区民政局委托广州市社会福利与养老服务协会于2025年3月12日对永平街综合养老服务中心(颐康中心)及社区(村)颐康服务站进行了2024年度居家社区养老服务评估,现将评估结果公示如下:
序号 | 服务设施 | 原始总分 | 标准总分 | 等级 | 一级指标 | 得分 | 服务机构 | 运营时间 |
1 | 永平街颐康中心(服务地址:东平凤凰东路33号) | 309.3 | 90.97 | 优秀 | 设施设备条件 | 19 | 广州白云启德健康养老产业有限公司 | 2024.1.1-2024.12.31 |
人员配备 | 20.5 |
管理水平 | 47.6 |
服务质量 | 135.2 |
社会信誉 | 57 |
加分项 | 30 |
2 | 永平街磨溪社区颐康服务站(服务地址:白云大道北886号安华汇公建楼3楼) | 82.3 | 良好 | 设施设备条件 | 7.7 | 2023.6.1-2024.12.31 |
人员配备 | 9 |
管理水平 | 21.6 |
服务质量 | 29 |
社会信誉 | 13 |
加分项 | 2 |
3 | 永平街松涛北苑社区颐康服务站(服务地址:白云堡道76号) | 84.5 | 良好 | 设施设备条件 | 6.4 |
人员配备 | 9 |
管理水平 | 23.6 |
服务质量 | 30 |
社会信誉 | 13 |
加分项 | 2.5 |
4 | 永平街元下田社区颐康服务站(服务地址:元下田居委会一楼) | 88.4 | 良好 | 设施设备条件 | 7.5 |
人员配备 | 9 |
管理水平 | 18.9 |
服务质量 | 38 |
社会信誉 | 13 |
加分项 | 2 |
5 | 永平街集贤苑社区颐康服务站(服务地址:百顺南路248号) | 81.9 | 良好 | 设施设备条件 | 9.3 |
人员配备 | 9 |
管理水平 | 23.6 |
服务质量 | 26.5 |
社会信誉 | 13 |
加分项 | 0.5 |
6 | 永平街凤凰社区颐康服务站(服务地址:万科云山小区内A1一楼) | 82.6 | 良好 | 设施设备条件 | 7.2 |
人员配备 | 9 |
管理水平 | 23.4 |
服务质量 | 28 |
社会信誉 | 13 |
加分项 | 2 |
7 | 永平街东恒第一社区颐康服务站(服务地址:东平官田街33号) | 92.2 | 优秀 | 设施设备条件 | 8 |
人员配备 | 9 |
管理水平 | 21.2 |
服务质量 | 39 |
社会信誉 | 13 |
加分项 | 2 |
8 | 永平街白云堡社区颐康服务站(服务地址:白云堡道2号四楼) | 83.9 | 良好 | 设施设备条件 | 6.5 |
人员配备 | 9 |
管理水平 | 21.4 |
服务质量 | 30 |
社会信誉 | 15 |
加分项 | 2 |
9 | 永平街集贤庄社区颐康服务站(服务地址:集贤庄东二巷11号2、3楼) | 82.1 | 良好 | 设施设备条件 | 8 | 2024.1.1-2024.12.31 |
人员配备 | 9 |
管理水平 | 23.6 |
服务质量 | 26 |
社会信誉 | 13 |
加分项 | 2.5 |
10 | 永平街春庭花园社区颐康服务站(服务地址: 福泰西路102号) | 84.8 | 良好 | 设施设备条件 | 7.7 | 2023.6.1-2024.12.31 |
人员配备 | 9 |
管理水平 | 23.1 |
服务质量 | 30 |
社会信誉 | 13 |
加分项 | 2 |
11 | 永平街平中社区颐康服务站(服务地址: 东平村横岗北路1号一楼) | 79.7 | 合格 | 设施设备条件 | 6.8 |
人员配备 | 9 |
管理水平 | 20.4 |
服务质量 | 28.5 |
社会信誉 | 15 |
加分项 | 0 |
12 | 永平街云山诗意社区颐康服务站(服务地址:云山诗意琴韵居3栋首层) | 94.8 | 优秀 | 设施设备条件 | 8.8 | 2024.1.1-2024.12.31 |
人员配备 | 9 |
管理水平 | 23 |
服务质量 | 39 |
社会信誉 | 13 |
加分项 | 2 |
13 | 永平街新顺社区颐康服务站(服务地址:新顺路观云街1号) | 74.1 | 合格 | 设施设备条件 | 8 | 2023.6.1-2024.12.31 |
人员配备 | 9 |
管理水平 | 19.6 |
服务质量 | 24.5 |
社会信誉 | 13 |
加分项 | 0 |
14 | 永平街蝶云天社区颐康服务站(服务地址:百顺南路12号;广州市白云区集慧街42号1楼) | 81.4 | 良好 | 设施设备条件 | 9.3 |
人员配备 | 9 |
管理水平 | 23.6 |
服务质量 | 26 |
社会信誉 | 13 |
加分项 | 0.5 |
15 | 永平街倚云天社区颐康服务站(服务地址:岭南新世界集诚街2号首层) | 80.4 | 良好 | 设施设备条件 | 8.8 | 2024.1.1-2024.12.31 |
人员配备 | 9 |
管理水平 | 23.6 |
服务质量 | 25.5 |
社会信誉 | 13 |
加分项 | 0.5 |
16 | 永平街官厅窿社区颐康服务站(服务地址:官厅窿东街酒堂5楼) | 85.8 | 良好 | 设施设备条件 | 7.8 | 2023.6.1-2024.12.31 |
人员配备 | 9 |
管理水平 | 23 |
服务质量 | 30 |
社会信誉 | 15 |
加分项 | 1 |
17 | 永平街磨刀坑社区颐康服务站(服务地址:永泰磨刀西街一巷3号) | 92 | 优秀 | 设施设备条件 | 7.8 |
人员配备 | 9 |
管理水平 | 21.2 |
服务质量 | 39 |
社会信誉 | 13 |
加分项 | 2 |
18 | 永平街颐和山庄社区颐康服务站(服务地址:同泰路颐和山庄颐和中街毓秀阁二座首层) | 94 | 优秀 | 设施设备条件 | 7.8 |
人员配备 | 9 |
管理水平 | 23.2 |
服务质量 | 39 |
社会信誉 | 13 |
加分项 | 2 |
19 | 永平街云山居社区颐康服务站(服务地址:云山居社区云溪街58号1楼) | 93.1 | 优秀 | 设施设备条件 | 7.3 | 2024.1.1-2024.12.31 |
人员配备 | 9 |
管理水平 | 20.8 |
服务质量 | 39 |
社会信誉 | 15 |
加分项 | 2 |
20 | 永平街解放庄社区颐康服务站(服务地址:泉水街A1栋1楼、广州市白云区永平街解放庄三巷13号1楼) | 81.8 | 良好 | 设施设备条件 | 8.8 | 2023.6.1-2024.12.31 |
人员配备 | 9 |
管理水平 | 21 |
服务质量 | 30 |
社会信誉 | 13 |
加分项 | 0 |
21 | 永平街新兴白云花园社区颐康服务站(服务地址:乐居大街26号、乐居大街34号、乐居南街10号) | 92.8 | 优秀 | 设施设备条件 | 8.3 | 2024.1.1-2024.12.31 |
人员配备 | 9 |
管理水平 | 21 |
服务质量 | 39.5 |
社会信誉 | 13 |
加分项 | 2 |
公示时间为2025年4月11日至4月20日。服务机构如对评估结果有异议,请在公示期间向服务委托方提交复评申请。
白云区民政局
2025年4月11日
(联系人:社会福利科,联系电话:86386183)